Сезон Международной Формулы-3000 1994 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 1994 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 5 | Все | ||
| 6 | Все | ||
| 7 | 4-8 | ||
| 9 | Все | ||
| 10 | Все | ||
| 11 | Все | ||
| 12 | Все | ||
| 14 | Все | ||
| 15 | Все | ||
| 16 | 1-3 | ||
| 4-8 | |||
| 17 | Все | ||
| 21 | 1 | ||
| 2 | |||
| 18 | 1-4 | ||
| 7-8 | |||
| 19 | 1 | ||
| 2-3 | |||
| 4 | |||
| 7-8 | |||
| 20 | Все | ||
| 21 | 1-3 | ||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 24 | 1-2, 4-8 | ||
| 25 | Все | ||
| 26 | Все | ||
| 27 | Все | ||
| 30 | Все | ||
| 31 | Все | ||
| 32 | Все | ||
| 33 | Все | ||
| 35 | 1, 3, 5-8 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1994 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Lola | T93/50 | Judd KV 3.0 V8 | ||
|---|---|---|---|---|
| T94/50 | Ford Cosworth АС 3.0 V8 | |||
| Judd KV 3.0 V8 | ||||
| T94/50 | Ford Cosworth АС 3.0 V8 | |||
| Reynard | 93D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||
| Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||||
| 93D | Judd KV 3.0 V8 | |||
| 94D | Judd KV 3.0 V8 | |||
| 93D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
| 94D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
| 94D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
| Judd KV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||||
| Judd KV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Judd KV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth AC 3.0 V8 | ||||
Календарь International Formula 3000 сезона 1994 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XLV Autosport International Trophy (1994) | ||||||
| 02.05.1994 | Silverstone | 5.226 | 38 | 198.588 | Franck Lagorce | Apomatox 3000 | |
| 2 | 54e Grand Prix de Pau (1994) | ||||||
| 23.05.1994 | Pau | 2.760 | 71 | 195.960 | Gil de Ferran | Stewart | |
| 3 | Barcelona F3000 (1994) | ||||||
| 28.05.1994 | Catalunya | 4.747 | 41 | 194.627 | Max Papis | Mythos | |
| 4 | XXXII Gran Premio del Mediterraneo (1994) | ||||||
| 17.07.1994 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Gil de Ferran | Stewart | |
| 5 | Hockenheim F3000 (1994) | ||||||
| 30.07.1994 | Hockenheimring | 6.815 | 29 | 197.635 | Franck Lagorce | Apomatox 3000 | |
| 6 | Spa-Francorchamps F3000 (1994) | ||||||
| 27.08.1994 | Spa-Francorchamps | 7.001 | 27 | 189.027 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
| 7 | Estoril F3000 (1994) | ||||||
| 25.09.1994 | Estoril | 4.360 | 44 | 191.840 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
| 8 | Magny-Cours F3000 (1994) | ||||||
| 02.10.1994 | Magny-Cours | 4.250 | 48 | 204.000 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1994 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | DAMS | Reynard-Cosworth | 36 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 34 | |
| 3 | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 28 | |
| 4 | Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 24 | |
| 5 | Mythos Racing | Reynard-Judd | 13 | |
| 6 | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 13 | |
| 7 | DAMS | Reynard-Cosworth | 12 | |
| 8 | Mythos Racing | Reynard-Judd | 7 | |
| 9 | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 6 | |
| 10 | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 6 | |
| 11 | Madgwick International | Reynard-Judd | 5 | |
| 12 | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 3 | |
| 13 | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 3 | |
| 14 | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 3 | |
| 15 | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 3 | |
| 16 | Danielson SP 3000 | Reynard-Cosworth | 2 | |
| Reynard-Judd | ||||
| 17 | Supercars Durango | Reynard-Cosworth | 1 | |
| 18 | Racing Wim Eyckmans | Reynard-Cosworth | 1 | |
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Auto Sport Racing | Reynard-Cosworth | |||
| Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Danielson SP 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Omegaland | Lola-Cosworth | 0 | ||
| Lola-Judd | ||||
| Nordic Racing | Lola-Cosworth | |||
| Madgwick International | Reynard-Judd | 0 | ||
| Omegaland | Lola-Judd | 0 | ||
| Omegaland | Lola-Judd | 0 | ||
| Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Supercars Durango | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Omegaland | Lola-Judd | |||
| Omegaland | Lola-Judd | |||
| Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
| Omegaland | Lola-Judd | |||
| Nordic Racing | Lola-Cosworth |
FeeLLeaN










