Сезон Международной Формулы-3000 1994 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 1994 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
DAMS | 1 | Jean-Christophe Boullion | Все |
---|---|---|---|
2 | Guillaume Gomez | Все | |
Paul Stewart Racing | 5 | Gil de Ferran | Все |
6 | Didier Cottaz | Все | |
Auto Sport Racing | 7 | Paolo Delle Piane | 4-8 |
Forti Corse | 9 | Pedro Paulo Diniz | Все |
10 | Hideki Noda | Все | |
Mythos Racing | 11 | Fabrizio De Simone | Все |
12 | Max Papis | Все | |
Apomatox 3000 | 14 | Emmanuel Clerico | Все |
15 | Franck Lagorce | Все | |
Vortex Motorsport | 16 | Paolo Delle Piane | 1-3 |
James Taylor | 4-8 | ||
17 | Tarso Marques | Все | |
21 | David Coulthard | 1 | |
Allan McNish | 2 | ||
Omegaland | 18 | Oliver Gavin | 1-4 |
Marc Rostan | 7-8 | ||
19 | Robbie Stirling | 1 | |
Patrick Crinelli | 2-3 | ||
Norio Matsubara | 4 | ||
Elton Julian | 7-8 | ||
Nordic Racing | 20 | Marc Goossens | Все |
21 | Jordi Gene | 1-3 | |
Oliver Gavin | 5 | ||
Paolo Carcasci | 7 | ||
Danielson SP 3000 | 24 | Nicolas Leboissetier | 1-2, 4-8 |
25 | Jerome Policand | Все | |
Madgwick International | 26 | Mikke Van Hool | Все |
27 | Kenny Brack | Все | |
Supercars Durango | 30 | Severino Nardozzi | Все |
31 | Christian Pescatori | Все | |
Super Nova Racing | 32 | Vincenzo Sospiri | Все |
33 | Taki Inoue | Все | |
Racing Wim Eyckmans | 35 | Wim Eyckmans | 1, 3, 5-8 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1994 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Lola | T93/50 | Judd KV 3.0 V8 | Omegaland | |
---|---|---|---|---|
T94/50 | Ford Cosworth АС 3.0 V8 | |||
Judd KV 3.0 V8 | ||||
T94/50 | Ford Cosworth АС 3.0 V8 | Nordic Racing | ||
Reynard | 93D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Supercars Durango | |
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Auto Sport Racing | |||
93D | Judd KV 3.0 V8 | Madgwick International | ||
94D | Judd KV 3.0 V8 | |||
93D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Racing Wim Eyckmans | ||
94D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
94D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | DAMS | ||
Judd KV 3.0 V8 | Paul Stewart Racing | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Forti Corse | |||
Judd KV 3.0 V8 | Mythos Racing | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Apomatox 3000 | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Vortex Motorsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Danielson SP 3000 | |||
Judd KV 3.0 V8 | ||||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Super Nova Racing | |||
Календарь International Formula 3000 сезона 1994 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | XLV Autosport International Trophy (1994) | ||||||
02.05.1994 | Silverstone | 5.226 | 38 | 198.588 | Franck Lagorce | Apomatox 3000 | |
2 | 54e Grand Prix de Pau (1994) | ||||||
23.05.1994 | Pau | 2.760 | 71 | 195.960 | Gil de Ferran | Stewart | |
3 | Barcelona F3000 (1994) | ||||||
28.05.1994 | Catalunya | 4.747 | 41 | 194.627 | Max Papis | Mythos | |
4 | XXXII Gran Premio del Mediterraneo (1994) | ||||||
17.07.1994 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Gil de Ferran | Stewart | |
5 | Hockenheim F3000 (1994) | ||||||
30.07.1994 | Hockenheimring | 6.815 | 29 | 197.635 | Franck Lagorce | Apomatox 3000 | |
6 | Spa-Francorchamps F3000 (1994) | ||||||
27.08.1994 | Spa-Francorchamps | 7.001 | 27 | 189.027 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
7 | Estoril F3000 (1994) | ||||||
25.09.1994 | Estoril | 4.360 | 44 | 191.840 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
8 | Magny-Cours F3000 (1994) | ||||||
02.10.1994 | Magny-Cours | 4.250 | 48 | 204.000 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1994 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | Reynard-Cosworth | 36 |
---|---|---|---|---|
2 | Franck Lagorce | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 34 |
3 | Gil de Ferran | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 28 |
4 | Vincenzo Sospiri | Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 24 |
5 | Max Papis | Mythos Racing | Reynard-Judd | 13 |
6 | Didier Cottaz | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 13 |
7 | Guillaume Gomez | DAMS | Reynard-Cosworth | 12 |
8 | Fabrizio De Simone | Mythos Racing | Reynard-Judd | 7 |
9 | David Coulthard | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 6 |
10 | Hideki Noda | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 6 |
11 | Kenny Brack | Madgwick International | Reynard-Judd | 5 |
12 | Tarso Marques | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 3 |
13 | Jordi Gene | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 3 |
14 | Pedro Paulo Diniz | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 3 |
15 | Marc Goossens | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 3 |
16 | Jerome Policand | Danielson SP 3000 | Reynard-Cosworth | 2 |
Reynard-Judd | ||||
17 | Christian Pescatori | Supercars Durango | Reynard-Cosworth | 1 |
18 | Wim Eyckmans | Racing Wim Eyckmans | Reynard-Cosworth | 1 |
Emmanuel Clerico | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | |
Paolo delle Piane | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
Auto Sport Racing | Reynard-Cosworth | |||
Taki Inoue | Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 0 | |
Nicolas Leboissetier | Danielson SP 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | |
Oliver Gavin | Omegaland | Lola-Cosworth | 0 | |
Lola-Judd | ||||
Nordic Racing | Lola-Cosworth | |||
Mikke Van Hool | Madgwick International | Reynard-Judd | 0 | |
Elton Julian | Omegaland | Lola-Judd | 0 | |
Marc Rostan | Omegaland | Lola-Judd | 0 | |
James Taylor | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
Severino Nardozzi | Supercars Durango | Reynard-Cosworth | 0 | |
Patrick Crinelli | Omegaland | Lola-Judd | ||
Robbie Stirling | Omegaland | Lola-Judd | ||
Allan McNish | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | ||
Norio Matsubara | Omegaland | Lola-Judd | ||
Paolo Carcasci | Nordic Racing | Lola-Cosworth |
FeeLLeaN