Zolder

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Circuit Zolder / Circuit Terlaemen |
| Расположение трассы | Heusden-Zolder, Limburg, Flemish Region, Belgium 50°59’20″ с. ш. 5°15’20″ в. д. |
| Длина трассы | 4.262 км |
| Дистанция гонки | 298.340 км |
| Количество кругов | 70 |
| Рекорд круга в квалификации* | 1:14.846 - |
| Рекорд круга в гонке* | 1:19.294 - |
| Дата открытия трассы | 1963 год |
| Первый Гран-При | 1973 год (5 этап из 15) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Бельгии: 1973, 1975-1982, 1984 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Circuit Zolder
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 27-29 апреля 1984 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:19.294 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 07-09 мая 1982 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Talbot | Talbot-Ligier-Matra | ||
| Лучший круг | 1:20.214 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 230.148 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 15-17 мая 1981 года | |||
| Погода | Облачно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Talbot | Talbot-Ligier-Matra | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:23.30 | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.864 км | |||
| Количество кругов | 72 | |||
| Дата проведения | 02-04 мая 1980 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ligier | Ligier-Ford | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Лучший круг | 1:20.88 | Ligier | Ligier-Ford | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 11-13 мая 1979 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Ligier | Ligier-Matra | |
| 2. | Ligier | Ligier-Matra | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ligier | Ligier-Matra | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:23.09 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 19-21 мая 1978 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:23.13 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 03-05 июня 1977 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Martini | Brabham-Alfa Romeo | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:27.36 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 14-16 мая 1976 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Matra | ||
| Лучший круг | 1:25.98 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.262 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.340 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 23-25 мая 1975 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Martini | Brabham-Ford | ||
| 3. | March | March-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Martini | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:26.76 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.220 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 295.400 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 18-20 мая 1983 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:25.42 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
FeeLLeaN










