Long Beach
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Long Beach Street Circuit |
Расположение трассы | Long Beach, California, United States 33°45’59″ с. ш. 118°11’34″ з. д. |
Длина трассы | 3.275 км |
Дистанция гонки | 245.626 км |
Количество кругов | 75 |
Рекорд круга* | 1:23.531 - Jacques Laffite (1983 год) |
Рекорд круга в квалификации* | 1:26.117 - Patrick Tambay (1983 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:28.330 - Niki Lauda (1983 год) |
Дата открытия трассы | 1976 год |
Первый Гран-При | 1976 год (3 этап из 16) |
Годы в чемпионате | Гран-При США-Запад: 1976-1983 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Long Beach Street Circuit
1983 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.275 км | |||
Дистанция гонки | 245.626 км | |||
Количество кругов | 75 | |||
Дата проведения | 25-27 марта 1983 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | John Watson | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:28.330 | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford |
1982 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.428 км | |||
Дистанция гонки | 258.807 км | |||
Количество кругов | 75 | |||
Дата проведения | 02-04 апреля 1982 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
2. | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Ford | |
3. | Riccardo Patrese | Parmalat | Brabham-Ford | |
Лучший круг | 1:30.831 | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford |
1981 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 261.695 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 13-15 марта 1981 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Riccardo Patrese | Arrows | Arrows-Ford |
2. | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
3. | Carlos Reutemann | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
2. | Carlos Reutemann | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
3. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford | |
Лучший круг | 1:20.901 | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
1980 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 261.695 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 28-30 марта 1980 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford |
2. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
3. | Patrick Depailler | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford |
2. | Riccardo Patrese | Arrows | Arrows-Ford | |
3. | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | |
Лучший круг | 1:19.83 | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford |
1979 Lubri Lon Long Beach Grand Prix (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 261.695 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 06-08 апреля 1979 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Carlos Reutemann | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Alan Jones | Albilad-Saudia | Williams-Ford | |
Лучший круг | 1:21.20 | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1978 Long Beach Grand Prix (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 261.695 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 31 марта - 02 апреля 1978 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Niki Lauda | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | |
Подиум гонки | 1. | Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:22.215 | Alan Jones | Williams | Williams-Ford |
1977 Long Beach Grand Prix (USA-West) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 260.070 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 01-03 апреля 1977 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jody Scheckter | Wolf | Wolf-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Jody Scheckter | Wolf | Wolf-Ford | |
Лучший круг | 1:22.753 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1976 United States Grand Prix West | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.251 км | |||
Дистанция гонки | 260.070 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 26-28 марта 1976 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:23.076 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari |
FeeLLeaN