Long Beach

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Long Beach Street Circuit |
| Расположение трассы | Long Beach, California, United States 33°45’59″ с. ш. 118°11’34″ з. д. |
| Длина трассы | 3.275 км |
| Дистанция гонки | 245.626 км |
| Количество кругов | 75 |
| Рекорд круга* | 1:23.531 - |
| Рекорд круга в квалификации* | 1:26.117 - |
| Рекорд круга в гонке* | 1:28.330 - |
| Дата открытия трассы | 1976 год |
| Первый Гран-При | 1976 год (3 этап из 16) |
| Годы в чемпионате | Гран-При США-Запад: 1976-1983 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Long Beach Street Circuit
| Длина круга | 3.275 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 245.626 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 25-27 марта 1983 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:28.330 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 3.428 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 258.807 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 02-04 апреля 1982 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:30.831 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 261.695 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 13-15 марта 1981 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Arrows | Arrows-Ford | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:20.901 | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 261.695 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 28-30 марта 1980 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Parmalat | Brabham-Ford | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Parmalat | Brabham-Ford | |
| 2. | Arrows | Arrows-Ford | ||
| 3. | Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | ||
| Лучший круг | 1:19.83 | Parmalat | Brabham-Ford | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 261.695 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 06-08 апреля 1979 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Albilad-Saudia | Williams-Ford | ||
| Лучший круг | 1:21.20 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 261.695 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 31 марта - 02 апреля 1978 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:22.215 | Williams | Williams-Ford | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 260.070 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 01-03 апреля 1977 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Wolf | Wolf-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Wolf | Wolf-Ford | ||
| Лучший круг | 1:22.753 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 3.251 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 260.070 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 26-28 марта 1976 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:23.076 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
FeeLLeaN










