Fuji
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Fuji International Speedway |
Расположение трассы | Oyama, Sunto District, Shizuoka Prefecture, Japan 35°22’18″ с. ш. 138°55’36″ в. д. |
Длина трассы | 4.563 км |
Дистанция гонки | 305.416 км |
Количество кругов | 67 |
Рекорд круга в квалификации | 1:18.404 - Lewis Hamilton (2008 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:18.426 - Felipe Massa (2008 год) |
Дата открытия трассы | 1963 год |
Первый Гран-При | 1976 год (16 этап из 16) |
Годы в чемпионате | Гран-При Японии: 1976-1977, 2007-2008 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Fuji International Speedway
2008 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.563 км | |||
Дистанция гонки | 305.416 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 10-12 октября 2008 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:18.426 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
2007 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.563 км | |||
Дистанция гонки | 305.416 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 28-30 сентября 2007 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Heikki Kovalainen | Renault | Renault | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:28.193 | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
1977 Japanese Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.359 км | |||
Дистанция гонки | 318.207 км | |||
Количество кругов | 73 | |||
Дата проведения | 21-23 октября 1977 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | John Watson | Martini | Brabham-Alfa Romeo | |
Подиум гонки | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:14.30 | Jody Scheckter | Wolf | Wolf-Ford |
1976 Japanese Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.359 км | |||
Дистанция гонки | 318.207 км | |||
Количество кругов | 73 | |||
Дата проведения | 22-24 октября 1976 года | |||
Погода | Пасмурно, ливень | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:18.23 | Masahiro Hasemi | Kojima | Kojima-Ford |
FeeLLeaN