Mosport Park

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Mosport International Raceway |
| Расположение трассы | Bowmanville, Ontario, Canada 44°03’00″ с. ш. 78°40’40″ з. д. |
| Длина трассы | 3.957 км |
| Дистанция гонки | 316.560 км |
| Количество кругов | 80 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:11.385 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:13.299 - |
| Дата открытия трассы | 25 июня 1961 года |
| Первый Гран-При | 1967 год (8 этап из 11) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Канады: 1967, 1969, 1971-1974, 1976-1977 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Mosport International Raceway
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.560 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 07-09 октября 1977 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Wolf | Wolf-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:13.299 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.560 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 01-03 октября 1976 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | March | March-Ford | ||
| 3. | March | March-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:13.817 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.560 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 20-22 сентября 1974 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:13.659 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.560 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 21-23 сентября 1973 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Shadow | Shadow-Ford | ||
| Лучший круг | 1:15.496 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.560 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 22-24 сентября 1972 года | |||
| Погода | Сухо, облачно, туман | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | March | March-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:15.7 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 253.248 км | |||
| Количество кругов | 64 | |||
| Дата проведения | 17-19 сентября 1971 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | BRM | BRM | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | March | March-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:43.5 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 356.130 км | |||
| Количество кругов | 90 | |||
| Дата проведения | 18-20 сентября 1969 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | Matra Int. | Matra-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | MRD | Brabham-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:18.1 | MRD | Brabham-Ford | |
| MRD | Brabham-Ford | |||
| Длина круга | 3.957 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 356.130 км | |||
| Количество кругов | 90 | |||
| Дата проведения | 25-27 августа 1967 года | |||
| Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| Подиум гонки | 1. | Brabham | Brabham-Repco | |
| 2. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| 3. | AAR | Eagle-Weslake | ||
| Лучший круг | 1:23.1 | Lotus | Lotus-Ford | |
FeeLLeaN










