Mosport Park
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Mosport International Raceway |
Расположение трассы | Bowmanville, Ontario, Canada 44°03’00″ с. ш. 78°40’40″ з. д. |
Длина трассы | 3.957 км |
Дистанция гонки | 316.560 км |
Количество кругов | 80 |
Рекорд круга в квалификации | 1:11.385 - Mario Andretti (1977 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:13.299 - Mario Andretti (1977 год) |
Дата открытия трассы | 25 июня 1961 года |
Первый Гран-При | 1967 год (8 этап из 11) |
Годы в чемпионате | Гран-При Канады: 1967, 1969, 1971-1974, 1976-1977 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Mosport International Raceway
Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1977 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 316.560 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 07-09 октября 1977 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Ronnie Peterson | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jody Scheckter | Wolf | Wolf-Ford |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:13.299 | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 316.560 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 01-03 октября 1976 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Ronnie Peterson | March | March-Ford | |
3. | Vittorio Brambilla | March | March-Ford | |
Подиум гонки | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | |
Лучший круг | 1:13.817 | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1974 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 316.560 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 20-22 сентября 1974 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford | |
Лучший круг | 1:13.659 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1973 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 316.560 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 21-23 сентября 1973 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Jody Scheckter | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jackie Oliver | Shadow | Shadow-Ford | |
Лучший круг | 1:15.496 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford |
Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 316.560 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 22-24 сентября 1972 года | |||
Погода | Сухо, облачно, туман | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Ronnie Peterson | March | March-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:15.7 | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
Player's Grand Prix of Canada 1971 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 253.248 км | |||
Количество кругов | 64 | |||
Дата проведения | 17-19 сентября 1971 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Jo Siffert | BRM | BRM | |
3. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Ronnie Peterson | March | March-Ford | |
3. | Mark Donohue | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:43.5 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford |
Player's Grand Prix of Canada 1969 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 356.130 км | |||
Количество кругов | 90 | |||
Дата проведения | 18-20 сентября 1969 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jean-Pierre Beltoise | Matra Int. | Matra-Ford | |
3. | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford | |
3. | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | |
Лучший круг | 1:18.1 | Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford |
Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
Player's Grand Prix of Canada 1967 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.957 км | |||
Дистанция гонки | 356.130 км | |||
Количество кругов | 90 | |||
Дата проведения | 25-27 августа 1967 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco | |
Подиум гонки | 1. | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco |
2. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco | |
3. | Dan Gurney | AAR | Eagle-Weslake | |
Лучший круг | 1:23.1 | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
FeeLLeaN