Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Reims
Трасса Reims-Gueux (Реймс) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Juan Manuel Fangio | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Jack Brabham | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Mike Hawthorn | 1 | 2 | 1 | ||
Luigi Fagioli | 1 | 1 | |||
Jim Clark | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tony Brooks | 1 | 1 | |||
Peter Collins | 1 | ||||
Giancarlo Baghetti | 1 | ||||
Jose Froilan Gonzalez | 1 | 1 | |||
Phil Hill | 1 | 1 | 1 | ||
Alberto Ascari | 1 | 1 | |||
Stirling Moss | 1 | 1 | |||
Karl Kling | 1 | ||||
Eugenio Castellotti | 1 | ||||
Olivier Gendebien | 1 | ||||
Dan Gurney | 1 | ||||
Tony Maggs | 1 | ||||
Mike Parkes | 1 | ||||
Peter Whitehead | 1 | ||||
Luigi Villoresi | 1 | ||||
Robert Manzon | 1 | ||||
Jean Behra | 1 | ||||
Wolfgang von Trips | 1 | ||||
Bruce McLaren | 1 | ||||
Graham Hill | 1 | ||||
Denny Hulme | 1 | ||||
Lorenzo Bandini | 1 | 1 | |||
Hans Herrmann | 1 |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Alfa Romeo | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cooper | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daimler AG | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lotus | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Brabham | 1 | 1 | |||
FISA | 1 | ||||
Maserati | 1 | 2 | 1 | ||
BRP / Yeoman Credit | 1 | 1 | |||
Vandervell | 1 | ||||
Porsche | 1 | ||||
Peter Whitehead | 1 | ||||
Ecurie Rosier | 1 | ||||
Owen Racing | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Alfa Romeo | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cooper | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lotus | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Brabham | 1 | 1 | |||
Maserati | 1 | 2 | 1 | ||
Vanwall | 1 | ||||
Porsche | 1 | ||||
BRM | 1 | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Великобритания | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Аргентина | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Италия | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Австралия | 1 | 2 | 1 | 1 | |
США | 1 | 2 | 1 | ||
Германия | 1 | 1 | 1 | ||
Бельгия | 1 | ||||
ЮАР | 1 | ||||
Франция | 2 | ||||
Новая Зеландия | 2 |
FeeLLeaN