Гран-При Италии 1997
68o Gran Premio Campari d'Italia 1997 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
1. ↑ Лучшее квалификационное время Кими Райкконена аннулировано за инициирование столкновения с Такумой Сато.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Danka Arrows | №1 | Damon Hill | 11:2 | Pedro Paulo Diniz | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Rothmans Williams | №3 | Jacques Villeneuve | 9:4 | Heinz-Harald Frentzen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 13:0 | Eddie Irvine | №6 |
Benetton | №7 | Jean Alesi | 6:4 | Gerhard Berger | №8 |
1:2 | Alexander Wurz | ||||
West McLaren | №9 | Mika Hakkinen | 7:6 | David Coulthard | №10 |
B&H Jordan | №11 | Ralf Schumacher | 5:8 | Giancarlo Fisichella | №12 |
Prost Gauloises | №14 | Olivier Panis | 7:0 | Shinji Nakano | №15 |
Jarno Trulli | 5:1 | ||||
Red Bull Sauber | №16 | Johnny Herbert | 5:0 | Nicola Larini | №17 |
5:0 | Gianni Morbidelli | ||||
3:0 | Norberto Fontana | ||||
PIAA Tyrrell | №18 | Jos Verstappen | 5:8 | Mika Salo | №19 |
Minardi | №20 | Ukyo Katayama | 1:6 | Jarno Trulli | №21 |
5:1 | Tarso Marques | ||||
HSBC Stewart | №22 | Rubens Barrichello | 12:1 | Jan Magnussen | №23 |
MasterCard Lola | №24 | Vincenzo Sospiri | 1:0 | Ricardo Rosset | №25 |
68o Gran Premio Campari d'Italia 1997 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F310B | Scuderia Ferrari Marlboro | 85 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Williams-Renault | FW19 | Rothmans Williams Renault | 84 | — |
3. | Benetton-Renault | B197 | Mild Seven Benetton Renault | 53 | — |
4. | McLaren-Mercedes | MP4/12 | West McLaren Mercedes | 38 | — |
5. | Jordan-Peugeot | 197 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 28 | — |
6. | Prost-Mugen-Honda | JS45 | Prost Gauloises Blondes | 20 | — |
7. | Sauber-Petronas | C16 | Red Bull Sauber Petronas | 15 | — |
8. | Arrows-Yamaha | A18 | Danka Arrows Yamaha | 7 | — |
9. | Stewart-Ford | SF01 | HSBC Malaysia Stewart Ford | 6 | — |
10. | Tyrrell-Ford | 025 | PIAA Tyrrell Ford | 2 | — |
FeeLLeaN