Гран-При Венгрии 1998
Marlboro Magyar Nagydij 1998 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Winfield Williams | №1 | Jacques Villeneuve | 8:4 | Heinz-Harald Frentzen | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Michael Schumacher | 11:1 | Eddie Irvine | №4 |
Benetton | №5 | Giancarlo Fisichella | 8:4 | Alexander Wurz | №6 |
West McLaren | №7 | David Coulthard | 3:9 | Mika Hakkinen | №8 |
B&H Jordan | №9 | Damon Hill | 5:7 | Ralf Schumacher | №10 |
Gauloises Prost | №11 | Olivier Panis | 5:7 | Jarno Trulli | №12 |
Red Bull Sauber | №14 | Jean Alesi | 7:5 | Johnny Herbert | №15 |
Danka Arrows | №16 | Pedro Paulo Diniz | 4:8 | Mika Salo | №17 |
HSBC Stewart | №18 | Rubens Barrichello | 7:0 | Jan Magnussen | №19 |
4:1 | Jos Verstappen | ||||
PIAA Tyrrell | №20 | Ricardo Rosset | 1:10* | Toranosuke Takagi | №21 |
Fondmetal Minardi | №22 | Shinji Nakano | 7:5 | Esteban Tuero | №23 |
* Рикарду Россет не смог принять участие в квалификации к Гран-При Германии 1998 из-за аварии на тренировке и последующей травмы кисти руки.
Marlboro Magyar Nagydij 1998 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Mika Hakkinen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 77 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 70 | — |
3. | David Coulthard | West McLaren | McLaren-Mercedes | 48 | — |
4. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | — |
5. | Jacques Villeneuve | Winfield Williams | Williams-Mecachrome | 20 | |
6. | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 17 | |
7. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 15 | — |
8. | Heinz-Harald Frentzen | Winfield Williams | Williams-Mecachrome | 10 | — |
9. | Damon Hill | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 6 | |
10. | Rubens Barrichello | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 4 | |
11. | Ralf Schumacher | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 4 | |
12. | Mika Salo | Danka Arrows | Arrows | 3 | — |
13. | Jean Alesi | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 3 | — |
14. | Johnny Herbert | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 | — |
15. | Pedro Paulo Diniz | Danka Arrows | Arrows | 1 | — |
16. | Jan Magnussen | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4/13 | West McLaren Mercedes | 125 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F300 | Scuderia Ferrari Marlboro | 102 | — |
3. | Benetton-Playlife | B198 | Mild Seven Benetton Playlife | 32 | — |
4. | Williams-Mecachrome | FW20 | Winfield Williams | 30 | — |
5. | Jordan-Mugen-Honda | 198 | Benson and Hedges Jordan | 10 | — |
6. | Stewart-Ford | SF02 | HSBC Stewart Ford | 5 | — |
7. | Arrows | A19 | Danka Zepter Arrows | 4 | — |
8. | Sauber-Petronas | C17 | Red Bull Sauber Petronas | 4 | — |
FeeLLeaN