Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Hungaroring

Hungaroring


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 8 8 2 2 2
Germany | Германия Michael Schumacher 7 4 3   4
Brazil | Бразилия Ayrton Senna 3 3 4    
United Kingdom | Великобритания Damon Hill 1 2 3   2
Germany | Германия Sebastian Vettel 3 2 2 3 2
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 1 2 2   2
Brazil | Бразилия Nelson Piquet   2   1 2
Canada | Канада Jacques Villeneuve   2   1  
Finland | Финляндия Mika Hakkinen 2 2     2
United Kingdom | Великобритания Jenson Button   2      
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 1 1 6 2 4
Spain | Испания Fernando Alonso 3 1 2 2 1
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 1 1 2 1 2
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello 1 1 2    
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen 1 1   2  
Australia | Австралия Daniel Ricciardo   1   2 2
Australia | Австралия Mark Webber   1   1 2
Finland | Финляндия Heikki Kovalainen   1      
France | Франция Esteban Ocon   1      
Australia | Австралия Oscar Piastri   1      
United Kingdom | Великобритания David Coulthard     3 2 1
Great Britain | Великобритания Lando Norris 1   2    
Italy | Италия Riccardo Patrese 2   1 1 1
France | Франция Alain Prost 1   1 1 2
Germany | Германия Nico Rosberg 1   1    
Spain | Испания Pedro de la Rosa     1    
Germany | Германия Timo Glock     1    
Russia | Россия Daniil Kvyat     1    
Austria | Австрия Gerhard Berger       3  
Germany | Германия Ralf Schumacher       2  
Germany | Германия Nick Heidfeld       2  
Finland | Финляндия Valtteri Bottas       2  
Great Britain | Великобритания George Russell 1     1 1
Germany | Германия Nico Rosberg 1     1  
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya       1 1
Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen       1  
France | Франция Jean Alesi       1  
United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert       1  
United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine       1  
France | Франция Romain Grosjean       1  
Spain | Испания Carlos Sainz, Jr       1  
Mexico | Мексика Sergio Perez       1  
Brazil | Бразилия Felipe Massa         2
France | Франция Bertrand Gachot         1
Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen         1
France | Франция Pierre Gasly         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
McLaren 9 12 9 4 6
Ferrari 8 7 11 8 9
Williams 6 7 5 6 9
Mercedes AMG 9 5 3 5 4
Red Bull Racing 3 4 4 6 8
Renault / Alpine 2 2   1  
Benetton 1 1 1 4 1
Honda   1      
Lotus F1     2 1  
Lotus 1   2    
Toyota     1 1  
Arrows   1      
BMW Sauber       2  
Sauber       1  
Jordan         1
AlphaTauri         1

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
McLaren 9 12 9 4 6
Ferrari 8 7 11 8 9
Williams 6 7 5 6 9
Mercedes 9 5 3 5 4
Red Bull 3 4 4 6 8
Benetton 1 1 1 4 1
Renault 2 1   1  
Honda   1      
Alpine   1      
Lotus 1   4 1  
Toyota     1 1  
Arrows   1      
BMW Sauber       2  
Sauber       1  
Jordan         1
AlphaTauri         1

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
United Kingdom | Великобритания Великобритания 12 13 12 8 8
Germany | Германия Германия 12 6 7 7 8
Brazil | Бразилия Бразилия 4 6 6 1 4
Finland | Финляндия Финляндия 3 4 6 4 6
Australia | Австралия Австралия   3   3 4
Netherlands | Нидерланды Нидерланды 1 2 2 1 2
Canada | Канада Канада   2   1  
Spain | Испания Испания 3 1 3 3 1
France | Франция Франция 1 1 1 3 4
Belgium | Бельгия Бельгия 1 1   2  
Italy | Италия Италия 2   1 1 1
Russia | Россия Россия     1    
Austria | Австрия Австрия       3  
Colombia | Колумбия Колумбия       1 1
Mexico | Мексика Мексика       1  

FeeLLeaN