Гран-При Великобритании 1998

1998 RAC British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Winfield Williams | №1 | 6:3 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 9:0 | №4 | ||
| Benetton | №5 | 6:3 | №6 | ||
| West McLaren | №7 | 3:6 | №8 | ||
| B&H Jordan | №9 | 4:5 | №10 | ||
| Gauloises Prost | №11 | 4:5 | №12 | ||
| Red Bull Sauber | №14 | 4:5 | №15 | ||
| Danka Arrows | №16 | 3:6 | №17 | ||
| HSBC Stewart | №18 | 7:0 | №19 | ||
| 1:1 | |||||
| PIAA Tyrrell | №20 | 1:8 | №21 | ||
| Fondmetal Minardi | №22 | 5:4 | №23 | ||
1998 RAC British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Михаэль Шумахер получил штраф Stop&Go за обгон во время режима желтых флагов.
Михаэль Шумахер пересёк линию финиша на пит-лейн после отбытия штрафа на последнем круге гонки, и тем самым выиграл гонку.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 56 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 54 | — | |
| 3. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 30 | — | |
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 29 | — | |
| 5. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 17 | — | |
| 6. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 15 | — | |
| 7. | Winfield Williams | Williams-Mecachrome | 11 | — | |
| 8. | Winfield Williams | Williams-Mecachrome | 8 | — | |
| 9. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 4 | — | |
| 10. | Danka Arrows | Arrows | 3 | — | |
| 11. | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 3 | — | |
| 12. | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 | — | |
| 13. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 1 | ||
| 14. | Danka Arrows | Arrows | 1 | ||
| 15. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Mercedes | MP4/13 | 86 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F300 | 83 | — | |
| 3. | Benetton-Playlife | B198 | 32 | — | |
| 4. | Williams-Mecachrome | FW20 | 19 | — | |
| 5. | Stewart-Ford | SF02 | 5 | — | |
| 6. | Arrows | A19 | 4 | — | |
| 7. | Sauber-Petronas | C17 | 4 | — | |
| 8. | Jordan-Mugen-Honda | 198 | 1 | ||
FeeLLeaN










