Гран-При Великобритании 1989

1989 Shell British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
| Предквалификация Гран-При Великобритании 1989 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
| 1 | 37 | Moneytron Onyx | Onyx-Ford | G | 1:11.506 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 1:11.766 | ||
| 3 | 8 | Motor Racing Dev's | Brabham-Judd | P | 1:11.809 | ||
| 4 | 7 | Motor Racing Dev's | Brabham-Judd | P | 1:12.021 | ||
| 5 | 36 | Moneytron Onyx | Onyx-Ford | G | 1:12.248 | ||
| 6 | 21 | BMS Scuderia Italia | Dallara-Ford | P | 1:12.501 | ||
| 7 | 33 | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | P | 1:13.128 | ||
| 8 | 18 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 1:13.429 | ||
| 9 | 41 | AGS | AGS-Ford | G | 1:13.720 | ||
| 10 | 34 | West Zakspeed Racing | Zakspeed-Yamaha | P | 1:14.124 | ||
| 11 | 32 | Coloni | Coloni-Ford | G | 1:14.206 | ||
| 12 | 35 | West Zakspeed Racing | Zakspeed-Yamaha | P | 1:14.266 | ||
| 13 | 39 | Rial Racing | Rial-Ford | G | 1:15.096 | ||
| G - шины Goodyear P - шины Pirelli |
|||||||
1989 Shell British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Маурисио Гужельмин стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Honda | MP4/5 | 74 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Williams-Renault | FW12C | 35 | — | |
| 3. | Ferrari | F1-89 (640) | 21 | — | |
| 4. | Benetton-Ford | B188 | 17 | — | |
| 5. | Tyrrell-Ford | 018 | 10 | — | |
| 6. | Dallara-Ford | F189 | 8 | — | |
| 7. | Arrows-Ford | A11 | 8 | — | |
| 8. | Lotus-Judd | 101 | 6 | ||
| 9. | Brabham-Judd | BT58 | 5 | ||
| 10. | March-Judd | 881 | 4 | ||
| 11. | Rial-Ford | ARC2 | 3 | — | |
| 12. | Ligier-Ford | JS33 | 3 | — | |
| 13. | Minardi-Ford | M189 | 3 | ||
| 14. | Onyx-Ford | ORE-1 | 2 | ||
| 15. | AGS-Ford | JH23B | 1 | ||
FeeLLeaN










