Гран-При Мексики 2017. Гонка (29.10.2017)
Formula 1 Gran Premio de Mexico 2017 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Фернандо Алонсо получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
2. ↑ Стоффель Вандорн получил штраф в 35 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
3. ↑ Пьер Гасли получил штраф в 15 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
Пьер Гасли не принял участия в квалификации к Гран-При Мексики 2017 из-за технической неисправности во время третьей тренировки, но был допущен на старт Гран-При решением стюардов.
4. ↑ Роман Грожан получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником с помощью выезда за пределы трассы.
5. ↑ Брендон Хартли получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки после квалификации.
6. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки после квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 333 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 277 | — |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | 262 | — |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 192 | — |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 178 | — |
6. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 148 | — |
7. | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 92 | — |
8. | Esteban Ocon | Force India | Force India-Mercedes | 83 | — |
9. | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso | 54 | — |
Renault | Renault | ||||
10. | Lance Stroll | Williams | Williams-Mercedes | 40 | |
11. | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 36 | |
12. | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 34 | |
13. | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | 28 | — |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 | Haas-Ferrari | 19 | — |
15. | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren-Honda | 13 | — |
16. | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | 11 | — |
17. | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 8 | — |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | Sauber-Ferrari | 5 | — |
19. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso | 5 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Mercedes | AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 595 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | SF70H | Scuderia Ferrari | 455 | — |
3. | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB13 | Red Bull Racing | 340 | — |
4. | Force India-Mercedes | VJM10 | Sahara Force India F1 Team | 175 | — |
5. | Williams-Mercedes | FW40 | Williams Martini Racing | 76 | — |
6. | Toro Rosso | STR12 | Scuderia Toro Rosso | 53 | — |
7. | Renault | R.S.17 | Renault Sport Formula One Team | 48 | — |
8. | Haas-Ferrari | VF-17 | Haas F1 Team | 47 | — |
9. | McLaren-Honda | MCL32 | McLaren Honda Formula 1 Team | 24 | — |
10. | Sauber-Ferrari | C36 | Sauber F1 Team | 5 | — |
FeeLLeaN