Team Gunston

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Южной Африки 1968 (1 этап из 12) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - без места в 1968 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - без места в 1968-1972, 1974-1975 годах) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 7 |
| Гран-При / Старты | 7 / 7 |
| Лучший результат в гонке | 8-е место в Гран-При Южной Африки 1969, 1970 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
| Последний Гран-При | Гран-При Южной Африки 1975 (3 этап из 14) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 1968-1972 | 5 Гран-При | 0 очков | |
| 1968-1969 | 2 Гран-При | 0 очков | |
| 1970 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1971 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1972 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1974 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1974 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1975 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1975 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brabham BT20 | Repco 620 3.0 V8 | 1968 | 1 Гран-При | 0 очков |
| LDS Mk3 | Repco 620 3.0 V8 | 1968 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1969-1970 | 2 Гран-При | 0 очков |
| Brabham BT24 | Repco 620 3.0 V8 | 1969 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1970-1971 | 2 Гран-При | 0 очков |
| March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1971 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1974 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1975 | 1 Гран-При | 0 очков |
| База |
|---|
| South African Republic / Rhodesia |
Team Gunston
| 1975 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #33 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| #34 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1974 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #29 | 1 Гран-При 1 | без места | 0 очков | |
| #30 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1972 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| не уч. | 0 очков | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1971 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| не уч. | 0 очков | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1970 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| не уч. | 0 очков | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1969 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| не уч. | 0 очков | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Brabham BT24 | Repco 620 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1968 | Team Gunston | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| без места | 0 очков | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| Brabham BT20 | Repco 620 3.0 V8 | |||
| LDS Mk3 | Repco 620 3.0 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
1. ↑ В 1974 году Ян Шектер провел 1 Гран-При за Team Gunston, а затем 1 Гран-При за Hesketh Racing. Очков в сезоне заработать не удалось.
FeeLLeaN










