Tokyo Street Circuit

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Tokyo Street Circuit |
| Расположение трассы | Tokyo International Exhibition Centre, Tokyo, Japan 35°37’47″ с. ш. 139°47’39″ в. д. |
| Длина трассы | 2.575 км |
| Дистанция гонки | 90.475 км |
| Количество кругов | 35 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:12.007 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:14.753 - |
| Дата открытия трассы | 29 марта 2024 года |
| Первый ePrix | 2024 год |
| Годы в чемпионате | ePrix Токио: 2024, 2025 (гонка 1), 2025 (гонка 2) |
История ePrix на трассе Tokyo Street Circuit
| Длина круга | 2.575 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 82.400 км | |||
| Количество кругов | 32 | |||
| Дата проведения | 18 мая 2025 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nissan Team | Spark-Nissan | |
| 2. | Cupra Kiro | Spark-Porsche | ||
| 3. | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nissan Team | Spark-Nissan | |
| 2. | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche | ||
| 3. | Cupra Kiro | Spark-Porsche | ||
| Лучший круг | 1:14.753 | NEOM McLaren | Spark-Nissan | |
| Длина круга | 2.575 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 97.850 км | |||
| Количество кругов | 38 | |||
| Дата проведения | 17 мая 2025 года | |||
| Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nissan Team | Spark-Nissan | |
| 2. | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | ||
| 3. | Nissan Team | Spark-Nissan | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Maserati MSG | Spark-Maserati | |
| 2. | Nissan Team | Spark-Nissan | ||
| 3. | NEOM McLaren | Spark-Nissan | ||
| Лучший круг | 1:22.283 | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
| Длина круга | 2.585 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 90.475 км | |||
| Количество кругов | 35 | |||
| Дата проведения | 30 марта 2024 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nissan Team | Spark-Nissan | |
| 2. | Maserati MSG | Spark-Maserati | ||
| 3. | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Maserati MSG | Spark-Maserati | |
| 2. | Nissan Team | Spark-Nissan | ||
| 3. | Andretti Global | Spark-Porsche | ||
| Лучший круг | 1:19.731 | NEOM McLaren | Spark-Nissan | |
FeeLLeaN










