Сезон Superfund Nissan V6 World Series 2003 года

Состав участников Superfund Nissan V6 World Series сезона 2003 года
| Команда | № | Пилоты | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | Все | ||
| 6 | Все | ||
| 7 | Все | ||
| 8 | Все | ||
| 9 | 1-5 | ||
| 6-8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Все | ||
| 11 | 1-4 | ||
| 12 | Все | ||
| 14 | 1-6 | ||
| 8 | |||
| 15 | 1-5 | ||
| 18 | 1 | ||
| 2-5 | |||
| 6 | |||
| 7-8 | |||
| 9 | |||
| 19 | Все | ||
| 20 | 1 | ||
| 2-9 | |||
| 21 | 3-4 | ||
| 9 | |||
| 22 | Все | ||
| 23 | Все | ||
| 24 | Все | ||
| 25 | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в Superfund Nissan V6 World Series сезона 2003 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara SN01, двигатели Nissan VQ35 3.5 V6 и шины Michelin.
Календарь Superfund Nissan V6 World Series сезона 2003 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Jarama race 1 | ||||||
| 30/03/2003 | Jarama | 3.850 | 18 | 69.300 | Franck Montagny | Gabord | |
| 1.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Jarama race 2 | ||||||
| 30/03/2003 | Jarama | 3.850 | 26 | 100.100 | Franck Montagny | Gabord | |
| 2.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Zolder race 1 | ||||||
| 27/04/2003 | Zolder | 4.011 | 18 | 72.198 | Marc Gene | Campos | |
| 2.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Zolder race 2 | ||||||
| 27/04/2003 | Zolder | 4.011 | 26 | 104.286 | Franck Montagny | Gabord | |
| 3.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Magny-Cours race 1 | ||||||
| 18/05/2003 | Magny-Cours | 3.539 | 17 | 60.163 | Franck Montagny | Gabord | |
| 3.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Magny-Cours race 2 | ||||||
| 18/05/2003 | Magny-Cours | 3.539 | 25 | 88.475 | Franck Montagny | Gabord | |
| 4.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Monza race 1 | ||||||
| 22/06/2003 | Monza | 5.770 | 15 | 86.550 | Franck Montagny | Gabord | |
| 4.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Monza race 2 | ||||||
| 22/06/2003 | Monza | 5.770 | 22 | 126.940 | Stephane Sarrazin | Racing Eng. | |
| 5.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Lausitzring race 1 | ||||||
| 20/07/2003 | Lausitzring | 4.345 | 17 | 73.865 | Franck Montagny | Gabord | |
| 5.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Lausitzring race 2 | ||||||
| 20/07/2003 | Lausitzring | 4.345 | 25 | 108.625 | Heikki Kovalainen | Gabord | |
| 6.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Osterreichring race 1 | ||||||
| 21/09/2003 | Osterreichring | 4.326 | 18 | 77.868 | Bas Leinders | Racing Eng. | |
| 6.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Osterreichring race 2 | ||||||
| 21/09/2003 | Osterreichring | 4.326 | 24 | 103.824 | Franck Montagny | Gabord | |
| 7.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Catalunya race 1 | ||||||
| 05/10/2003 | Catalunya | 4.728 | 17 | 80.376 | Franck Montagny | Gabord | |
| 7.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Catalunya race 2 | ||||||
| 05/10/2003 | Catalunya | 4.728 | 24 | 113.472 | Ander Vilarino | Epsilon | |
| 8.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Valencia race 1 | ||||||
| 19/10/2003 | Ricardo Tormo | 4.005 | 18 | 72.090 | Enrique Bernoldi | GD Racing | |
| 8.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Valencia race 2 | ||||||
| 19/10/2003 | Ricardo Tormo | 4.005 | 26 | 104.130 | Polo Villaamil | RC Motorsport | |
| 9.1 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Jarama race 3 | ||||||
| 30/11/2003 | Jarama | 3.850 | 18 | 69.300 | Enrique Bernoldi | GD Racing | |
| 9.2 | 2003 Superfund Nissan V6 World Series Jarama race 4 | ||||||
| 30/11/2003 | Jarama | 3.850 | 26 | 100.100 | Bas Leinders | Racing Eng. | |
Итоговые результаты Superfund Nissan V6 World Series 2003 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются 14 лучших результатов сезона. Очки распределяются следующим образом: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате Superfund Nissan V6 World Series в сезоне 2003 года |
|||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки |
| 1. | Gabord Competicion | 241 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Gabord Competicion | 131 | |
| 3. | Racing Engineering | 128 | |
| 4. | Tata Carlin Motorsport | 121 | |
| 5. | Epsilon Euskadi | 116 | |
| 6. | RC Motorsport | 112 | |
| GD Racing | |||
| 7. | Racing Engineering | 110 | |
| 8. | Epsilon Euskadi | 98 | |
| 9. | Saulnier Racing | 95 | |
| 10. | Tata Carlin Motorsport | 62 | |
| 11. | RC Motorsport | 61 | |
| 12. | Campos Motorsport | 54 | |
| 13. | KTR | 34 | |
| 14. | KTR | 26 | |
| 15. | Superfund Zele Racing | 25 | |
| RC Motorsport | |||
| 16. | Campos Motorsport | 16 | |
| 17. | Superfund Zele Racing | 12 | |
| 18. | RC Motorsport | 11 | |
| 19. | Repsol RFS Vergani Racing | 11 | |
| 20. | RC Motorsport | 7 | |
| 21. | Campos Motorsport | 6 | |
| 22. | Saulnier Racing | 5 | |
| 23. | GD Racing | 3 | |
| 24. | Repsol RFS Vergani Racing | 3 | |
| 25. | RC Motorsport | 2 | |
| 26. | Campos Motorsport | 1 | |
| 27. | GD Racing | 0 | |
| 28. | GD Racing | 0 | |
| Superfund Zele Racing | |||
Итоговое положение в командном зачёте Superfund Nissan V6 World Series в сезоне 2003 года |
||
| Поз. | Команда | Очки |
| 1. | 375 | |
| 2. | 238 | |
| 3. | 214 | |
| 4. | 183 | |
| 5. | 101 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 95 | |
| 8. | 77 | |
| 9. | 60 | |
| 10. | 37 | |
| 11. | 14 | |
FeeLLeaN










