Сезон Open Fortuna by Nissan 1998 года

Состав участников Open Fortuna by Nissan сезона 1998 года
| Команда | № | Пилоты | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | 1-5 | ||
| 6 | 2-7 | ||
| 23 | Все | ||
| 7 | Все | ||
| 8 | Все | ||
| 25 | 3-7 | ||
| 9 | Все | ||
| 10 | 1-2, 4-7 | ||
| 21 | 2-7 | ||
| 11 | 1-5 | ||
| 12 | Все | ||
| 16 | 6-7 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 15 | Все | ||
| 16 | 1-5 | ||
| 17 | 1, 3-7 | ||
| 27 | Все | ||
| 28 | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в Open Fortuna by Nissan сезона 1998 года
Всем командам предоставлены шасси Coloni CN1, двигатели Nissan SR2.0 DE 2.0L и шины Michelin.
Календарь Open Fortuna by Nissan сезона 1998 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Albacete race 1 | ||||||
| 25/04/1998 | Albacete | 3.539 | Antonio Garcia | Campos | |||
| 1.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Albacete race 2 | ||||||
| 26/04/1998 | Albacete | 3.539 | Antonio Garcia | Campos | |||
| 2.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Catalunya race 1 | ||||||
| 23/05/1998 | Catalunya | 4.728 | Marc Gene | Campos | |||
| 2.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Catalunya race 2 | ||||||
| 24/05/1998 | Catalunya | 4.728 | Marc Gene | Campos | |||
| 3.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Jerez race 1 | ||||||
| 27/06/1998 | Jerez | 4.428 | Marc Gene | Campos | |||
| 3.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Jerez race 2 | ||||||
| 28/06/1998 | Jerez | 4.428 | Marc Gene | Campos | |||
| 4.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Donington Park race 1 | ||||||
| 05/09/1998 | Donington Park | 4.023 | Marc Gene | Campos | |||
| 4.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Donington Park race 2 | ||||||
| 06/09/1998 | Donington Park | 4.023 | Marc Gene | Campos | |||
| 5.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Catalunya race 3 | ||||||
| 03/10/1998 | Catalunya | 4.728 | Nicolas Filiberti | ECM | |||
| 5.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Catalunya race 4 | ||||||
| 04/10/1998 | Catalunya | 4.728 | Ramon Caus | Promodrive | |||
| 6.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Albacete race 3 | ||||||
| 17/10/1998 | Albacete | 3.539 | Manuel Giao | Scuderia Fama | |||
| 6.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Albacete race 4 | ||||||
| 18/10/1998 | Albacete | 3.539 | Manuel Giao | Scuderia Fama | |||
| 7.1 | 1998 Open Fortuna by Nissan Valencia race 1 | ||||||
| 07/11/1998 | Ricardo Tormo | 4.005 | Angel Burgueno | Nokia-Maycom | |||
| 7.2 | 1998 Open Fortuna by Nissan Valencia race 2 | ||||||
| 08/11/1998 | Ricardo Tormo | 4.005 | Angel Burgueno | Nokia-Maycom | |||
Итоговые результаты Open Fortuna by Nissan 1998 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
2 очка получает обладатель поул-позиции.
Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
Чемпионат среди команд
В зачет идет только по одному лучшему результату гонщиков команды в каждой гонке.
Итоговое положение в чемпионате Open Fortuna by Nissan в сезоне 1998 года |
|||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки |
| 1. | Campos Motorsport | 178 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Nokia-Meycom | 126 | |
| 3. | Scuderia Fama | 118 | |
| 4. | Elide Racing | 118 | |
| 5. | Campos Motorsport | 99 | |
| 6. | Elide Racing | 95 | |
| G-TEC | |||
| 7. | G-TEC | 89 | |
| 8. | EC Motorsport | 83 | |
| 9. | EC Motorsport | 74 | |
| 10. | Promodrive Racing | 47 | |
| 11. | Promodrive Racing | 41 | |
| 12. | Scuderia Fama | 33 | |
| 13. | First Grand Prix | 31 | |
| 14. | Gluckmann Racing | 17 | |
| 15. | ADM Competizioni | 16 | |
| 16. | Saturn Motorsport | 11 | |
| 17. | Saturn Motorsport | 5 | |
| 18. | Formax Racing Team | 4 | |
| 19. | Saturn Motorsport | 2 | |
| 20. | Gluckmann Racing | 1 | |
| Elide Racing | |||
Итоговое положение в командном зачёте Open Fortuna by Nissan в сезоне 1998 года |
||
| Поз. | Команда | Очки |
| 1. | 229 | |
| 2. | 134 | |
| 3. | 130 | |
| 4. | 126 | |
| 5. | 124 | |
| 6. | 104 | |
| 7. | 67 | |
| 8. | 31 | |
| 9. | 17 | |
| 10. | 16 | |
| 11. | 16 | |
| 12. | 4 | |
FeeLLeaN










