Гран-При Венгрии 1989

1989 Pop 84 Magyar Nagydij Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
| Предквалификация Гран-При Венгрии 1989 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
| 1 | 36 | Moneytron Onyx | Onyx-Ford | G | 1:22.836 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 1:24.086 | ||
| 3 | 29 | Equipe Larrousse | Lola-Lamborghini | G | 1:24.323 | ||
| 4 | 37 | Moneytron Onyx | Onyx-Ford | G | 1:24.412 | ||
| 5 | 17 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 1:24.601 | ||
| 6 | 30 | Equipe Larrousse | Lola-Lamborghini | G | 1:24.928 | ||
| 7 | 41 | AGS | AGS-Ford | G | 1:25.571 | ||
| 8 | 34 | West Zakspeed Racing | Zakspeed-Yamaha | P | 1:25.613 | ||
| 9 | 40 | AGS | AGS-Ford | G | 1:25.685 | ||
| 10 | 31 | Coloni | Coloni-Ford | G | 1:26.903 | ||
| 11 | 33 | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | P | 1:27.478 | ||
| 12 | 35 | West Zakspeed Racing | Zakspeed-Yamaha | P | 1:28.113 | ||
| 13 | 32 | Coloni | Coloni-Ford | G | 1:45.971 | ||
| G - шины Goodyear P - шины Pirelli |
|||||||
1989 Pop 84 Magyar Nagydij Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Honda | MP4/5 | 98 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Williams-Renault | FW12C | 42 | — | |
| 3. | Ferrari | F1-89 (640) | 34 | — | |
| 4. | Benetton-Ford | B188 | 17 | — | |
| 5. | Arrows-Ford | A11 | 11 | ||
| 6. | Tyrrell-Ford | 018 | 10 | ||
| 7. | Lotus-Judd | 101 | 9 | ||
| 8. | Dallara-Ford | F189 | 8 | ||
| 9. | Brabham-Judd | BT58 | 5 | — | |
| 10. | March-Judd | 881 | 4 | — | |
| 11. | Rial-Ford | ARC2 | 3 | — | |
| 12. | Ligier-Ford | JS33 | 3 | — | |
| 13. | Minardi-Ford | M189 | 3 | — | |
| 14. | Onyx-Ford | ORE-1 | 2 | — | |
| 15. | AGS-Ford | JH23B | 1 | — | |
FeeLLeaN










