Гран-При Франции 1996

Grand Prix de France 1996 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
1. ↑ Квалификационное время Эдди Ирвайна было аннулировано за нарушения в конструкции шасси.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 8:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benetton | №3 | 9:0 | №4 | ||
| Rothmans Williams | №5 | 8:1 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 6:3 | №8 | ||
| Ligier Gauloises | №9 | 9:0 | №10 | ||
| B&H Total Jordan | №11 | 8:1 | №12 | ||
| Red Bull Sauber | №14 | 1:8 | №15 | ||
| Footwork Hart | №16 | 0:9 | №17 | ||
| Tyrrell Yamaha | №18 | 1:8 | №19 | ||
| Minardi | №20 | 2:5 | №21 | ||
| 0:2 | |||||
| Forti Corse | №22 | 8:1 | №23 | ||
Grand Prix de France 1996 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Джонни Херберт дисквалифицирован за нарушения в размерах переднего дефлектора его Sauber C15.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Rothmans Williams | Williams-Renault | 63 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rothmans Williams | Williams-Renault | 38 | — | |
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 26 | — | |
| 4. | Benetton | Benetton-Renault | 25 | — | |
| 5. | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | — | |
| 6. | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 12 | ||
| 7. | Ligier Gauloises | Ligier-Mugen-Honda | 11 | ||
| 8. | Benetton | Benetton-Renault | 10 | ||
| 9. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 9 | ||
| 10. | B&H Total Jordan | Jordan-Peugeot | 7 | — | |
| 11. | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 6 | — | |
| 12. | Tyrrell Yamaha | Tyrrell-Yamaha | 5 | — | |
| 13. | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 4 | — | |
| 14. | B&H Total Jordan | Jordan-Peugeot | 2 | — | |
| 15. | Ligier Gauloises | Ligier-Mugen-Honda | 1 | — | |
| 16. | Footwork Hart | Footwork-Hart | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-Renault | FW18 | 101 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F310 | 35 | — | |
| 3. | Benetton-Renault | B196 | 35 | — | |
| 4. | McLaren-Mercedes | MP4/11 | 26 | — | |
| 5. | Ligier-Mugen-Honda | JS43 | 12 | — | |
| 6. | Sauber-Ford | C15 | 10 | — | |
| 7. | Jordan-Peugeot | 196 | 9 | — | |
| 8. | Tyrrell-Yamaha | 024 | 5 | — | |
| 9. | Footwork-Hart | FA17 | 1 | — | |
FeeLLeaN










