Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Magny-Cours
Трасса Circuit de Nevers Magny-Cours (Маньи-Кур) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Michael Schumacher | 4 | 8 | 3 | 5 | |
Nigel Mansell | 1 | 2 | 2 | ||
Damon Hill | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Fernando Alonso | 2 | 1 | 2 | ||
Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ralf Schumacher | 2 | 1 | 1 | ||
Alain Prost | 1 | 1 | |||
Heinz-Harald Frentzen | 1 | 1 | |||
David Coulthard | 1 | 2 | 5 | ||
Mika Hakkinen | 1 | 2 | 1 | ||
Eddie Irvine | 1 | 1 | |||
Juan Pablo Montoya | 1 | 1 | 1 | ||
Riccardo Patrese | 1 | 1 | |||
Jacques Villeneuve | 1 | 1 | |||
Rubens Barrichello | 1 | 4 | |||
Ayrton Senna | 1 | ||||
Martin Brundle | 1 | ||||
Gerhard Berger | 1 | ||||
Jean Alesi | 1 | ||||
Lewis Hamilton | 1 | ||||
Jarno Trulli | 1 |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 |
Williams | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 |
Benetton | 2 | 3 | 2 | ||
McLaren | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Renault | 2 | 1 | 2 | ||
Jordan | 1 | ||||
Stewart | 1 | 1 | |||
Toyota | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 |
Williams | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 |
Benetton | 2 | 3 | 2 | ||
McLaren | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Renault | 2 | 1 | 2 | ||
Jordan | 1 | ||||
Stewart | 1 | 1 | |||
Toyota | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Германия | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Великобритания | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Финляндия | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Испания | 2 | 1 | 2 | ||
Бразилия | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Франция | 1 | 1 | 1 | ||
Италия | 1 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 1 | 1 | 1 | ||
Канада | 1 | 1 | |||
Австрия | 1 |
FeeLLeaN