Гран-При Канады 2005

Formula 1 Grand Prix du Canada 2005 Qualifying
Начиная с Гран-При Европы 2005 года, квалификация к Гран-При состоит из одной пятничной сессии, в которой каждый гонщик может проехать один быстрый круг, который и определяет места на стартовой решетке. Порядок выезда на трассу является обратным порядку финиша в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов.
Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 4:4 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAR Honda* | №3 | 5:0 | №4 | ||
| 1:0 | |||||
| Mild Seven Renault | №5 | 7:1 | №6 | ||
| BMW.WilliamsF1 | №7 | 5:3 | №8 | ||
| West McLaren | №9 | 4:2 | №10 | ||
| 0:1 | |||||
| 1:0 | |||||
| Sauber Petronas | №11 | 3:5 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 2:2 | №15 | ||
| 4:0 | |||||
| Panasonic Toyota | №16 | 7:1 | №17 | ||
| Jordan Grand Prix | №18 | 3:5 | №19 | ||
| Minardi Cosworth | №20 | 5:3 | №21 | ||
* Команда BAR Honda пропустила два этапа (Гран-При Испании и Гран-При Монако) из-за дисквалификации.
Formula 1 Grand Prix du Canada 2005 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Рубенс Баррикелло стартовал с пит-лейн
2. ↑ Хуан-Пабло Монтойя дисквалифицирован во время гонки за то, что покинул пит-лейн под красный свет светофора.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Mild Seven Renault | Renault | 59 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 37 | — | |
| 3. | Panasonic Toyota | Toyota | 27 | — | |
| 4. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 25 | — | |
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 24 | ||
| 6. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 22 | ||
| 7. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 21 | ||
| 8. | Panasonic Toyota | Toyota | 20 | ||
| 9. | Mild Seven Renault | Renault | 17 | ||
| 10. | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 17 | ||
| 11. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 16 | ||
| 12. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 7 | ||
| 13. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 6 | ||
| 14. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 5 | ||
| 15. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | ||
| 16. | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 4 | ||
| 17. | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Renault | R25 | 76 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | 63 | — | |
| 3. | Williams-BMW | FW27 | 47 | ||
| 4. | Toyota | TF105 | 47 | ||
| 5. | Ferrari | F2004M | 45 | — | |
| F2005 | |||||
| 6. | Red Bull-Cosworth | RB1 | 22 | — | |
| 7. | Sauber-Petronas | C24 | 12 | — | |
FeeLLeaN










