Гран-При Австралии 2000
2000 Qantas Australian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
West McLaren | №1 | Mika Hakkinen | 1:0 | David Coulthard | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Michael Schumacher | 1:0 | Rubens Barrichello | №4 |
B&H Jordan | №5 | Heinz-Harald Frentzen | 1:0 | Jarno Trulli | №6 |
Jaguar Racing | №7 | Eddie Irvine | 1:0 | Johnny Herbert | №8 |
BMW.WilliamsF1 | №9 | Ralf Schumacher | 1:0 | Jenson Button | №10 |
Benetton | №11 | Giancarlo Fisichella | 1:0 | Alexander Wurz | №12 |
Gauloises Prost | №14 | Jean Alesi | 0:1 | Nick Heidfeld | №15 |
Red Bull Sauber | №16 | Pedro Paulo Diniz | 0:1 | Mika Salo | №17 |
Arrows F1 Team | №18 | Pedro de la Rosa | 1:0 | Jos Verstappen | №19 |
Minardi | №20 | Marc Gene | 1:0 | Gaston Mazzacane | №21 |
Lucky Strike BAR | №22 | Jacques Villeneuve | 1:0 | Ricardo Zonta | №23 |
2000 Qantas Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Мика Сало дисквалифицирован в Гран-При Австралии 2000 за нарушения в измерениях переднего антикрыла.
2. ↑ Жан Алези стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 |
---|---|---|---|---|
2. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 |
3. | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 4 |
4. | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 3 |
5. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 2 |
6. | Ricardo Zonta | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 1 |
7. | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 0 |
8. | Marc Gene | Telefonica Minardi | Minardi-Fondmetal | 0 |
9. | Nick Heidfeld | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 0 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Ferrari | F1-2000 | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 |
---|---|---|---|---|
2. | Williams-BMW | FW22 | BMW.WilliamsF1 Team | 4 |
3. | BAR-Honda | 002 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | 4 |
4. | Benetton-Playlife | B200 | Mild Seven Benetton Playlife | 2 |
5. | Minardi-Fondmetal | M02 | Telefonica Minardi Fondmetal | 0 |
6. | Prost-Peugeot | AP03 | Gauloises Prost Peugeot | 0 |
FeeLLeaN