Гран-При Сан-Марино 2003
Formula 1 Gran Premio Forster's di San Marino 2003 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Сан-Марино 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1 | 1:20.628 | 1 | 1:22.327 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 3 | 1:21.193 | 2 | 1:22.341 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 2 | 1:21.082 | 3 | 1:22.557 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 4 | 1:21.490 | 4 | 1:22.789 |
5 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 5 | 1:21.669 | 5 | 1:23.015 |
6 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 8 | 1:22.147 | 6 | 1:23.148 |
7 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 7 | 1:21.926 | 7 | 1:23.160 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 13 | 1:22.809 | 8 | 1:23.169 |
9 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 6 | 1:21.891 | 9 | 1:23.381 |
10 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 12 | 1:22.765 | 10 | 1:23.460 |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 14 | 1:22.911 | 11 | 1:23.700 |
12 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 9 | 1:22.326 | 12 | 1:23.818 |
13 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 18 | 1:24.854 | 13 | 1:23.838 |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 10 | 1:22.531 | 14 | 1:23.932 |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 15 | 1:22.919 | 15 | 1:24.147 |
16 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 16 | 1:23.100 | 16 | 1:24.190 |
17 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 11 | 1:22.724 | 17 | 1:24.317 |
18 | 18 | Justin Wilson | European Minardi | 20 | 1:25.195 | 18 | 1:25.826 |
19 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 17 | 1:24.360 | 19 | 1:26.357 |
20 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 19 | 1:24.990 | 20 | No time |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 3:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 2:2 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 3:1 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 1:3 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 3:1 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 4:0 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 3:1 | Antonio Pizzonia | №15 |
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 2:2 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 1:3 | Jos Verstappen | №19 |
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 4:0 | Cristiano da Matta | №21 |
Formula 1 Gran Premio Forster's di San Marino 2003 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Марк Уэббер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
2. ↑ Ральф Фёрман стартовал с пит-лейн.
3. ↑ Йос Верстаппен стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 51 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 32 | |
3. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 26 | |
4. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 23 | — |
5. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 10 | — |
6. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 8 | — |
7. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 6 | — |
8. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 0 | |
9. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 0 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | Gazprom Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN