Seoul Street Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Seoul Street Circuit |
Расположение трассы | Seoul, Seoul Capital Area, South Korea 37°30’57″ с. ш. 127°04’21″ в. д. |
Длина трассы | 2.621 км |
Дистанция гонки | 79.002 / 89.486 км |
Количество кругов | 30 / 34 |
Рекорд круга в квалификации | 1:20.913 - Edoardo Mortara, ROKiT Venturi (2022 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:22.401 - Nick Cassidy, Envision Racing (2022 год) |
Дата открытия трассы | 12 августа 2022 года |
Первый ePrix | 2022 |
Годы в чемпионате | ePrix Сеула: 2022 (гонка 1), 2022 (гонка 2) |
История ePrix на трассе Seoul Street Circuit
2022 AAB FIA Formula E Hana Bank Seoul ePrix Race 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.621 км | |||
Дистанция гонки | 89.486 км | |||
Количество кругов | 34 | |||
Дата проведения | 14 августа 2022 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | Spark-DS |
2. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | Jake Dennis | Andretti | Spark-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
3. | Jake Dennis | Andretti | Spark-BMW | |
Лучший круг | 1:22.401 | Nick Cassidy | Envision Racing | Spark-Audi |
2022 AAB FIA Formula E Hana Bank Seoul ePrix Race 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.621 км | |||
Дистанция гонки | 79.002 км | |||
Количество кругов | 30 | |||
Дата проведения | 13 августа 2022 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | Mitch Evans | Jaguar TCS | Spark-Jaguar | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS | Spark-Jaguar |
2. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
Лучший круг | 1:25.497 | Jake Dennis | Andretti | Spark-BMW |
FeeLLeaN