Hong Kong Central Harbourfront Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Hong Kong Central Harbourfront Circuit |
Расположение трассы | Hong Kong, China 22°16’55″ с. ш. 114°09’29″ в. д. |
Длина трассы | 1.860 км |
Дистанция гонки | 83.70 км |
Количество кругов | 45 |
Рекорд круга в квалификации | 1:02.577 - ![]() |
Рекорд круга в гонке | 1:02.317 - ![]() |
Дата открытия трассы | 09 октября 2016 года |
Первый ePrix | 2016 год (1 этап из 12) |
Годы в чемпионате | ePrix Гонконга: 2016, 2017 (гонка 1), 2017 (гонка 2), 2019 |
История ePrix на трассе Hong Kong Central Harbourfront Circuit
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.860 км | |||
Дистанция гонки | 66.96 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 10 марта 2019 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
HWA Racelab | Spark-Venturi |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi |
2. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:02.317 | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.860 км | |||
Дистанция гонки | 83.70 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 03 декабря 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi | |
3. | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:03.928 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.860 км | |||
Дистанция гонки | 79.98 км | |||
Количество кругов | 43 | |||
Дата проведения | 02 декабря 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen |
2. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Лучший круг | 1:04.297 | ![]() |
Dragon Racing | Spark-Penske |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.860 км | |||
Дистанция гонки | 83.70 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 09 октября 2016 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
NextEV | Spark-NEXTEV |
2. | ![]() |
NextEV | Spark-NEXTEV | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault |
2. | ![]() |
ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Лучший круг | 1:02.947 | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
FeeLLeaN