Гран-При Великобритании 2005
2005 Formula 1 Foster's British Grand Prix Qualifying
Начиная с Гран-При Европы 2005 года, квалификация к Гран-При состоит из одной пятничной сессии, в которой каждый гонщик может проехать один быстрый круг, который и определяет места на стартовой решетке. Порядок выезда на трассу является обратным порядку финиша в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов.
Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 6:5 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BAR Honda* | №3 | Jenson Button | 7:1 | Takuma Sato | №4 |
1:0 | Anthony Davidson | ||||
Mild Seven Renault | №5 | Fernando Alonso | 9:2 | Giancarlo Fisichella | №6 |
BMW.WilliamsF1 | №7 | Mark Webber | 8:3 | Nick Heidfeld | №8 |
West McLaren | №9 | Kimi Raikkonen | 7:2 | Juan Pablo Montoya | №10 |
0:1 | Pedro de la Rosa | ||||
1:0 | Alexander Wurz | ||||
Sauber Petronas | №11 | Jacques Villeneuve | 4:7 | Felipe Massa | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 4:3 | Christian Klien | №15 |
4:0 | Vitantonio Liuzzi | ||||
Panasonic Toyota | №16 | Jarno Trulli | 9:1 | Ralf Schumacher | №17 |
1:0 | Ricardo Zonta | ||||
Jordan Grand Prix | №18 | Tiago Monteiro | 4:7 | Narain Karthikeyan | №19 |
Minardi Cosworth | №20 | Patrick Friesacher | 6:5 | Christijan Albers | №21 |
* Команда BAR Honda пропустила два этапа (Гран-При Испании и Гран-При Монако) из-за дисквалификации.
2005 Formula 1 Foster's British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Кими Райкконен получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Великобритании 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
2. ↑ Такума Сато стартовал с пит-лейн после того как заглох на старте формирующего круга.
3. ↑ Тьягу Монтейру получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Великобритании 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R25 | Mild Seven Renault F1 Team | 102 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | West McLaren Mercedes | 87 | — |
3. | Ferrari | F2004M | Scuderia Ferrari Marlboro | 74 | — |
F2005 | |||||
4. | Toyota | TF105 | Panasonic Toyota Racing | 54 | — |
5. | Williams-BMW | FW27 | BMW.WilliamsF1 Team | 47 | — |
6. | Red Bull-Cosworth | RB1 | Red Bull Racing | 22 | — |
7. | Sauber-Petronas | C24 | Sauber Petronas | 13 | — |
8. | Jordan-Toyota | EJ15 | Jordan Grand Prix | 11 | — |
9. | BAR-Honda | 007 | Lucky Strike BAR Honda | 9 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS05 | Minardi Cosworth | 7 |
FeeLLeaN