Гран-При Великобритании 2003
2003 Formula 1 Foster's British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Великобритании 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 19 | No time | 1 | 1:21.209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 6 | 1:19.963 | 2 | 1:21.381 |
3 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 12 | 1:21.065 | 3 | 1:21.695 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 3 | 1:19.788 | 4 | 1:21.727 |
5 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1 | 1:19.474 | 5 | 1:21.867 |
6 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 10 | 1:20.765 | 6 | 1:22.081 |
7 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 2 | 1:19.749 | 7 | 1:22.214 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 4 | 1:19.907 | 8 | 1:22.404 |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 13 | 1:21.084 | 9 | 1:22.591 |
10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 11 | 1:20.877 | 10 | 1:22.634 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 8 | 1:20.171 | 11 | 1:22.647 |
12 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 7 | 1:19.968 | 12 | 1:22.811 |
13 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 5 | 1:19.959 | 13 | 1:23.042 |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 15 | 1:21.363 | 14 | 1:23.187 |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 16 | 1:21.500 | 15 | 1:23.574 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 14 | 1:21.211 | 16 | 1:23.844 |
17 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 17 | 1:22.335 | 17 | 1:24.385 |
18 | 18 | Justin Wilson | European Minardi | 20 | No time | 18 | 1:25.468 |
19 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 18 | 1:23.418 | 19 | 1:25.759 |
20 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 9 | 1:20.569 | 20 | No time |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 9:2 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 3:8 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 5:6 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 6:5 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 6:5 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 10:1 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 8:3 | Antonio Pizzonia | №15 |
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 6:5 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 4:7 | Jos Verstappen | №19 |
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 9:2 | Cristiano da Matta | №21 |
2003 Formula 1 Foster's British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 118 | — |
---|---|---|---|---|---|
F2003-GA | |||||
2. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 108 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 95 | — |
4. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 55 | — |
R23B | |||||
5. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 14 | — |
6. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 12 | — |
7. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 11 | — |
8. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 9 | — |
9. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 7 | — |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | European Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN