Гран-При Европы 1985

1985 Shell Oils Grand Prix of Europe Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Marlboro McLaren | №1 | 0:12 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | |||||
| Tyrrell Racing | №3 | 2:0 | №4 | ||
| 1:0 | |||||
| 5:3 | |||||
| 1:0 | |||||
| Canon Williams Honda | №5 | 5:9 | №6 | ||
| Motor Racing Dev's | №7 | 4:0 | №8 | ||
| 10:0 | |||||
| Skoal Bandit F1 Team | №9 | 6:3 | №10 | ||
| 2:1 | |||||
| John Player Team Lotus | №11 | 3:11 | №12 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 7:7 | №16 | ||
| Barclay Arrows BMW | №17 | 3:11 | №18 | ||
| Toleman Motorsport | №19 | 4:1 | №20 | ||
| Benetton Alfa Romeo | №22 | 10:4 | №23 | ||
| Equipe Ligier | №25 | 7:4 | №26 | ||
| 2:1 | |||||
| Scuderia Ferrari | №27 | 1:0 | №28 | ||
| 11:2 | |||||
1985 Shell Oils Grand Prix of Europe Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 72 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 53 | — | |
| 3. | John Player Team Lotus | Lotus-Renault | 38 | — | |
| 4. | John Player Team Lotus | Lotus-Renault | 33 | — | |
| 5. | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 25 | — | |
| 6. | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 22 | ||
| 7. | Motor Racing Dev's | Brabham-BMW | 21 | ||
| 8. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 21 | ||
| 9. | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 14 | ||
| 10. | Equipe Renault Elf | Renault | 11 | — | |
| 11. | Barclay Arrows BMW | Arrows-BMW | 10 | ||
| 12. | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 10 | ||
| 13. | Motor Racing Dev's | Brabham-BMW | 5 | — | |
| 14. | Equipe Renault Elf | Renault | 5 | — | |
| 15. | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 4 | — | |
| 16. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 3 | — | |
| 16. | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 3 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-TAG | MP4/2B | 86 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | 156/85 | 77 | — | |
| 3. | Lotus-Renault | 97T | 71 | — | |
| 4. | Williams-Honda | FW10 | 47 | — | |
| 5. | Brabham-BMW | BT54 | 26 | — | |
| 6. | Renault | RE60 | 16 | — | |
| RE60B | |||||
| 7. | Ligier-Renault | JS25 | 13 | — | |
| 8. | Arrows-BMW | A8 | 10 | — | |
| 9. | Tyrrell-Ford | 012 | 4 | — | |
FeeLLeaN










