Гран-При Аргентины 1996
Gran Premio Marlboro de Argentina 1996 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 2:1 | Eddie Irvine | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Benetton | №3 | Jean Alesi | 3:0 | Gerhard Berger | №4 |
Rothmans Williams | №5 | Damon Hill | 2:1 | Jacques Villeneuve | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Mika Hakkinen | 3:0 | David Coulthard | №8 |
Ligier Gauloises | №9 | Olivier Panis | 3:0 | Pedro Paulo Diniz | №10 |
B&H Total Jordan | №11 | Rubens Barrichello | 3:0 | Martin Brundle | №12 |
Red Bull Sauber | №14 | Johnny Herbert | 0:3 | Heinz-Harald Frentzen | №15 |
Footwork Hart | №16 | Ricardo Rosset | 0:3 | Jos Verstappen | №17 |
Tyrrell Yamaha | №18 | Ukyo Katayama | 1:2 | Mika Salo | №19 |
Minardi | №20 | Pedro Lamy | 0:1 | Giancarlo Fisichella | №21 |
0:2 | Tarso Marques | ||||
Forti Corse | №22 | Luca Badoer | 3:0 | Andrea Montermini | №23 |
Gran Premio Marlboro de Argentina 1996 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Damon Hill | Rothmans Williams | Williams-Renault | 30 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jacques Villeneuve | Rothmans Williams | Williams-Renault | 12 | — |
3. | Jean Alesi | Benetton | Benetton-Renault | 10 | — |
4. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | |
5. | Mika Hakkinen | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 5 | |
6. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | — |
7. | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault | 3 | — |
8. | Rubens Barrichello | B&H Total Jordan | Jordan-Peugeot | 3 | |
9. | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | Tyrrell-Yamaha | 3 | |
10. | Olivier Panis | Ligier Gauloises | Ligier-Mugen-Honda | 1 | |
11. | Jos Verstappen | Footwork Hart | Footwork-Hart | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW18 | Rothmans Williams Renault | 42 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Benetton-Renault | B196 | Mild Seven Benetton Renault | 13 | — |
3. | Ferrari | F310 | Scuderia Ferrari SpA | 10 | — |
4. | McLaren-Mercedes | MP4/11 | Marlboro McLaren Mercedes | 5 | — |
5. | Jordan-Peugeot | 196 | Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | 3 | |
6. | Tyrrell-Yamaha | 024 | Tyrrell Yamaha | 3 | |
7. | Ligier-Mugen-Honda | JS43 | Ligier Gauloises Blondes | 1 | |
8. | Footwork-Hart | FA17 | Footwork Hart | 1 |
FeeLLeaN