Portland International Raceway
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Portland International Raceway |
Расположение трассы | Portland, Oregon, USA 45°35’49″ с. ш. 122°41’45″ з. д. |
Длина трассы | 3.190 км |
Дистанция гонки | 86.161 км |
Количество кругов | 27 |
Рекорд круга в квалификации | 1:08.664 - Mitch Evans, Jaguar TCS Racing (2024 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:10.650 - Robin Frijns, Envision Racing (2024 год) |
Дата открытия трассы | июнь 1961 года |
Первый ePrix | 2023 |
Годы в чемпионате | ePrix Портленда: 2023, 2024 (гонка 1), 2024 (гонка 2) |
История ePrix на трассе Portland International Raceway
2024 AAB FIA Formula E Hankook Portland E-Prix Race 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.190 км | |||
Дистанция гонки | 86.161 км | |||
Количество кругов | 27 | |||
Дата проведения | 30 июня 2024 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | Spark-DS |
2. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche | |
3. | Sam Bird | NEOM McLaren | Spark-Nissan | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche |
2. | Robin Frijns | Envision Racing | Spark-Jaguar | |
3. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:10.650 | Robin Frijns | Envision Racing | Spark-Jaguar |
2024 AAB FIA Formula E Hankook Portland E-Prix Race 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.190 км | |||
Дистанция гонки | 86.161 км | |||
Количество кругов | 27 | |||
Дата проведения | 29 июня 2024 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar |
2. | Norman Nato | Andretti Global | Spark-Porsche | |
3. | Jake Hughes | NEOM McLaren | Spark-Nissan | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche |
2. | Robin Frijns | Envision Racing | Spark-Jaguar | |
3. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:11.327 | Jake Hughes | NEOM McLaren | Spark-Nissan |
2023 AAB FIA Formula E Southwire Portland E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.190 км | |||
Дистанция гонки | 102.080 км | |||
Количество кругов | 32 | |||
Дата проведения | 24 июня 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | Spark-Porsche |
2. | Sacha Fenestraz | Nissan Team | Spark-Nissan | |
3. | Norman Nato | Nissan Team | Spark-Nissan | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nick Cassidy | Envision Racing | Spark-Jaguar |
2. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | Spark-Porsche | |
3. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche | |
Лучший круг | 1:11.216 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar |
FeeLLeaN