Сезон GP2 Asia Series 2008-09
Состав участников GP2 Asia Series сезона 2008-09 годов
Команда | № | Пилоты | Этапы |
ART Grand Prix | 1 | Sakon Yamamoto | Все |
---|---|---|---|
2 | Nelson Philippe | 1 | |
Pastor Maldonado | 2, 5–6 | ||
Nico Hulkenberg | 3-4 | ||
Arden Motorsport | 3 | Luiz Razia | Все |
4 | Mika Maki | 1 | |
Renger van der Zande | 2 | ||
Edoardo Mortara | 3-6 | ||
Barwa International Campos | 5 | Vitaly Petrov | Все |
6 | Sergio Perez | Все | |
DAMS | 7 | Jerome d'Ambrosio | Все |
8 | Kamui Kobayashi | Все | |
GFH Team iSport | 9 | Giedo van der Garde | Все |
10 | Hamad Al Fardan | Все | |
Super Nova Racing | 11 | Javier Villa | Все |
12 | James Jakes | Все | |
FMS International | 14 | Andreas Zuber | 1-2 |
Rodolfo Gonzalez | 3-6 | ||
15 | Kevin Nai Chia Chen | Все | |
Durango | 16 | Davide Valsecchi | Все |
17 | Carlos Iaconelli | 1 | |
Michael Dalle Stelle | 2–6 | ||
My Qi-Meritus Mahara | 18 | Alex Yoong | 1-2 |
Marco Bonanomi | 3-6 | ||
19 | Earl Bamber | 1-3 | |
Alvaro Parente | 4-6 | ||
Piquet GP | 20 | Roldan Rodriguez | Все |
21 | Diego Nunes | Все | |
David Price Racing | 22 | Michael Herck | Все |
23 | Yuhi Sekiguchi | 1 | |
Giacomo Ricci | 2-6 | ||
BCN Competicion Ocean Racing Technology |
24 | Hiroki Yoshimoto | 1 |
Yelmer Buurman | 2-5 | ||
Karun Chandhok | 6 | ||
25 | Luca Filippi | 1 | |
Fabrizio Crestani | 2-6 | ||
Trident Racing | 26 | Giacomo Ricci | 1 |
Alberto Valerio | 2 | ||
Frankie Provenzano | 3-4 | ||
Ricardo Teixeira | 5-6 | ||
27 | Chris van der Drift | 1-2 | |
Adrian Valles | 3 | ||
Davide Rigon | 4-6 |
Конструкторы, шасси и двигатели в GP2 Asia Series сезона 2008-09 годов
Всем командам предоставлены шасси Dallara GP2/08, двигатели Mecachrome V8108 4.0L V8 и шины Pirelli.
Календарь GP2 Asia Series сезона 2008-09 годов
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | GP2 Asia Shanghai Feature race 2008 | ||||||
18/10/2008 | Shanghai | 5.451 | 34 | 185.334 | Roldan Rodriguez | Piquet | |
1.2 | GP2 Asia Shanghai Sprint race 2008 | ||||||
19/10/2008 | Shanghai | 5.451 | 23 | 125.373 | Davide Valsecchi | Durango | |
2.1 | GP2 Asia Dubai Feature race 2008-09 | ||||||
05/12/2008 | Dubai | 5.390 | 34 | 183.260 | Kamui Kobayashi | DAMS | |
3.1 | GP2 Asia Bahrain Feature race 2009 | ||||||
23/01/2009 | Sakhir | 5.412 | 34 | 184.008 | Kamui Kobayashi | DAMS | |
3.2 | GP2 Asia Bahrain Sprint race 2009 | ||||||
24/01/2009 | Sakhir | 5.412 | 23 | 124.476 | Sergio Perez | Campos | |
4.1 | GP2 Asia Losail Feature race 2009 | ||||||
13/02/2009 | Losail | 5.380 | 34 | 182.920 | Nico Hulkenberg | ART | |
4.2 | GP2 Asia Losail Sprint race 2009 | ||||||
14/02/2009 | Losail | 5.380 | 19 | 102.220 | Sergio Perez | Campos | |
5.1 | GP2 Asia Sepang Feature race 2009 | ||||||
04/04/2009 | Sepang | 5.543 | 33 | 182.919 | Diego Nunes | Piquet | |
5.2 | GP2 Asia Sepang Sprint race 2009 | ||||||
05/04/2009 | Sepang | 5.543 | 20 | 110.860 | Vitaly Petrov | Campos | |
6.1 | GP2 Asia Bahrain 2 Feature race 2009 | ||||||
25/04/2009 | Sakhir | 5.412 | 34 | 184.008 | Diego Nunes | Piquet | |
6.2 | GP2 Asia Bahrain 2 Sprint race 2009 | ||||||
26/04/2009 | Sakhir | 5.412 | 23 | 124.476 | Luiz Razia | Arden | |
GP2 Asia Dubai Sprint race 2008-09 была отменена.
Итоговые результаты GP2 Asia Series сезона 2008-09 годов
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В Feature race очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1. 2 очка получает обладатель поул-позиции. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко при условии, что он финишировал в десятке лучших.
В Sprint race очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 6-5-4-3-2-1. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате GP2 Asia Series в сезоне 2008-09 | |||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Kamui Kobayashi | DAMS | 56 |
---|---|---|---|
2. | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 36 |
3. | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 35 |
4. | Davide Valsecchi | Durango | 34 |
5. | Vitaly Petrov | Barwa International Campos | 28 |
6. | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 27 |
7. | Sergio Perez | Barwa International Campos | 26 |
8. | Diego Nunes | Piquet GP | 24 |
9. | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 13 |
10. | Javier Villa | Super Nova Racing | 12 |
11. | Edoardo Mortara | Arden Motorsport | 11 |
12. | Giedo van der Garde | GFH Team iSport | 11 |
13. | Luiz Razia | Arden Motorsport | 9 |
14. | Earl Bamber | My Qi-Meritus Mahara | 8 |
15. | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | 7 |
16. | James Jakes | Super Nova Racing | 7 |
17. | Davide Rigon | Trident Racing | 6 |
18. | Chris van der Drift | Trident Racing | 5 |
19. | Yelmer Buurman | Ocean Racing Technology | 4 |
20. | Hamad Al Fardan | GFH Team iSport | 2 |
21. | Alvaro Parente | My Qi-Meritus Mahara | 1 |
22. | Marco Bonanomi | My Qi-Meritus Mahara | 0 |
23. | Rodolfo Gonzalez | FMS International | 0 |
24. | Hiroki Yoshimoto | BCN Competicion | 0 |
25. | Alex Yoong | My Qi-Meritus Mahara | 0 |
26. | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 0 |
27. | Giacomo Ricci | Trident Racing | 0 |
David Price Racing | |||
28. | Fabrizio Crestani | Ocean Racing Technology | 0 |
29. | Mika Maki | Arden Motorsport | 0 |
30. | Carlos Iaconelli | Durango | 0 |
31. | Renger van der Zande | Arden Motorsport | 0 |
32. | Yuhi Sekiguchi | David Price Racing | 0 |
33. | Michael Herck | David Price Racing | 0 |
34. | Nelson Philippe | ART Grand Prix | 0 |
35. | Frankie Provenzano | Trident Racing | 0 |
36. | Kevin Nai Chia Chen | FMS International | 0 |
37. | Alberto Valerio | Trident Racing | 0 |
38. | Ricardo Teixeira | Trident Racing | 0 |
39. | Michael Dalle Stelle | Durango | 0 |
40. | Adrian Valles | Trident Racing | 0 |
Andreas Zuber | FMS International | ||
Luca Filippi | BCN Competicion |
Итоговое положение в командном зачёте GP2 Asia Series в сезоне 2008-09 | ||
Поз. | Команда | Очки |
1. | DAMS | 92 |
---|---|---|
2. | Piquet GP | 59 |
3. | Barwa International Campos | 54 |
4. | ART Grand Prix | 47 |
5. | Durango | 34 |
6. | Arden Motorsport | 20 |
7. | Super Nova Racing | 19 |
8. | GFH Team iSport | 13 |
9. | Trident Racing | 11 |
10. | My Qi-Meritus Mahara | 9 |
11. | BCN Competicion Ocean Racing Technology |
4 |
12. | FMS International | 0 |
13. | David Price Racing | 0 |
FeeLLeaN