Гран-При Нидерландов 1980

29eGrote Prijs van Nederland (1980) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 24 позициями.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 1:10 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Candy Team Tyrrell | №3 | 8:3 | №4 | ||
| Parmalat Racing Team | №5 | 7:0 | №6 | ||
| 4:0 | |||||
| Marlboro McLaren | №7 | 2:8 | №8 | ||
| 1:0 | |||||
| Team ATS | №9 | 3:0 | №10 | ||
| 1:0 | |||||
| Team Essex Lotus | №11 | 5:6 | №12 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 7:4 | №16 | ||
| Shadow Cars | №17 | 0:2 | №18 | ||
| 4:1 | |||||
| Skol Fittipaldi Team | №20 | 4:7 | №21 | ||
| Marlboro Alfa Romeo | №22 | 4:4 | №23 | ||
| 0:1 | |||||
| Equipe Ligier Gitanes | №25 | 5:6 | №26 | ||
| Albilad-Williams Racing | №27 | 7:4 | №28 | ||
| Warsteiner Arrows | №29 | 7:2 | №30 | ||
| 1:0 | |||||
29eGrote Prijs van Nederland (1980) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 из первых 7 гонок и лучших 5 из последних 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторовв зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-Ford | FW07 | 80 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW07B | |||||
| 2. | Ligier-Ford | JS11/15 | 55 | — | |
| 3. | Brabham-Ford | BT49 | 45 | — | |
| 4. | Renault | RE20 | 38 | — | |
| 5. | Tyrrell-Ford | 009 | 12 | ||
| 010 | |||||
| 6. | Arrows-Ford | A3 | 11 | ||
| 7. | Fittipaldi-Ford | F7 | 9 | — | |
| 8. | McLaren-Ford | M29B | 8 | ||
| M29 | |||||
| M29C | |||||
| M30 | |||||
| 9. | Lotus-Ford | 81 | 7 | — | |
| 10. | Ferrari | 312T5 | 6 | — | |
| 11. | Alfa Romeo | N179 | 4 | — | |
FeeLLeaN










