Гран-При Южной Африки 1985
Southern Sun Hotels Grand Prix 1985 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Marlboro McLaren | №1 | Niki Lauda | 1:12 | Alain Prost | №2 |
---|---|---|---|---|---|
John Watson | 0:1 | ||||
Tyrrell Racing | №3 | Stefan Bellof | 2:0 | Martin Brundle | №4 |
Martin Brundle | 1:0 | Stefan Johansson | |||
5:3 | Stefan Bellof | ||||
1:0 | Ivan Capelli | ||||
1:0 | Philippe Streiff | ||||
Canon Williams Honda | №5 | Nigel Mansell | 6:9 | Keke Rosberg | №6 |
Motor Racing Dev's | №7 | Nelson Piquet | 4:0 | Francois Hesnault | №8 |
11:0 | Marc Surer | ||||
Skoal Bandit F1 Team | №9 | Manfred Winkelhock | 6:3 | Philippe Alliot | №10 |
Philippe Alliot | 2:1 | Kenny Acheson | |||
John Player Team Lotus | №11 | Elio de Angelis | 3:12 | Ayrton Senna | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Patrick Tambay | 7:7 | Derek Warwick | №16 |
Barclay Arrows BMW | №17 | Gerhard Berger | 3:12 | Thierry Boutsen | №18 |
Toleman Motorsport | №19 | Teo Fabi | 5:1 | Piercarlo Ghinzani | №20 |
Benetton Alfa Romeo | №22 | Riccardo Patrese | 11:4 | Eddie Cheever | №23 |
Equipe Ligier | №25 | Andrea de Cesaris | 7:4 | Jacques Laffite | №26 |
Philippe Streiff | 2:1 | ||||
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 1:0 | Rene Arnoux | №28 |
12:2 | Stefan Johansson |
Southern Sun Hotels Grand Prix 1985 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Последний, 75-й круг, Алена Проста признан слишком медленным и исключен из классификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-TAG | MP4/2B | Marlboro McLaren International | 90 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 156/85 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 80 | — |
3. | Lotus-Renault | 97T | John Player Special Team Lotus | 71 | — |
4. | Williams-Honda | FW10 | Canon Williams Honda Honda Team | 62 | — |
5. | Brabham-BMW | BT54 | Motor Racing Developments | 26 | — |
6. | Renault | RE60 | Equipe Renault Elf | 16 | — |
RE60B | |||||
7. | Arrows-BMW | A8 | Barclay Arrows BMW BMW | 13 | |
8. | Ligier-Renault | JS25 | Equipe Ligier | 13 | |
9. | Tyrrell-Ford | 012 | Tyrrell Racing Organisation | 4 | — |
FeeLLeaN