Гран-При Великобритании 1983
1983 Marlboro British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
TAG Williams Racing | №1 | Keke Rosberg | 9:0 | Jacques Laffite | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Benetton Tyrrell Team | №3 | Michele Alboreto | 9:0 | Danny Sullivan | №4 |
Fila Sport | №5 | Nelson Piquet | 6:3 | Riccardo Patrese | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | John Watson | 1:8 | Niki Lauda | №8 |
John Player Team Lotus | №11 | Elio de Angelis | 8:1 | Nigel Mansell | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Alain Prost | 8:1 | Eddie Cheever | №16 |
RAM Automotive | №17 | Eliseo Salazar | 1:0 | Jean-Louis Schlesser | №18 |
Marlboro Alfa Romeo | №22 | Andrea de Cesaris | 8:1 | Mauro Baldi | №23 |
Equipe Ligier Gitanes | №25 | Jean-Pierre Jarier | 8:1 | Raul Boesel | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Patrick Tambay | 3:6 | Rene Arnoux | №28 |
Arrows Racing Team | №29 | Marc Surer | 4:0 | Chico Serra | №30 |
0:1 | Alan Jones | ||||
3:1 | Thierry Boutsen | ||||
Osella Squadra Corse | №31 | Corrado Fabi | 7:2 | Piercarlo Ghinzani | №32 |
Theodore Racing Team | №33 | Roberto Guerrero | 6:3 | Johnny Cecotto | №34 |
Candy Toleman | №35 | Derek Warwick | 7:2 | Bruno Giacomelli | №36 |
1983 Marlboro British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Пьеркарло Гиндзани стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Equipe Renault Elf | Renault | 39 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | 33 | — |
3. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari | 31 | — |
4. | Keke Rosberg | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 25 | — |
5. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | 19 | — |
6. | John Watson | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 16 | — |
7. | Eddie Cheever | Equipe Renault Elf | Renault | 14 | — |
8. | Niki Lauda | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 11 | — |
9. | Jacques Laffite | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 10 | — |
10. | Michele Alboreto | Benetton Tyrrell Team | Tyrrell-Ford | 9 | — |
11. | Nigel Mansell | John Player Team Lotus | Lotus-Ford | 4 | |
Lotus-Renault | |||||
12. | Marc Surer | Arrows Racing Team | Arrows-Ford | 4 | |
13. | Danny Sullivan | Benetton Tyrrell Team | Tyrrell-Ford | 2 | |
14. | Mauro Baldi | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | |
14. | Johnny Cecotto | Theodore Racing Team | Theodore-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | RE40 | Equipe Renault Elf | 53 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 126C2B | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 50 | — |
126C3 | |||||
3. | Williams-Ford | FW08C | TAG Williams Racing Team | 35 | — |
4. | Brabham-BMW | BT52 | Fila Sport | 33 | — |
BT52B | |||||
5. | McLaren-Ford | MP4/1C | Marlboro McLaren International | 27 | — |
6. | Tyrrell-Ford | 011B | Benetton Tyrrell Team | 11 | — |
7. | Arrows-Ford | A6 | Arrows Racing Team | 4 | — |
8. | Lotus-Renault | 94T | John Player Team Lotus | 3 | |
9. | Alfa Romeo | 183T | Marlboro Team Alfa Romeo | 1 | — |
10. | Theodore-Ford | N183 | Theodore Racing Team | 1 | |
11. | Lotus-Ford | 92 | John Player Team Lotus | 1 |
FeeLLeaN