Гран-При Канады 2003
Formula 1 Grand Prix Air Canada 2003 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Канады 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 15 | 1:38.210 | 1 | 1:15.529 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 12 | 1:37.479 | 2 | 1:15.923 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:31.969 | 3 | 1:16.047 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 5 | 1:35.173 | 4 | 1:16.048 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 1 | 1:30.925 | 5 | 1:16.143 |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 9 | 1:36.699 | 6 | 1:16.182 |
7 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 10 | 1:37.313 | 7 | 1:16.598 |
8 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 19 | 1:41.413 | 8 | 1:16.718 |
9 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 16 | 1:38.244 | 9 | 1:16.826 |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 7 | 1:35.776 | 10 | 1:16.939 |
11 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 8 | 1:36.463 | 11 | 1:17.024 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 3 | 1:32.778 | 12 | 1:17.086 |
13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 17 | 1:38.255 | 13 | 1:17.337 |
14 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 20 | 1:44.702 | 14 | 1:17.347 |
15 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 11 | 1:37.426 | 15 | 1:18.014 |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 18 | 1:38.617 | 16 | 1:18.036 |
17 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 14 | 1:38.109 | 17 | 1:18.205 |
18 | 18 | Justin Wilson | European Minardi | 13 | 1:38.088 | 18 | 1:18.560 |
19 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 4 | 1:34.759 | 19 | 1:18.692 |
20 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 6 | 1:35.373 | 20 | 1:25.400 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 7:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 3:5 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 5:3 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 3:5 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 5:3 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 7:1 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 6:2 | Antonio Pizzonia | №15 |
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 4:4 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 3:5 | Jos Verstappen | №19 |
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 7:1 | Cristiano da Matta | №21 |
Formula 1 Grand Prix Air Canada 2003 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Кими Райкконен стартовал с пит-лейн.
2. ↑ Ральф Фёрман стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 85 | |
---|---|---|---|---|---|
F2003-GA | |||||
2. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 76 | |
3. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 64 | — |
4. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 47 | — |
5. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 11 | — |
6. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 11 | — |
7. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 8 | — |
8. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 6 | — |
9. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 4 | — |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | European Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN