Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Aintree Motor Racing Circuit
Трасса Aintree Motor Racing Circuit (Эйнтри) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Stirling Moss | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Jim Clark | 1 | 1 | 1 | ||
Jack Brabham | 1 | 1 | |||
Tony Brooks | 1 | 1 | |||
Wolfgang von Trips | 1 | ||||
Phil Hill | 1 | 1 | |||
Juan Manuel Fangio | 1 | ||||
Luigi Musso | 1 | ||||
John Surtees | 1 | ||||
Bruce McLaren | 2 | 1 | |||
Karl Kling | 1 | ||||
Mike Hawthorn | 1 | ||||
Richie Ginther | 1 |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Daimler AG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cooper | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Vandervell | 1 | 1 | 1 | ||
Lotus | 1 | 1 | 1 | ||
BRP | 1 | 1 | |||
Bowmaker-Yeoman | 1 | ||||
Owen Racing | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cooper | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Vanwall | 1 | 1 | 1 | ||
Lotus | 1 | 1 | 1 | ||
BRM | 1 | 2 | |||
Lola | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Великобритания | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Германия | 1 | 1 | |||
Австралия | 1 | 1 | |||
США | 1 | 1 | 1 | ||
Аргентина | 1 | ||||
Италия | 1 | ||||
Новая Зеландия | 1 | 1 |
FeeLLeaN