2017 FIA Formula E Hydro-Quebec Montreal ePrix Race 2
Квалификация 2017 FIA Formula E Hydro-Quebec Montreal ePrix Race 2
Квалификация ePrix Монреаля 2017 (гонка 2) | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
1 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 1:22.012 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:22.051 | 1 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Spark-Renault | M | 1:22.378 | 3 |
4 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:22.423 | 4 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:22.459 | 5 |
6 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:22.694 | 6 |
7 | 8 | Nicolas Prost 1 | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 1:22.721 | 20 |
8 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:22.822 | 7 |
9 | 3 | Nelson Piquet, Jr | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 1:22.972 | 8 |
10 | 33 | Stephane Sarrazin | Techeetah | Spark-Renault | M | 1:23.057 | 9 |
11 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 1:23.058 | 10 |
12 | 37 | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 1:23.313 | 11 |
13 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 1:23.337 | 12 |
14 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 1:23.372 | 13 |
15 | 28 | Antonio Felix da Costa | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 1:23.635 | 14 |
16 | 27 | Robin Frijns | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 1:23.655 | 15 |
17 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 1:23.709 | 16 |
18 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 1:23.755 | 17 |
19 | 5 | Maro Engel | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:23.811 | 18 |
20 | 47 | Adam Carroll | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 1:24.024 | 19 |
Квалификация ePrix Монреаля 2017 (гонка 2) | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:22.344 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 1:22.559 | 2 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Spark-Renault | M | 1:22.769 | 3 |
4 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:23.041 | 4 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:23.557 | 5 |
1. ↑ Нико Прост получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке за замену батареи перед началом квалификации.
Нико Прост стартовал с пит-лейн.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Renault e.dams | №9 | Sebastien Buemi | 8:2 | Nicolas Prost | №8 |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Gasly | 1:1 | ||||
ABT Audi | №11 | Lucas di Grassi | 7:5 | Daniel Abt | №66 |
DS Virgin Racing | №2 | Sam Bird | 3:7 | Jose Maria Lopez | №37 |
1:1 | Alex Lynn | ||||
Dragon Racing | №6 | Loic Duval | 4:7 | Jerome d'Ambrosio | №7 |
Mike Conway | 1:0 | ||||
Mahindra Racing | №19 | Felix Rosenqvist | 8:4 | Nick Heidfeld | №23 |
Venturi | №4 | Tom Dillmann | 3:3 | Maro Engel | №5 |
Stephane Sarrazin | 1:4 | ||||
0:1 | Tom Dillmann | ||||
MS Amlin Andretti | №27 | Robin Frijns | 9:3 | Antonio Felix da Costa | №28 |
Techeetah | №25 | Jean-Eric Vergne | 3:0 | Ma Qing Hua | №33 |
3:0 | Esteban Gutierrez | ||||
5:1 | Stephane Sarrazin | ||||
NextEV NIO | №3 | Nelson Piquet, Jr | 5:7 | Oliver Turvey | №88 |
Panasonic Jaguar | №20 | Mitch Evans | 9:3 | Adam Carroll | №47 |
Результаты гонки 2017 FIA Formula E Hydro-Quebec Montreal ePrix Race 2
FanBoost:
Lucas di Grassi
Daniel Abt
Sebastien Buemi
Результаты ePrix Монреаля 2017 (гонка 2) | |||||||
12-й этап Чемпионата 2016-2017 года (33) | |||||||
Длина круга: 2.745 км | Количество кругов: 37 | ||||||
Дистанция: 101.565 км | Погода: Сухо, солнечно | ||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Spark-Renault | M | 37 | 54:12.606 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 37 | +0.9 secs |
3 | 37 | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 37 | +4.5 secs |
4 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 37 | +7.1 secs |
5 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 37 | +21.9 secs |
6 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 37 | +24.4 secs |
7 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 37 | +24.9 secs |
8 | 33 | Stephane Sarrazin | Techeetah | Spark-Renault | M | 37 | +26.0 secs |
9 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 37 | +28.3 secs |
10 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | Spark-Venturi | M | 37 | +28.6 secs |
11 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 37 | +35.2 secs |
12 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 37 | +36.6 secs |
13 | 27 | Robin Frijns | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 37 | +36.8 secs |
14 | 47 | Adam Carroll | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 37 | +37.0 secs |
15 | 28 | Antonio Felix da Costa | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 37 | +39.7 secs |
16 | 3 | Nelson Piquet, Jr | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 37 | +46.8 secs |
17 | 88 | Oliver Turvey | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 37 | +49.1 secs |
18 | 5 | Maro Engel | Venturi | Spark-Venturi | M | 37 | +93.5 secs |
19/НФ | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 34 | Авария |
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 8 | Nicolas Prost | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 30 | Сход |
M - шины Michelin | |||||||
Лучший круг: Nicolas Prost (Renault e.dams - Spark-Renault) 1:23.444 (28 круг, 118.4 км/ч) |
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
1 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 181 | — | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | Spark-Renault | 157 | — | |
3 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 127 | ||
4 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 122 | ||
5 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Spark-Renault | 117 | — | |
6 | Nicolas Prost | Renault e.dams | Spark-Renault | 93 | — | |
7 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 88 | — | |
8 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 67 | — | |
9 | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 65 | — | |
10 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | 36 | ||
Techeetah | Spark-Renault | |||||
11 | Nelson Piquet, Jr | NextEV NIO | Spark-NextEV | 33 | ||
12 | Oliver Turvey | NextEV NIO | Spark-NextEV | 26 | — | |
13 | Robin Frijns | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 24 | — | |
14 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | 22 | — | |
15 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Penske | 20 | — | |
16 | Pierre Gasly | Renault e.dams | Spark-Renault | 18 | — | |
17 | Maro Engel | Venturi | Spark-Venturi | 16 | — | |
18 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Penske | 13 | — | |
19 | Tom Dillmann | Venturi | Spark-Venturi | 12 | — | |
20 | Antonio Felix da Costa | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 10 | — | |
21 | Adam Carroll | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | 5 | — | |
22 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Spark-Renault | 5 | — | |
23 | Alex Lynn | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 3 | — | |
24 | Mike Conway | Dragon Racing | Spark-Penske | 0 | — | |
25 | Ma Qing Hua | Techeetah | Spark-Renault | 0 | — |
Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
1 | Renault e.dams | Spark-Renault | 268 | — | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | 248 | — | |
3 | Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Mahindra | 215 | — | |
4 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 190 | — | |
5 | Techeetah | Spark-Renault | 156 | — | |
6 | NextEV NIO | Spark-NextEV | 59 | — | |
7 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 34 | — | |
8 | Faraday Future Dragon Racing | Spark-Penske | 33 | — | |
9 | Venturi Formula E Team | Spark-Venturi | 30 | — | |
10 | Panasonic Jaguar Racing | Spark-Jaguar | 27 | — |
FeeLLeaN