2016 FIA Formula E Visa Paris ePrix
Квалификация 2016 FIA Formula E Visa Paris ePrix
Квалификация ePrix Парижа 2016 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:01.514 | 1 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:01.770 | 3 |
3 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:02.148 | 4 |
4 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:02.249 | 2 |
5 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:02.339 | 5 |
6 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:02.405 | 6 |
7 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:02.492 | 7 |
8 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:02.661 | 8 |
9 | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:02.685 | 9 |
10 | 55 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:02.747 | 10 |
11 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:02.797 | 11 |
12 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:02.888 | 12 |
13 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:02.915 | 13 |
14 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:03.081 | 14 |
15 | 77 | Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:03.655 | 15 |
16 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:03.787 | 16 |
17 | 12 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:04.798 | 17 |
18 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:11.853 | 18 |
Супер-поул квалификации ePrix Парижа 2016 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:01.616 | 1 |
2 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:01.932 | 2 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:01.993 | 3 |
4 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:02.550 | 4 |
5 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:02.709 | 5 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
NEXTEV TCR | №1 | Nelson Piquet, Jr | 2:5 | Oliver Turvey | №88 |
---|---|---|---|---|---|
Renault e.Dams | №8 | Nicolas Prost | 3:4 | Sebastien Buemi | №9 |
Dragon Racing | №6 | Loic Duval | 2:5 | Jerome d'Ambrosio | №7 |
ABT Schaeffler Audi Sport | №11 | Lucas di Grassi | 7:0 | Daniel Abt | №66 |
DS Virgin Racing | №2 | Sam Bird | 4:3 | Jean-Eric Vergne | №25 |
Amlin Andretti | №27 | Robin Frijns | 6:1 | Simona de Silvestro | №28 |
Team Aguri | №55 | Antonio Felix da Costa | 3:0 | Nathanael Berthon | №77 |
2:1 | Salvador Duran | ||||
1:0 | Ma Qing Hua | ||||
Mahindra Racing | №21 | Bruno Senna | 2:4 | Nick Heidfeld | №23 |
1:0 | Oliver Rowland | ||||
Venturi | №12 | Jacques Villeneuve | 0:3 | Stephane Sarrazin | №30 |
Mike Conway | 0:4 |
Результаты гонки 2016 FIA Formula E Visa Paris ePrix
FanBoost:
Sebastien Buemi
Jean-Eric Vergne
Loic Duval
Результаты ePrix Парижа 2016 | ||||||||
7-й этап Чемпионата Formula E 2015-2016 года (18) | ||||||||
Длина круга: 1.93 км | Количество кругов: 45 | |||||||
Дистанция: 86.85 км | Погода: Пасмурно, сухо | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
1 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 45 | 52:40.324 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 45 | +0.9 secs | |
3 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 45 | +1.6 secs | |
4 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 45 | +2.1 secs | |
5 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 45 | +3.0 secs | |
6 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 45 | +3.9 secs | |
7 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 45 | +5.1 secs | |
8 | 55 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 45 | +7.0 secs | |
9 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 45 | +8.4 secs | |
10 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 45 | +9.5 secs | |
11 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 45 | +10.7 secs | |
12 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 45 | +12.5 secs | |
13 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 45 | +13.7 secs | |
14 | 12 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | M | 45 | +14.8 secs | |
15 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 45 | +16.1 secs | |
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
НФ | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 40 | ||
НФ | 77 | Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 39 | Авария | |
НФ | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 5 | ||
M - шины Michelin | ||||||||
Лучший круг: Nick Heidfeld (Mahindra Racing) 1:02.323 (39 круг; 110.9 км/ч) |
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
1 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 126 | — | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | 115 | — | |
3 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 82 | — | |
4 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | 64 | — | |
5 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | 58 | — | |
6 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | 50 | ||
7 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | 48 | ||
8 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 41 | ||
9 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | 37 | — | |
10 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 32 | — | |
11 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 24 | ||
12 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 24 | ||
13 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | 20 | ||
14 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 10 | ||
15 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 4 | — | |
16 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark-McLaren | 4 | — | |
17 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | 2 | — | |
18 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | 1 | — | |
19 | Jacques Villeneuve | Venturi | Spark-Venturi | 0 | — | |
20 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 0 | — | |
21 | Salvador Duran | Team Aguri | Spark-McLaren | 0 | — | |
Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren |
Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
1 | Renault e.Dams | Spark-Renault | 165 | — | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | 158 | — | |
3 | Dragon Racing | Spark-Venturi | 112 | — | |
4 | DS Virgin Racing Formula E Team | Spark-Virgin | 106 | — | |
5 | Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Mahindra | 65 | — | |
6 | Venturi Formula E Team | Spark-Venturi | 59 | — | |
7 | Amlin Andretti Formula E Team | Spark-McLaren | 39 | — | |
8 | Team Aguri | Spark-McLaren | 24 | — | |
9 | NEXTEV TCR Formula E Team | Spark-NEXTEV | 14 | — |
FeeLLeaN