2016 FIA Formula E BMW i Berlin ePrix
Квалификация 2016 FIA Formula E BMW i Berlin ePrix
Квалификация ePrix Берлина 2016 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 0:57.322 | 2 |
2 | 21 | Bruno Senna 1 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 0:57.591 | 15 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 0:57.603 | 1 |
4 | 23 | Nick Heidfeld 2 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 0:57.736 | 16 |
5 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 0:57.798 | 3 |
6 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 0:57.838 | 4 |
7 | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 0:58.026 | 5 |
8 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 0:58.028 | 6 |
9 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 0:58.118 | 7 |
10 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 0:58.183 | 8 |
11 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 0:58.298 | 9 |
12 | 7 | Jerome d'Ambrosio 3 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 0:58.501 | 18 |
13 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 0:58.654 | 10 |
14 | 12 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | M | 0:58.687 | 11 |
15 | 30 | Stephane Sarrazin 4 | Venturi | Spark-Venturi | M | 0:58.740 | 17 |
16 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 0:58.742 | 12 |
17 | 55 | Rene Rast | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 0:58.756 | 13 |
18 | 77 | Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 0:59.301 | 14 |
Супер-поул квалификации ePrix Берлина 2016 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 0:57.811 | 1 |
2 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 0:57.827 | 2 |
3 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 0:57.852 | 3 |
4 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 0:58.303 | 15 |
5 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 0:59.085 | 16 |
1. ↑ Квалификационный результат Бруно Сенны аннулирован из-за неверного давления в шинах его машины, но он был допущен к старту в гонке.
2. ↑ Квалификационный результат Ника Хайдфельда аннулирован из-за неверного давления в шинах его машины, но он был допущен к старту в гонке.
3. ↑ Квалификационный результат Жеорма д'Амброзио аннулирован, но он был допущен к старту в гонке.
4. ↑ Квалификационный результат Стефана Сарразан аннулирован, но он был допущен к старту в гонке. Стартовал с пит-лейн.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
NEXTEV TCR | №1 | Nelson Piquet, Jr | 3:5 | Oliver Turvey | №88 |
---|---|---|---|---|---|
Renault e.Dams | №8 | Nicolas Prost | 3:5 | Sebastien Buemi | №9 |
Dragon Racing | №6 | Loic Duval | 3:5 | Jerome d'Ambrosio | №7 |
ABT Schaeffler Audi Sport | №11 | Lucas di Grassi | 7:1 | Daniel Abt | №66 |
DS Virgin Racing | №2 | Sam Bird | 4:4 | Jean-Eric Vergne | №25 |
Amlin Andretti | №27 | Robin Frijns | 6:2 | Simona de Silvestro | №28 |
Team Aguri | №55 | Antonio Felix da Costa | 3:0 | Nathanael Berthon | №77 |
2:1 | Salvador Duran | ||||
1:0 | Ma Qing Hua | ||||
Rene Rast | 1:0 | ||||
Mahindra Racing | №21 | Bruno Senna | 3:4 | Nick Heidfeld | №23 |
1:0 | Oliver Rowland | ||||
Venturi | №12 | Jacques Villeneuve | 0:3 | Stephane Sarrazin | №30 |
Mike Conway | 1:4 |
Результаты гонки 2016 FIA Formula E BMW i Berlin ePrix
FanBoost:
Sebastien Buemi
Stephane Sarrazin
Nick Heidfeld
Предварительные результаты ePrix Берлина 2016 | ||||||||
8-й этап Чемпионата Formula E 2015-2016 года (19) | ||||||||
Длина круга: 2.030 км | Количество кругов: 48 | |||||||
Дистанция: 97.44 км | Погода: Пасмурно, сухо | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 48 | 53:46.086 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 48 | +1.8 secs | |
3 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 48 | +2.4 secs | |
4 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 48 | +3.3 secs | |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 48 | +4.9 secs | |
6 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 48 | +6.5 secs | |
7 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 48 | +7.7 secs | |
8 | 12 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | M | 48 | +8.3 secs | |
9 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 48 | +12.5 secs | |
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 48 | +13.2 secs | |
11 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 47 | +1 Lap | |
12 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 47 | +1 Lap | |
13 | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 47 | +1 Lap | |
14 | 77 | Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 47 | +1 Lap | |
15 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 46 | +2 Laps | |
16 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 46 | +2 Laps | |
НК | 55 | Rene Rast | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 42 | +6 Laps | |
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
НФ | 6 | Loic Duval 5 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 39 | Авария | |
M - шины Michelin | ||||||||
Лучший круг: Bruno Senna (Mahindra Racing) 0:59.067 (39 круг; 117.4 км/ч) |
5. ↑ Лоик Дюваль получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение лимита расхода энергии.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
1 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 141 | — | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | 140 | — | |
3 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 82 | — | |
4 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | 64 | — | |
5 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | 62 | ||
6 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | 59 | ||
7 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 50 | ||
8 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | 48 | ||
9 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 47 | ||
10 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | 45 | ||
11 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 37 | — | |
12 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 26 | — | |
13 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | 20 | — | |
14 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 10 | — | |
15 | Mike Conway | Venturi | Spark-Venturi | 5 | ||
16 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 4 | ||
17 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark-McLaren | 4 | ||
18 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | 4 | ||
19 | Jacques Villeneuve | Venturi | Spark-Venturi | 0 | — | |
20 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 0 | — | |
21 | Salvador Duran | Team Aguri | Spark-McLaren | 0 | — | |
22 | Ma Qing Hua | Team Aguri | Spark-McLaren | 0 | — | |
23 | Rene Rast | Team Aguri | Spark-McLaren | 0 | — |
Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
1 | Renault e.Dams | Spark-Renault | 202 | — | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | 191 | — | |
3 | DS Virgin Racing Formula E Team | Spark-Virgin | 119 | ||
4 | Dragon Racing | Spark-Venturi | 112 | ||
5 | Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Mahindra | 73 | — | |
6 | Venturi Formula E Team | Spark-Venturi | 64 | — | |
7 | Amlin Andretti Formula E Team | Spark-McLaren | 49 | — | |
8 | Team Aguri | Spark-McLaren | 24 | — | |
9 | NEXTEV TCR Formula E Team | Spark-NEXTEV | 14 | — |
FeeLLeaN