Parque O'Higgins Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Parque O'Higgins Circuit |
Расположение трассы | Parque O'Higgins, Santiago de Chile, Santiago Metropolitan, Chile 33°27’ ю. ш. 70°40’ з. д. |
Длина трассы | 2.287 км |
Дистанция гонки | 84.528 км |
Количество кругов | 36 |
Рекорд круга в квалификации | 1:04.827 - Mitch Evans, Jaguar (2020 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:06.405 - Oliver Rowland, Nissan e.Dams (2020 год) |
Дата открытия трассы | 2019 год |
Первый ePrix | 2019 год (3 этап из 13) |
Годы в чемпионате | ePrix Сантьяго: 2019, 2020 |
История ePrix на трассе Parque O'Higgins Circuit
2020 AAB Formula E Antofagasta Minerals Santiago ePrix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.287 км | |||
Дистанция гонки | 91.36 км | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 18 января 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mitch Evans | Jaguar | Spark-Jaguar |
2. | Maximilian Gunther | BMW Andretti | Spark-BMW | |
3. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Maximilian Gunther | BMW Andretti | Spark-BMW |
2. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | Mitch Evans | Jaguar | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:06.405 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2019 AAB Formula E Antofagasta Minerals Santiago ePrix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.348 км | |||
Дистанция гонки | 36 | |||
Количество кругов | 84.528 км | |||
Дата проведения | 26 января 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | Daniel Abt | Audi ABT | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Sam Bird | Virgin Racing | Spark-Audi |
2. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | Daniel Abt | Audi ABT | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:11.263 | Daniel Abt | Audi ABT | Spark-Audi |
FeeLLeaN