Гран-При Японии 2007
2007 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Японии 2007 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 4 | 1:25.489 | 1 | 1:24.753 | 1 | 1:25.368 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren | 2 | 1:25.379 | 2 | 1:24.806 | 2 | 1:25.438 | 27 |
3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3 | 1:25.390 | 3 | 1:24.988 | 3 | 1:25.516 | 29 |
4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1:25.359 | 4 | 1:25.049 | 4 | 1:25.765 | 29 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 1:25.971 | 5 | 1:25.248 | 5 | 1:26.505 | 30 |
6 | Nico Rosberg 1 | AT&T WilliamsF1 | 9 | 1:26.579 | 9 | 1:25.816 | 6 | 1:26.728 | 33 |
7 | Jenson Button | Honda Racing | 10 | 1:26.614 | 6 | 1:25.454 | 7 | 1:26.913 | 31 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 5 | 1:25.970 | 8 | 1:25.535 | 8 | 1:26.914 | 29 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 7 | 1:26.025 | 10 | 1:25.909 | 9 | 1:26.973 | 33 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 1:26.300 | 7 | 1:25.530 | 10 | 1:27.225 | 33 |
11 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 13 | 1:26.909 | 11 | 1:26.033 | 17 | ||
12 | Heikki Kovalainen | ING Renault | 15 | 1:27.223 | 12 | 1:26.232 | 17 | ||
13 | David Coulthard | Red Bull Racing | 12 | 1:26.904 | 13 | 1:26.247 | 21 | ||
14 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 11 | 1:26.711 | 14 | 1:26.253 | 21 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 1:27.234 | 15 | 1:26.948 | 22 | ||
16 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 14 | 1:27.191 | 16 | No time | 10 | ||
17 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 17 | 1:27.323 | 10 | ||||
18 | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | 18 | 1:27.454 | 10 | ||||
19 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | 19 | 1:27.564 | 10 | ||||
20 | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker | 20 | 1:28.628 | 10 | ||||
21 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 21 | 1:28.792 | 10 | ||||
22 | Sakon Yamamoto | Etihad Aldar Spyker | 22 | 1:29.668 | 10 |
1. ↑ Нико Росберг получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии 2007 за замену двигателя перед квалификацией.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Fernando Alonso | 8:7 | Lewis Hamilton | №2 |
---|---|---|---|---|---|
ING Renault | №3 | Giancarlo Fisichella | 7:8 | Heikki Kovalainen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Felipe Massa | 8:7 | Kimi Raikkonen | №6 |
Honda Racing | №7 | Jenson Button | 8:7 | Rubens Barrichello | №8 |
BMW Sauber | №9 | Nick Heidfeld | 9:5 | Robert Kubica | №10 |
1:0 | Sebastian Vettel | ||||
Panasonic Toyota | №11 | Ralf Schumacher | 2:13 | Jarno Trulli | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 1:14 | Mark Webber | №15 |
AT&T WilliamsF1 | №16 | Nico Rosberg | 14:1 | Alexander Wurz | №17 |
Toro Rosso | №18 | Vitantonio Liuzzi | 6:4 | Scott Speed | №19 |
3:2 | Sebastian Vettel | ||||
Etihad Aldar Spyker | №20 | Adrian Sutil | 7:2 | Christijan Albers | №21 |
1:0 | Markus Winkelhock | ||||
5:0 | Sakon Yamamoto | ||||
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 6:9 | Anthony Davidson | №23 |
2007 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Фелипе Масса получил штрафо "Проезд по пит-лейн" за обгон во время действия режима машины безопасности.
3. ↑ Роберт Кубица получил штрафо "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
4. ↑ Витантонио Лиуцци стартовал с пит-лейн.
Витантонио Лиуцци получил штраф в 25 секунд к итоговому результату за обгон под желтыми флагами.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 107 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 95 | — |
3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 90 | — |
4. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 80 | — |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 56 | — |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 35 | — |
7. | Heikki Kovalainen | ING Renault | Renault | 30 | — |
8. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 21 | — |
9. | Nico Rosberg | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 15 | — |
10. | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 13 | — |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 13 | |
12. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 10 | |
13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 7 | — |
14. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 5 | — |
15. | Takuma Sato | Super Aguri F1 | Super Aguri-Honda | 4 | — |
16. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 2 | — |
17. | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker | Spyker-Ferrari | 1 | |
18. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | BMW Sauber | 1 | |
Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2007 | Scuderia Ferrari Marlboro | 170 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | BMW Sauber | F1.07 | BMW Sauber F1 Team | 92 | — |
3. | Renault | R27 | ING Renault F1 Team | 51 | — |
4. | Williams-Toyota | FW30 | AT&T Williams | 28 | — |
5. | Red Bull-Renault | RB3 | Red Bull Racing | 23 | — |
6. | Toyota | TF107 | Panasonic Toyota Racing | 12 | — |
7. | Super Aguri-Honda | SA07 | Super Aguri F1 Team | 4 | — |
8. | Honda | RA108 | Honda Racing F1 Team | 2 | — |
9. | Spyker | F8-VIIB | Etihad Aldar Spyker F1 Team | 1 |
Конструктор McLaren-Mercedes сначала был лишен 15 заработанных очков в Гран-При Венгрии в зачет Кубка Конструкторов (за умышленное блокирование Льюиса Хэмилтона во время дозаправки в квалификации), а после заседения апелляционной комисси от 13 сентября 2007 года - дисквалифицирован в общем зачете Кубка Конструкторов за использование документации конфиденциального характера, принадлежащей другой команде (Scuderia Ferrari Marlboro).
FeeLLeaN