Квалификация Гран-При Великобритании 2010 (10.07.2010)

2010 Formula 1 Santander British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Великобритании 2010 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Red Bull Racing | 1 | 1:30.841 | 2 | 1:30.480 | 1 | 1:29.615 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing | 2 | 1:30.858 | 1 | 1:30.114 | 2 | 1:29.758 | 18 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:30.997 | 3 | 1:30.700 | 3 | 1:30.426 | 23 | |
| 4 | Vodafone McLaren | 5 | 1:31.297 | 7 | 1:31.118 | 4 | 1:30.556 | 17 | |
| 5 | Mercedes GP | 10 | 1:31.626 | 6 | 1:31.085 | 5 | 1:30.625 | 23 | |
| 6 | Renault F1 Team | 12 | 1:31.680 | 10 | 1:31.344 | 6 | 1:31.040 | 22 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:31.313 | 4 | 1:31.010 | 7 | 1:31.172 | 26 | |
| 8 | AT&T Williams | 7 | 1:31.424 | 8 | 1:31.126 | 8 | 1:31.175 | 20 | |
| 9 | BMW Sauber | 9 | 1:31.533 | 9 | 1:31.327 | 9 | 1:31.274 | 16 | |
| 10 | Mercedes GP | 15 | 1:32.058 | 5 | 1:31.022 | 10 | 1:31.430 | 20 | |
| 11 | Force India | 4 | 1:31.109 | 11 | 1:31.399 | 15 | |||
| 12 | BMW Sauber | 13 | 1:31.851 | 12 | 1:31.421 | 14 | |||
| 13 | AT&T Williams | 16 | 1:32.144 | 13 | 1:31.635 | 17 | |||
| 14 | Vodafone McLaren | 8 | 1:31.435 | 14 | 1:31.699 | 17 | |||
| 15 | Force India | 17 | 1:32.226 | 15 | 1:31.708 | 14 | |||
| 16 | Renault F1 Team | 11 | 1:31.638 | 16 | 1:31.796 | 14 | |||
| 17 | Toro Rosso | 14 | 1:31.901 | 17 | 1:32.012 | 14 | |||
| 18 | Toro Rosso | 18 | 1:32.430 | 7 | |||||
| 19 | Lotus F1 Racing | 19 | 1:34.405 | 9 | |||||
| 20 | Virgin Racing | 20 | 1:34.775 | 10 | |||||
| 21 | Lotus F1 Racing | 21 | 1:34.864 | 10 | |||||
| 22 | Virgin Racing | 22 | 1:35.212 | 10 | |||||
| 23 | Hispania Racing | 23 | 1:36.576 | 7 | |||||
| 24 | Hispania Racing | 24 | 1:36.968 | 9 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 3:7 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GP | №3 | 2:8 | №4 | ||
| Red Bull Racing | №5 | 5:5 | №6 | ||
| Scuderia Ferrari | №7 | 3:7 | №8 | ||
| AT&T Williams | №9 | 7:3 | №10 | ||
| Renault F1 Team | №11 | 10:0 | №12 | ||
| Force India | №14 | 8:2 | №15 | ||
| Toro Rosso | №16 | 9:1 | №17 | ||
| Lotus F1 Racing | №18 | 5:5 | №19 | ||
| Hispania Racing | №20 | 3:6 | №21 | ||
| 1:0 | |||||
| BMW Sauber | №22 | 6:4 | №23 | ||
| Virgin Racing | №24 | 9:1 | №25 | ||
FeeLLeaN










