Гран-При Абу-Даби 2019. Гонка (01.12.2019)

Гонка Гран-При Абу-Даби 2019


Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019 Race

Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
1 дополнительное очко получает обладатель лучшего круга гонки, при условии, что он финишировал в 10-ке лучших. Если этого не произошло, 1 очко не начисляется никому.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.

Результаты Гран-При Абу-Даби 2019
21-й этап Чемпионата Мира 2019 года (1018)
Длина круга: 5.554 км Количество кругов: 55
Дистанция: 305.355 км Погода: Сухо, солнечно, затем искусственное освещение
ПП Пилот Команда Конструктор Ш Кр Время
1 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes P 55 1:34:05.715
2 33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Red Bull Red Bull Racing-Honda P 55 +16.8 secs
3 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 55 +43.4 secs
4 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 1 Mercedes AMG Mercedes P 55 +44.4 secs
5 5 Germany | Германия Sebastian Vettel Ferrari Ferrari P 55 +64.4 secs
6 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Red Bull Red Bull Racing-Honda P 55 +69.2 secs
7 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Racing Point Racing Point-BWT Mercedes P 54 +1 Lap
8 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren McLaren-Renault P 54 +1 Lap
9 26 Russia | Россия Daniil Kvyat Toro Rosso Toro Rosso-Honda P 54 +1 Lap
10 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr McLaren McLaren-Renault P 54 +1 Lap
11 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Renault Renault P 54 +1 Lap
12 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg Renault Renault P 54 +1 Lap
13 7 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Alfa Romeo Racing-Ferrari P 54 +1 Lap
14 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen Haas F1 Haas-Ferrari P 54 +1 Lap
15 8 France | Франция Romain Grosjean Haas F1 Haas-Ferrari P 54 +1 Lap
16 99 Italy | Италия Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Alfa Romeo Racing-Ferrari P 54 +1 Lap
17 63 Great Britain | Великобритания George Russell Williams Williams-Mercedes P 54 +1 Lap
18 10 France | Франция Pierre Gasly Toro Rosso Toro Rosso-Honda P 53 +2 Laps
19 88 Poland | Польша Robert Kubica Williams Williams-Mercedes P 53 +2 Laps
ПП Пилот Команда Конструктор Ш Кр Причина схода
НФ 18 Canada | Канада Lance Stroll Racing Point Racing Point-BWT Mercedes P 45 Сход
P - шины Pirelli
Лучший круг: Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton (Mercedes AMG - Mercedes) 1:39.283 (53 круг)

1. Валттери Боттас получил штраф в 20 позиций на стратовой решетке Гран-При Абу-Даби 2019 за смену элементов силовой установки перед началом квалификации.


Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки


Положение в Кубке Конструкторов после этапа
Поз. Конструктор Шасси Команда Очки
1 Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ Germany | Германия Mercedes AMG Petronas Motorsport 739
2 Ferrari SF90 Italy | Италия Scuderia Ferrari 504
3 Red Bull Racing-Honda RB15 Austria | Австрия Aston Martin Red Bull Racing 417
4 McLaren-Renault MCL34 Great Britain | Великобритания McLaren F1 Team 145
5 Renault R.S.19 France | Франция Renault F1 Team 91
6 Scuderia Toro Rosso-Honda STR13 Italy | Италия Red Bull Toro Rosso Honda 85
7 Racing Point-BWT Mercedes RP19 Great Britain | Великобритания SportPesa Racing Point F1 Team 73
8 Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 Switzerland | Швейцария Alfa Romeo Racing 57
9 Haas-Ferrari VF-19 USA | США Rich Energy Haas F1 Team 28
10 Williams-Mercedes FW42 Great Britain | Великобритания ROKiT Williams Racing 1

FeeLLeaN