2015 FIA Formula E Julius Baer Punta del Este ePrix

Квалификация 2015 FIA Formula E Julius Baer Punta del Este ePrix
| Квалификация ePrix Пунта-дель-Эсте 2015 | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:15.011 | 5 | |
| 2 | 11 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:15.115 | 4 | |
| 3 | 7 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:15.481 | 1 | |
| 4 | 6 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:15.748 | 2 | |
| 5 | 2 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:15.790 | 3 | |
| 6 | 8 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:15.913 | 6 | |
| 7 | 66 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:15.993 | 7 | |
| 8 | 55 | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:16.014 | 8 | |
| 9 | 21 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:16.048 | 9 | |
| 10 | 88 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:16.154 | 10 | |
| 11 | 27 | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:16.255 | 11 | |
| 12 | 1 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:16.300 | 12 | |
| 13 | 30 | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:16.353 | 13 | |
| 14 | 77 | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:17.573 | 14 | |
| 15 | 28 | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:18.281 | 15 | |
| 16 | 23 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:19.414 | 16 | |
| 17 | 25 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:19.946 | 17 | |
| 18 | 12 | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:28.451 | - | |
| Супер-поул Квалификации ePrix Путраджаи 2015 | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:15.498 | 1 | |
| 2 | 6 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:15.875 | 2 | |
| 3 | 2 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:16.109 | 3 | |
| 4 | 11 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:16.635 | 4 | |
| 5 | 9 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:19.811 | 5 | |
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| NEXTEV TCR | №1 | 1:2 | №88 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Renault e.Dams | №8 | 0:3 | №9 | ||
| Dragon Racing | №6 | 2:1 | №7 | ||
| ABT Schaeffler Audi Sport | №11 | 3:0 | №66 | ||
| DS Virgin Racing | №2 | 1:2 | №25 | ||
| Amlin Andretti | №27 | 3:0 | №28 | ||
| Team Aguri | №55 | 3:0 | №77 | ||
| Mahindra Racing | №21 | 1:1 | №23 | ||
| 1:0 | |||||
| Venturi | №12 | 0:3 | №30 | ||
Результаты гонки 2015 FIA Formula E Julius Baer Punta del Este ePrix
FanBoost:
Stephane Sarrazin
Jean-Eric Vergne
Sam Bird
| Результаты ePrix Пунта-дель-Эсте 2015 | ||||||||
| 3-й этап Чемпионата Formula E 2015-2016 года (14) | ||||||||
| Длина круга: 2.80 км | Количество кругов: 31 | |||||||
| Дистанция: 86.80 км | Погода: Сухо, солнечно | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
| 1 | 9 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 33 | 45:59.697 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 33 | +3.5 secs | ||
| 3 | 7 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 33 | +6.7 secs | ||
| 4 | 6 | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 33 | +6.8 secs | ||
| 5 | 8 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 33 | +21.1 secs | ||
| 6 | 55 | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 33 | +22.4 secs | ||
| 7 | 25 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 33 | +57.7 secs | ||
| 8 | 66 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 33 | +60.7 secs | ||
| 9 | 30 | Venturi | Spark-Venturi | M | 33 | +63.6 secs | ||
| 10 | 27 | Andretti | Spark-McLaren | M | 33 | +63.8 secs | ||
| 11 | 28 | Andretti | Spark-McLaren | M | 32 | +1 Lap | ||
| 12 | 88 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 32 | +1 Lap | ||
| 13 | 23 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 32 | +1 Lap | ||
| 14 | 77 | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 32 | +1 Lap | ||
| 15/НФ | 1 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 31 | +2 laps | ||
| 16 | 21 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 31 | +2 laps | ||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
| НФ | 2 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 17 | |||
| НС | 12 | Venturi | Spark-Venturi | M | Авария | |||
| M - шины Michelin | ||||||||
| Лучший круг: |
||||||||
1. ↑ Оливер Тёрви получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что не уложился в минимальное время проведение пит-стопа.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
| Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
| 1 | Renault e.Dams | Spark-Renault | 62 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 61 | |||
| 3 | Dragon Racing | Spark-Venturi | 28 | |||
| 4 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 24 | |||
| 5 | Dragon Racing | Spark-Venturi | 24 | |||
| 6 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 17 | |||
| 7 | Andretti | Spark-McLaren | 17 | |||
| 8 | Venturi | Spark-Venturi | 16 | |||
| 9 | Team Aguri | Spark-McLaren | 16 | |||
| 10 | Renault e.Dams | Spark-Renault | 11 | |||
| 11 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 10 | |||
| 12 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 10 | — | ||
| 13 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 8 | |||
| 14 | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 6 | |||
| 15 | Team Aguri | Spark-McLaren | 4 | |||
| 16 | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 4 | |||
| 17 | Andretti | Spark-McLaren | 0 | |||
| 18 | Venturi | Spark-Venturi | 0 | |||
| 19 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 0 | — | ||
| Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
| Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
| 1 | Spark-Renault | 73 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spark-Abt Sportsline | 71 | |||
| 3 | Spark-Venturi | 52 | |||
| 4 | Spark-Virgin | 30 | — | ||
| 5 | Spark-Mahindra | 27 | |||
| 6 | Spark-McLaren | 20 | |||
| 7 | Spark-McLaren | 17 | |||
| 8 | Spark-Venturi | 16 | |||
| 9 | Spark-NEXTEV | 12 | |||
FeeLLeaN










