2015 FIA Formula E SWUSP Beijing ePrix
Квалификация 2015 FIA Formula E SWUSP Beijing ePrix
Квалификация ePrix Пекина 2015 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:37.488 | 1 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:38.028 | 2 |
3 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:38.206 | 3 |
4 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:38.512 | 4 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:38.519 | 5 |
6 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:38.645 | 6 |
7 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:38.761 | 7 |
8 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:38.859 | 8 |
9 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 1:38.884 | 9 |
10 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 1:39.058 | 10 |
11 | 66 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:39.220 | 11 |
12 | 12 | Jacques Villeneuve | Venturi | Spark-Venturi | M | 1:39.665 | 12 |
13 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:39.672 | 13 |
14 | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 1:39.681 | 14 |
15 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:39.734 | 15 |
16 | 55 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:40.295 | 16 |
17 | 77 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 1:40.386 | 17 |
18 | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 1:40.638 | 18 |
Супер-поул Квалификации ePrix Пекина 2015 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:37.297 | 1 |
2 | 8 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 1:37.581 | 2 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 1:38.339 | 3 |
4 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 1:38.539 | 4 |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 2:21.284 | 5 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
NEXTEV TCR | №1 | Nelson Piquet, Jr | 0:1 | Oliver Turvey | №88 |
---|---|---|---|---|---|
Renault e.Dams | №8 | Nicolas Prost | 0:1 | Sebastien Buemi | №9 |
Dragon Racing | №6 | Loic Duval | 1:0 | Jerome d'Ambrosio | №7 |
ABT Schaeffler Audi Sport | №11 | Lucas di Grassi | 1:0 | Daniel Abt | №66 |
DS Virgin Racing | №2 | Sam Bird | 0:1 | Jean-Eric Vergne | №25 |
Amlin Andretti | №27 | Robin Frijns | 1:0 | Simona de Silvestro | №28 |
Team Aguri | №55 | Antonio Felix da Costa | 1:0 | Nathanael Berthon | №77 |
Mahindra Racing | №21 | Bruno Senna | 0:1 | Nick Heidfeld | №23 |
Venturi | №12 | Jacques Villeneuve | 0:1 | Stephane Sarrazin | №30 |
Trulli | №10 | Vitantonio Liuzzi | 0:0 | Salvador Duran | №18 |
Результаты гонки 2015 FIA Formula E SWUSP Beijing ePrix
FanBoost:
Nelson Piquet, Jr
Oliver Turvey
Sam Bird
Результаты ePrix Пекина 2015 | ||||||||
1-й этап Чемпионата Formula E 2015-2016 года (12) | ||||||||
Длина круга: 3.44 км | Количество кругов: 26 | |||||||
Дистанция: 89,4 км | Погода: Сухо, солнечно | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
1 | 9 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 26 | 50:08.835 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 26 | + 11.0 secs | |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 26 | +15.7 secs | |
4 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 26 | +16.0 secs | |
5 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | M | 26 | +16.5 secs | |
6 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 26 | +39.5 secs | |
7 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 26 | +47.5 secs | |
8 | 77 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 26 | +58.6 secs | |
9 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | M | 26 | +67.8 secs | |
10 | 27 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | M | 26 | +69.3 secs | |
11 | 66 | Daniel Abt 1 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 26 | +73.4 secs | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | M | 26 | +91.0 secs | |
13 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 26 | +110.8 secs | |
14 | 12 | Jacques Villeneuve | Venturi | Spark-Venturi | M | 25 | +1 lap | |
15/НФ | 1 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | M | 24 | +2 Laps | |
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
НФ | 8 | Nicolas Prost 2 | Renault e.Dams | Spark-Renault | M | 22 | Черный флаг | |
НФ | 55 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | M | 13 | Авария | |
НФ | 28 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren | M | 2 | Авария | |
M - шины Michelin | ||||||||
Лучший круг: Sebastien Buemi (Renault e.Dams) 1:39.993 (24 круг, 123.8 км/ч) |
1. ↑ Даниэль Абт получил штраф в 10 секунд к результатам гонки за то, что был небезопасно выпущен командой после пит-стопа.
2. ↑ На машине Николя Проста отвалилась защита правого заднего колеса, и, по соображениям безопасности, ему был показан черно-оранжевый флаг, означающий требование немедленно сойти с дистанции.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | |||||
Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 18 | |
3 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 15 | |
4 | Loic Duval | Dragon Racing | Spark-Venturi | 12 | |
5 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi | 10 | |
6 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 8 | |
7 | Sam Bird | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 6 | |
8 | Nathanael Berthon | Team Aguri | Spark-McLaren | 4 | |
9 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Venturi | 2 | |
10 | Robin Frijns | Andretti | Spark-McLaren | 1 | |
11 | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 0 | |
12 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | Spark-Virgin | 0 | |
13 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 0 | |
14 | Jacques Villeneuve | Venturi | Spark-Venturi | 0 | |
15 | Nelson Piquet, Jr | NEXTEV TCR | Spark-NEXTEV | 0 | |
Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | |||
Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark-McLaren | |||
Simona de Silvestro | Andretti | Spark-McLaren |
Положение в Чемпионате Команд после этапа | ||||
Поз | Команда | Шасси | Очки | |
1 | Renault e.Dams | Spark-Renault | 30 | |
---|---|---|---|---|
2 | Dragon Racing | Spark-Venturi | 22 | |
3 | ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | 18 | |
4 | Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Mahindra | 15 | |
5 | NEXTEV TCR Formula E Team | Spark-NEXTEV | 8 | |
6 | DS Virgin Racing Formula E Team | Spark-Virgin | 6 | |
7 | Team Aguri | Spark-McLaren | 4 | |
8 | Venturi Formula E Team | Spark-Venturi | 2 | |
9 | Amlin Andretti Formula E Team | Spark-McLaren | 1 |
FeeLLeaN