Сезон Европейской Формулы-2 1972 года

Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1972 года
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2 Graded drivers not eligible for EC-points |
|
| Команда | Гонщик | Этапы |
| 1-2, 6, 10, 12, 14 | ||
| 1-10, 12, 14 | ||
| 3-5, 7 | ||
| 1, 4, 7-14 | ||
| 1-5, 7-10, 13-14 | ||
| 2-5, 7 | ||
| 3-14 | ||
| 1-8, 10-12 | ||
| 1-10, 13 | ||
| 1, 3, 6, 14 | ||
| 1 | ||
| 1-12 | ||
| 1-2, 5-12, 14 | ||
| 1, 3-10, 12-14 | ||
| 2-5, 7, 11, 14 | ||
| 2, 6, 10, 14 | ||
| 5, 7 | ||
| 4, 13 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 1-2, 4-5, 7, 9, 13-14 | ||
| 1-7, 9-10 | ||
| 1-7, 10, 13-14 | ||
| 1-9, 11-12, 14 | ||
| 1-5, 13-14 | ||
| 1-2, 4-9, 12 | ||
| 1, 5 | ||
| Все | ||
| 2, 5, 7, 9 | ||
| 3-14 | ||
| 4-5, 8-9, 11, 14 | ||
| 8 | ||
| 11-12 | ||
| 13 | ||
| 1, 3-4, 6-7, 9-10, 13-14 | ||
| 3 | ||
| 4, 10 | ||
| 5, 7 | ||
| 5, 7 | ||
| 13-14 | ||
| 1-2, 4-10, 13 | ||
| 1-2 | ||
| 1-2, 4, 6-10, 12, 14 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2-5 | ||
| 2-4, 7-9, 11-14 | ||
| 2-14 | ||
| 3-7, 9-11, 13-14 | ||
| 2, 4-5, 10 | ||
| 2-3, 5-10, 14 | ||
| 2-3 | ||
| 4 | ||
| 5-12, 14 | ||
| 2-4, 8 | ||
| 2-4, 6-11 | ||
| 2-4, 7-9 | ||
| 2-3 | ||
| 3 | ||
| 3, 8-9, 12, 14 | ||
| 8-9 | ||
| 3, 14 | ||
| 4-5 | ||
| 5-7 | ||
| 3, 5-6, 12, 14 | ||
| 4, 6-8, 14 | ||
| 4, 7-8 | ||
| 4, 6-7, 9 | ||
| 5, 7-10 | ||
| 13-14 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7, 9, 12, 14 | ||
| 8-9, 11, 13-14 | ||
| 8, 13-14 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12-14 | ||
| 13 | ||
| 13-14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1972 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Brabham | BT35 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| BT38 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| BT36 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| BT28 | Ford BDA 1.6 L4 | |||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| BT36 | Ford BDA L4 | |||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Chevron | B20 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| B18 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| B20 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| B18 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Eifelland | (March 722) | Ford BDA L4 | ||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Elf | 2 (Alpine A367) | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| Ensign | LNF2 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| GRD | 272 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Ford BDA L4 | ||||
| Ford BDA 1.6 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| 272 | Ford BDA L4 | |||
| Leda-Tui | AM29 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| AM29 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| BH2 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| Lotus | 69 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| March | 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| 712M | Ferrari Dino 166 2.0 V6 | |||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| 722 | Ford BDA L4 | |||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| McLaren | M21 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| Ford BDF 1.9 L4 | ||||
| Pygmee | MDB17 | Ford BDA L4 | ||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| MDB17 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Ford BDA 1.8 L4 | ||||
| Surtees | TS10 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| Ford BDA 1.9 L4 | ||||
| Ford BDE 1.8 L4 | ||||
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1972 года
| Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель |
| 3 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4-7, 9-11, 13-14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 1, 3 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2, 4-5, 7-10, 13-14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 4-5, 8-9, 14 | Surtees TS10 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 11 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 3 | Brabham BT36 | Ford BDA | ||
| 3 | March 722 | Ford BDA | ||
| 2-3 | Leda-Tui AM29 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1 | Brabham BT38 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 3, 6 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 4-5, 9-10, 14 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 7, 12 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 8, 13 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 1 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2-3, 5 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 6-7 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 8 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 9 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 10 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 14 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 2 | Pygmee MDB17 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 3-4, 8 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 11-12 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1, 5, 7-8, 10, 12 | Brabham BT38 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 2, 6 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 9, 11 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 14 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 3-14 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 5, 7 | GRD 272 | Ford BDA | ||
| 14 | GRD 272 | Ford BDA | ||
| 2-4, 7-9, 11-14 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 1 | Chevron B18 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1 | Chevron B20 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1, 4-9 | Brabham BT35 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 2 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 12 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 13-14 | Leda-Tui BH2 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1, 13 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2-6, 8 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 7, 9-10 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 1, 5 | Brabham BT28 | Ford BDA 1.6 L4 | ||
| 8 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 4, 6, 8, 14 | Lotus 69 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 7 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 3, 8 | March 712M | Ferrari Dino 166 2.0 V6 | ||
| 8-9, 12, 14 | March 712M | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 2-5, 7 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 2 | Elf 2 (Alpine A367) | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 4, 6-7 | Pygmee MDB17 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 9 | Pygmee MDB17 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 11 | Chevron B18 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 14 | Chevron B18 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 2, 4-5, 10 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 13 | Brabham BT38 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 5-7 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 9 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 2-3 | Brabham BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 4-5 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 7, 14 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 9, 12 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 6 | Eifelland (March 722) | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 2, 5, 11 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 3, 7, 14 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 4 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 1-8 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 9 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 10-12 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 13 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 13-14 | GRD 272 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 12-14 | March 712M | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 13 | Pygmee MDB17 | Ford BDA | ||
| 4 | March 722 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 5, 7 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 9-11, 13 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 4, 7-8, 12-14 | Elf 2 (Alpine A367) | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 2-3 | March 722 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 2-14 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 3-5, 7 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1-2, 5, 7-10, 13 | McLaren M21 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 4, 6 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 1-2 | Ensign LNF2 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2, 5, 7, 9 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 5-6 | Leda-Tui AM29 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 7, 8-10 | Leda-Tui BH2 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 1-5 | Brabham BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 13 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 14 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 9 | Brabham BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 5-9 | March 722 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 10-12 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 13 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 2 | Pygmee MDB17 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 3-4, 7-9 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 4 | Brabham BT38 | Ford BDA | ||
| 13 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 1 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2-6, 8, 12 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 7, 10-11 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 1 | Surtees TS10 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2-14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 1, 8, 12 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2, 4, 6-7, 9-10, 12 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 3, 5, 14 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 2 | Pygmee MDB17 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 3-4, 6-11 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 13-14 | Pygmee MDB17 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 3, 6, 11 | Elf 2 (Alpine A367) | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 3-10, 12, 14 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 13 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 1-2 | Chevron B20 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 4, 6-10, 12, 14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 3 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 14 | March 712M | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 6 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-2 | Brabham BT36 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 4-5, 7, 9, 13-14 | Brabham BT38 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 4, 10 | GRD 272 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 10 | Brabham BT38 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 1, 4, 6 | Brabham BT36 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2-3, 5, 7 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 9-10 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 8, 13-14 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 4 | March 722 | Ford BDA | ||
| 7 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 8 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 3, 14 | Brabham BT36 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 5-6, 12 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 3 | GRD 272 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 1, 10 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 1, 10, 12, 14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 2, 6 | Ford BDF 1.9 L4 | |||
| 4-5 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 6 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 8-9, 11, 13-14 | Brabham BT38 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 1 | GRD 272 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1 | Ford BDA 1.6 L4 | |||
| 3 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 4, 6-7 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 9-10, 13-14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 2, 6, 10, 14 | Brabham BT38 | Ford BDF 1.9 L4 | ||
| 1 | Brabham BT28 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 1 | Brabham BT38 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2-7, 10 | Ford BDA 1.8 L4 | |||
| 13-14 | Ford BDA 1.9 L4 | |||
| 5, 7 | GRD 272 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 14 | March 722 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 5 | Chevron B20 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 8 | March 712M | Ferrari Dino 166 2.0 V6 | ||
| 8-9 | March 712M | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 14 | March 722 | Ford BDA 1.9 L4 | ||
| 6 | Eifelland (March 722) | Ford BDA | ||
| 1 | March 712M | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 1, 6 | Brabham BT38 | Ford BDA 1.8 L4 | ||
| 2, 4-5, 7-9, 11-12, 14 | Ford BDE 1.8 L4 | |||
| 3 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 1, 3, 6 | March 722 | Ford BDE 1.8 L4 | ||
| 14 | Ford BDA 1.8 L4 |
Календарь European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1972 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season races |
||
| Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | John Player Formula 2 Championship Race (1972) ⇒ | ||||||
| 12.03.1972 | Mallory Park | 2.170 | 50+50 | 217.000 | Dave Morgan | Reeves Racing | |
| 2 | XXVII Esso Uniflo B.A.R.C. '200' (1972) - II Jochen Rindt Memorial Trophy ⇒ | ||||||
| 03.04.1972 | Thruxton | 3.791 | 28+28+50 | 401.846 | Ronnie Peterson | March | |
| Niki Lauda | March | ||||||
| 3 | VI Deutschland Trophae - IV Jim Clark Gedachtnisrennen (1972) ⇒ | ||||||
| 16.04.1972 | Hockenheimring | 6.789 | 20+20 | 271.560 | Niki Lauda | March | |
| XXXV Internationales ADAC-Eifelrennen | |||||||
| 30.04.1972 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.835 | 10 | 228.350 | Jochen Mass | March | |
| 4 | XXXII Grand Prix Automobile de Pau (1972) ⇒ | ||||||
| 07.05.1972 | Pau | 2.760 | 37+37+70 | 397.440 | Peter Gethin | Chevron Racing | |
| 5 | Greater London International Trophy (1972) ⇒ | ||||||
| 29.05.1972 | Crystal Palace | 2.238 | 45+45+50 | 313.320 | Jody Scheckter | McLaren / Impact Group | |
| 6 | VII Rhein-pokalrennen (1972) ⇒ | ||||||
| 11.06.1972 | Hockenheimring | 6.789 | 15+15 | 203.670 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | |
| Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | ||||||
| 7 | XX Grand Prix de Rouen-les-Essarts (1972) ⇒ | ||||||
| 25.06.1972 | Rouen-les-Essarts | 5.543 | 20+20+30 | 388.010 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | |
| Mike Hailwood | Team Surtees | ||||||
| XIV Gran Premio della Lotteria di Monza | |||||||
| 25.06.1972 | Monza | 5.750 | 20+20 | 230.000 | Graham Hill | Jagermeister | |
| 8 | II Jochen Rindt Gedachtnisrennen (1972) ⇒ | ||||||
| 09.07.1972 | Osterreichring | 5.911 | 34 | 200.974 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | |
| Mike Hailwood | Team Surtees | ||||||
| 9 | XI Gran Premio Citta di Imola (1972) ⇒ | ||||||
| 23.07.1972 | Imola | 5.018 | 28+28 | 281.008 | John Surtees | Team Surtees | |
| Bob Wollek | Rondel Racing | ||||||
| 10 | III Mantorp Park F2 Trofen (1972) - Hitachi Mantorp Park Grand Prix ⇒ | ||||||
| 06.08.1972 | Mantorp Park | 4.092 | 36+36 | 294.624 | Mike Hailwood | Team Surtees | |
| 11 | X Gran Premio del Mediterraneo (1972) ⇒ | ||||||
| 20.08.1972 | Pergusa-Enna | 4.797 | 32+32 | 307.008 | Henri Pescarolo | Rondel Racing | |
| Patrick Depailler | Coombs Racing | ||||||
| 12 | II Festspielpreis der Stadt Salzburg (1972) ⇒ | ||||||
| 03.09.1972 | Salzburgring | 4.238 | 30+30 | 254.280 | Mike Hailwood | Team Surtees | |
| 13 | XXX Grand Prix d'Albi (1972) ⇒ | ||||||
| 24.09.1972 | Albi | 3.636 | 28+28+32 | 319.968 | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | |
| 14 | V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen (1972) ⇒ | ||||||
| 01.10.1972 | Hockenheimring | 6.789 | 32 | 217.248 | Tim Schenken | Rondel Racing | |
| Mike Hailwood | Team Surtees | ||||||
Итоговые результаты European Championship for Formula 2 Drivers 1972 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 10 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Team Surtees | Surtees-Ford | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | 37 | |
| 3 | Elf Coombs Racing | Elf-Ford | 27 | |
| March-Ford | ||||
| 4 | Rondel Racing | Brabham-Ford | 26 | |
| 5 | March Engineering | March-Ford | 25 | |
| 6 | Edward Reeves Racing | Brabham-Ford | 23 | |
| Team Tui | Leda-Tui-Ford | |||
| 7 | Rondel Racing | Brabham-Ford | 21 | |
| 8 | McLaren / Impact Group | McLaren-Ford | 15 | |
| 9 | Chevron Racing | Chevron-Ford | 12 | |
| 10 | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 12 | |
| 11 | Team Surtees | Surtees-Ford | 11 | |
| 12 | Team Bardahl | March-Ford | 10 | |
| Brabham-Ford | ||||
| 13 | Squadra Tartaruga | March-Ford | 8 | |
| 14 | Elf Coombs Racing | March-Ford | 7 | |
| Elf-Ford | ||||
| 15 | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | 6 | |
| Pygmee Racing | Pygmee-Ford | |||
| 15 | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | 6 | |
| Team Surtees | Surtees-Ford | |||
| 17 | Team Viking | Brabham-Ford | 5 | |
| 17 | Hesketh Racing | March-Ford | 5 | |
| 19 | LEC Racing | March-Ford | 4 | |
| 19 | Elcom Racing | Brabham-Ford | 4 | |
| 19 | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | |
| 19 | Beta Racing | March-Ferrari | 4 | |
| March-Ford | ||||
| 23 | Team Tui | Leda-Tui-Ford | 4 | |
| 24 | Peter Bloore Racing | March-Ford | 3 | |
| GRS International | March-Ford | |||
| GRD-Ford | ||||
| 24 | Peter Bloore Racing | March-Ford | 3 | |
| Space Racing | March-Ford | |||
| 24 | Chevron Racing | Chevron-Ford | 3 | |
| 27 | Shell Arnold Team | March-Ford | 2 | |
| Team Surtees | Surtees-Ford | |||
| 28 | Nicoby Racing | Brabham-Ford | 1 | |
| John Wingfield | Brabham-Ford | |||
| 28 | March Engineering | March-Ford | 1 |
FeeLLeaN










