V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen
Сезон European Formula 2 1972 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | |
Результаты гонки V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen 1972 |
Номер этапа | 1972 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №14 |
Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
Длина круга | 6.789 км |
Количество кругов | 32 |
Дистанция | 217.248 км |
Дата | 1 октября 1972 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Emerson Fittipaldi | Team Lotus | Lotus-Ford | 2:03.4 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Emerson Fittipaldi | Team Lotus | Lotus-Ford | 2:05.0 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 10 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 2 | Tim Schenken | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 32 | 1:07:22.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 32 | 1:07:40.6 |
3 | 8 | Ronnie Peterson | March Engineering | March-Ford | GY | 32 | 1:07:42.8 |
4 | 20 | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | Brabham-Ford | GY | 32 | 1:07:43.1 |
5 | 10 | Graham Hill | Jagermeister Racing | Brabham-Ford | 32 | 1:07:56.5 | |
6 | 44 | Ernesto Brambilla | Beta Racing | March-Ford | 32 | 1:07:59.7 | |
7 | 3 | Henri Pescarolo | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | 32 | 1:08:13.8 | |
8 | 25 | James Hunt | Hesketh Racing | March-Ford | 32 | 1:08.18.1 | |
9 | 9 | Niki Lauda | March Engineering | March-Ford | GY | 32 | 1:08.30.3 |
10 | 12 | Jean-Pierre Jabouille | Elf Coombs Racing | Elf-Ford | GY | 32 | 1:08:49.0 |
11 | 19 | Hiroshi Kazato | GRS International | GRD-Ford | F | 32 | 1:09:23.3 |
12 | 38 | Jose Dolhem | Shell Arnold Team | March-Ford | 32 | 1:09:57.1 | |
13 | 43 | Silvio Moser | Scuderia del Lario | Brabham-Ford | 31 | +1 круг | |
14 | 18 | Tetsu Ikuzawa | GRS International | GRD-Ford | F | 31 | +1 круг |
15 | 23 | Dave Morgan | Team Tui | Leda-Tui-Ford | GY | 31 | +1 круг |
16 | 46 | Claudio Francisci | Elcom Racing | Brabham-Ford | 31 | +1 круг | |
17 | 16 | Andrea de Adamich | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 29 | +3 круга |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | |||||||
НК | 26 | Richard Scott | Richard Scott | Brabham-Ford | GY | 27 | |
НК | 33 | Vern Schuppan | Malaysia Singapore Airlines | March-Ford | 27 | ||
НК | 32 | Adrian Wilkins | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 24 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 5 | Bob Wollek | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 19 | Перегрев |
НФ | 27 | John Wingfield | Nicoby Racing | Brabham-Ford | 19 | Утечка масла | |
НФ | 11 | Patrick Depailler | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 16 | Двигатель |
НФ | 22 | Carlos Ruesch | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 16 | Давление масла |
НФ | 21 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | GY | 10 | Двигатель |
НФ | 1 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | Lotus-Ford | F | 8 | Двигатель |
НФ | 4 | Carlos Reutemann | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 7 | Двигатель |
НФ | 30 | Tom Belso | Team Viking | Brabham-Ford | 5 | Двигатель | |
НФ | 17 | Peter Gethin | Chevron Racing | Chevron-Ford | F | 4 | Двигатель |
НФ | 14 | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | 2 | Вал привода | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Причина | |
НС | 40 | Roland Binder | Roland Binder | Brabham-Ford | |||
Не квалифицированы | |||||||
НКВ | 15 | Adam Potocki | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | F | ||
НКВ | 28 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | |||
НКВ | 29 | Patrick Dal Bo | Pygmee Racing | Pygmee-Ford | |||
НКВ | 35 | Claude Bourgoignie | Claude Bourgoignie | GRD-Ford | |||
НКВ | 36 | Brett Lunger | Space Racing | March-Ford | GY | ||
НКВ | 37 | Werner Christmann | Werner Christmann | March-Ford | |||
НКВ | 39 | Georges Schafer | A.C.A. Racing | Chevron-Ford | |||
НКВ | 45 | Peter Korda | Jolly Club Switzerland | March-Ford | |||
Заявлены на гонку, но не участвовали | |||||||
НУ | 7 | Carlos Pace | Team Surtees | Surtees-Ford | |||
НУ | 24 | Brian Hart | Sports Motors | March-Ford | |||
НУ | 31 | David Purley | LEC Racing | March-Ford | |||
НУ | 34 | Fred Stalder | Fred Stalder | Pygmee-Ford | |||
НУ | 41 | Gerhard Schuler | Team Wooding / Obermoser Jorg | GRD-Ford | |||
НУ | 42 | Jorg Obermoser | Team Wooding / Obermoser Jorg | GRD-Ford | |||
НУ | 46 | Riccardo Albanesi | Elcom Racing | Brabham-Ford |
Положение в чемпионате после этапа V Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | 55 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | 37 | — |
3. | Patrick Depailler | Elf Coombs Racing | March-Ford | 27 | — |
Elf-Ford | |||||
4. | Carlos Reutemann | Rondel Racing | Brabham-Ford | 26 | — |
5. | Niki Lauda | March Engineering | March-Ford | 25 | — |
6. | Dave Morgan | Edward Reeves Racing | Brabham-Ford | 23 | — |
7. | Bob Wollek | Rondel Racing | Brabham-Ford | 21 | — |
8. | Jody Scheckter | McLaren Racing | McLaren-Ford | 15 | — |
9. | Peter Gethin | Chevron Racing | Chevron-Ford | 12 | — |
10. | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 12 | — |
11. | Carlos Ruesch | Team Surtees | Surtees-Ford | 11 | — |
12. | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | Brabham-Ford | 10 | |
13. | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 8 | |
14. | Jean-Pierre Jabouille | Elf Coombs Racing | March-Ford | 7 | |
Elf-Ford | |||||
15. | Patrick Dal Bo | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | 6 | |
16. | Carlos Pace | Team Surtees | Surtees-Ford | 6 | |
17. | Tom Belso | Team Viking | Brabham-Ford | 5 | |
18. | James Hunt | Hesketh Racing | March-Ford | 5 | |
19. | David Purley | LEC Racing | March-Ford | 4 | |
20. | Claudio Francisci | Elcom Racing | Brabham-Ford | 4 | |
21. | Andrea de Adamich | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | |
22. | Ernesto Brambilla | Beta Racing | March-Ford | 4 | |
23. | John Watson | Team Tui | Leda-Tui-Ford | 4 | |
24. | Hiroshi Kazato | Peter Bloore Racing | March-Ford | 3 | |
25. | Brett Lunger | Space Racing | March-Ford | 3 | |
26. | Vic Elford | Chevron Racing | Chevron-Ford | 3 | |
27. | Jose Dolhem | Shell Arnold Team | March-Ford | 2 | |
28. | John Wingfield | Nicoby Racing | Brabham-Ford | 1 | |
29. | Jochen Mass | March Engineering | March-Ford | 1 |
FeeLLeaN