Сезон Европейской Формулы-2 1971 года
Состав участников European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1971 года
Условные обозначения | |
---|---|
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2 Graded drivers not eligible for EC-points |
Команда | Гонщик | Этапы |
Rondel Racing | Graham Hill | 1-3, 5-6, 9 |
---|---|---|
Tim Schenken | 1-10 | |
Bob Wollek | 4, 6-9 | |
Reine Wisell | 7 | |
Bob Gerard Racing | Brian Hart | 1-2, 5 |
Alistair Walker Racing | Alistair Walker | 1-3, 5 |
Brian Cullen Racing | Brian Cullen | 1-2 |
Paul Watson Racing Organisation | Jeremy Richardson | 1-3, 5-6 |
Automovil Club Argentina / YPF | Carlos Reutemann | Все |
Carlos Ruesch | Все | |
Team Obrist | Jurg Dubler | 1-5 |
Scuderia Ala d'Oro | Ernesto Brambilla | 1-3, 5-7 |
Vittorio Brambilla | 1-3, 6 | |
Gianluigi Picchi | 1, 5 | |
Giovanni Salvati | 5, 8-11 | |
Claudio Francisci | 9 | |
Giancarlo Gagliardi | 10-11 | |
Racing Team IRIS Ceramiche Racing Team IRIS |
Arturo Merzario | 1, 4, 6 |
Nanni Galli | 1-2, 4, 8 | |
Claudio Francisci | 6, 8, 10-11 | |
Luigi Fontanesi | 10 | |
Autofunk Racing Team Helmut Gall Autofunk Racing Team |
Helmut Gall | 1-3, 10 |
Roland Binder | Roland Binder | 1 |
Equipe Elf Tecno | Francois Cevert | 1-10 |
Patrick Depailler | 1-3, 5-6, 8-9 | |
Jean-Pierre Jabouille | 1, 4-6, 9 | |
Ernesto Brambilla | 7 | |
LIRA - Team Lotus | Reine Wisell | 1-7 |
Richard Scott | 1-5, 7 | |
Francois Migault | 6 | |
Irish Racing Cars | Alan Rollinson | 1 |
Tommy Reid | 2 | |
Brian Cullen | 3 | |
J. & J. Stanton J & J Stanton / Lotus Racing |
Gerry Birrell | 1-7, 9-10 |
Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa | 1-2, 5-9 |
Team Bardahl (Fittipaldi) | Wilson Fittipaldi | Все |
Emerson Fittipaldi | 3-5, 9-11 | |
March Engineering SMOG March Engineering Bosch Racing Team |
Dieter Quester | 1 |
Niki Lauda | 1-10 | |
Ronnie Peterson | 1-10 | |
Sten Gunnarsson | 7 | |
Francois Migault | 9 | |
Eifelland Wohnwagenbau Eifelland Caravaning |
Dieter Quester | 1, 3-11 |
Hannelore Werner | 1, 3-7 | |
Hermann Unold | 1 | |
Rolf Stommelen | 3, 5, 7 | |
Willi Deutsch | 3 | |
Hans-Joachim Stuck Jr. | 3 | |
Squadra Tartaruga | Xavier Perrot | 1-3 |
Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | Xavier Perrot | 1 |
Jo Siffert | 2-3, 5 | |
Francois Mazet | 4, 6, 9-10 | |
Chris Craft | 5, 7 | |
Jose Dolhem | 11 | |
Midland Racing Team | Bruno Frey | 1 |
Herve Bayard | 6 | |
Ecurie Bonnier SA / Lola Cars Ltd. | Helmut Marko | 1, 3-4 |
Jo Bonnier | 11 | |
Constructions Mecaniques Pygmee | Patrick Dal Bo | 1-2, 4, 7, 9 |
Jean-Pierre Beltoise | 4, 6 | |
Helmut Marko | 7 | |
Robert 'Jimmy' Miusset | 9 | |
John Watson | John Watson | 1-8, 10 |
Johnny Blades | Johnny Blades | 1-3, 5 |
Clarke Mordaunt Racing with Alistair Guthrie | Mike Beuttler | 1-7, 9-11 |
Ecurie Monaco | Lionel Noghes | 1-2, 4, 6, 9, 11 |
Jean Blanc | Jean Blanc | 1-2, 4, 11 |
John Cannon | John Cannon | 2-7, 10-11 |
F I R S T | Peter Westbury | 2-3, 5-6, 8-10 |
John Wingfield | John Wingfield | 2-3, 5 |
Rod Pickering | Rod Pickering | 2 |
Ecurie Ecosse | Tom Walkinshaw | 2, 4-5 |
Gerry Birrell | 3 | |
Frank Williams Motul March Frank Williams Motul |
Derek Bell | 2-3, 5, 7, 9-10 |
Henri Pescarolo | 2-3, 5, 8-10 | |
Carlos Pace | 5-11 | |
Max Jean | 6 | |
Christian Ethuin | 6 | |
Shell - Meubles Arnold Team | Jean-Pierre Jaussaud | 2-10 |
Jean-Pierre Jarier | 2, 4-7, 9-11 | |
Clay Regazzoni | 11 | |
Crossle Racing Team | Brian Nelson | 2 |
Bernd Terbeck | Bernd Terbeck | 3, 5, 7 |
Jolly Club Switzerland Jolly Club Switzerland / Marlboro Racing |
Silvio Moser | 4, 11 |
Freddy Link | 5, 7, 10-11 | |
Jurg Dubler | 6-7 | |
GTE Racing Cars | Adam Potocki | 4-6, 9-10 |
Jean-Pierre Beltoise | 9 | |
Silvio Moser Racing Team SA Marlboro Racing / Silvio Moser Racing Team SA |
Silvio Moser | 5-6, 9-10 |
Nick May | Nick May | 5 |
Herve Bayard | Herve Bayard | 5 |
ACA Racing Club | Georges Schafer | 5 |
Kelper Recaro Racing Team | Ernst Maring | 7 |
Ernesto Brambilla | Ernesto Brambilla | 8, 10 |
Vittorio Brambilla | 11 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1971 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Brabham | BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Automovil Club Argentina / YPF | |
---|---|---|---|---|
BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Eifelland Wohnwagenbau | ||
BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F I R S T | ||
BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Jolly Club Switzerland Jolly Club Switzerland / Marlboro Racing |
||
BT30/36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Silvio Moser Racing Team SA Marlboro Racing / Silvio Moser Racing Team SA |
||
BT30/36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Rod Pickering | ||
BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Alistair Walker Racing | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Bob Gerard Racing | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Brian Cullen Racing | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Ecurie Monaco | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Irish Racing Cars | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | John Watson | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | John Wingfield | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Paul Watson Racing Organisation | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Scuderia Ala d'Oro | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Team Obrist | |||
BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Bernd Terbeck | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Rondel Racing | |||
Chevron | B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | |
B18C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
B17B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Nick May | ||
B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Herve Bayard | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Midland Racing Team | |||
Crossle | 18F/70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Crossle Racing Team | |
Lola | T240 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Ecurie Bonnier SA / Lola Cars Ltd. | |
Lotus | 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | LIRA - Team Lotus | |
69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | J. & J. Stanton J & J Stanton / Lotus Racing |
||
69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Team Bardahl (Fittipaldi) | ||
69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Tetsu Ikuzawa | ||
69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Johnny Blades | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Frank Williams Motul | |||
69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | GTE Racing Cars | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Irish Racing Cars | |||
Maco | 271 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Kelper Recaro Racing Team | |
March | 712M | BMW M11 1.6 L4 | March Engineering SMOG March Engineering Bosch Racing Team |
|
712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
702 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Eifelland Wohnwagenbau Eifelland Caravaning |
||
712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
712M | BMW M11 1.6 L4 | |||
712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Clarke Mordaunt Racing with Alistair Guthrie | ||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Ecurie Ecosse | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Ernesto Brambilla | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Frank Williams Motul March | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | John Cannon | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Jolly Club Switzerland | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Scuderia Ala d'Oro | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Shell - Meubles Arnold Team | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Squadra Tartaruga | |||
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Team Bardahl (Fittipaldi) | |||
McLaren | M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ACA Racing Club | |
Pygmee | MDB16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Constructions Mecaniques Pygmee | |
Tecno | TF71 | Ford BDA 1.6 L4 | Equipe Elf Tecno | |
TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Autofunk Racing Team Helmut Gall Autofunk Racing Team |
||
TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Racing Team IRIS Ceramiche Racing Team IRIS |
||
TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Jean Blanc | ||
TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | Roland Binder |
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1971 года
Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель |
Adam Potocki | GTE Racing Cars | 4-6, 9-10 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
---|---|---|---|---|
Alan Rollinson | Irish Racing Cars | 1 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Alistair Walker | Alistair Walker Racing | 1-3, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Arturo Merzario | Racing Team IRIS Ceramiche Racing Team IRIS |
1, 4, 6 | Tecno TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Bernd Terbeck | Bernd Terbeck | 3, 5, 7 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Bob Wollek | Rondel Racing | 4, 6-9 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Brian Cullen | Brian Cullen Racing | 1-2 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Irish Racing Cars | 3 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Brian Hart | Bob Gerard Racing | 1-2, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Brian Nelson | Crossle Racing Team | 2 | Crossle 18F/70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Bruno Frey | Midland Racing Team | 1 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Carlos Pace | Frank Williams Motul March Frank Williams Motul |
5 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
5-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina / YPF | 1-6 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
5, 7-11 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Carlos Ruesch | Automovil Club Argentina / YPF | 1-2, 4-6 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
3, 5, 7-11 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Chris Craft | Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | 5, 7 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Christian Ethuin | Frank Williams Motul March | 6 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Claudio Francisci | Racing Team IRIS Ceramiche Racing Team IRIS |
6, 8, 11 | Tecno TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
10 | Tecno TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Scuderia Ala d'Oro | 9 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Clay Regazzoni | Shell - Meubles Arnold Team | 11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Derek Bell | Frank Williams Motul March | 2-3, 5, 7, 9-10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Dieter Quester | March Engineering | 1 | March 712M | BMW M11 1.6 L4 |
Eifelland Wohnwagenbau Eifelland Caravaning |
1 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
3-11 | March 712M | BMW M11 1.6 L4 | ||
Emerson Fittipaldi | Team Bardahl (Fittipaldi) | 3-4, 11 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
5, 9-10 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Ernesto Brambilla | Scuderia Ala d'Oro | 1-3, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
5-7 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Equipe Elf Tecno | 7 | Tecno TF71 | Ford BDA 1.6 L4 | |
Ernesto Brambilla | 8, 10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Ernst Maring | Kelper Recaro Racing Team | 7 | Maco 271 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Francois Cevert | Equipe Elf Tecno | 1-10 | Tecno TF71 | Ford BDA 1.6 L4 |
Francois Mazet | Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | 4 | Chevron B18C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
6, 9-10 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Francois Migault | LIRA - Team Lotus | 6 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
March Engineering | 9 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Freddy Link | Jolly Club Switzerland | 5, 7, 10-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Georges Schafer | ACA Racing Club | 5 | McLaren M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Gerry Birrell | J. & J. Stanton J & J Stanton / Lotus Racing |
1-3, 5-7, 9-10 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
4 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Ecurie Ecosse | 3 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Giancarlo Gagliardi | Scuderia Ala d'Oro | 10-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Gianluigi Picchi | Scuderia Ala d'Oro | 1, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Giovanni Salvati | Scuderia Ala d'Oro | 5, 8-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Graham Hill | Rondel Racing | 1-3, 5-6, 9 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Hannelore Werner | Eifelland Wohnwagenbau Eifelland Caravaning |
1, 3-7 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Hans-Joachim Stuck Jr. | Eifelland Wohnwagenbau | 3 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Helmut Gall | Autofunk Racing Team Helmut Gall Autofunk Racing Team |
1, 3, 10 | Tecno TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
2 | Tecno TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Helmut Marko | Ecurie Bonnier SA / Lola Cars Ltd. | 1, 3-4 | Lola T240 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Constructions Mecaniques Pygmee | 7 | Pygmee MDB16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Henri Pescarolo | Frank Williams Motul March | 2-3, 5, 8-10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Hermann Unold | Eifelland Wohnwagenbau | 1 | March 702 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Herve Bayard | Herve Bayard | 5 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Midland Racing Team | 6 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Jean Blanc | Jean Blanc | 1, 11 | Tecno TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
2, 4 | Tecno TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Jean-Pierre Beltoise | Constructions Mecaniques Pygmee | 4, 6 | Pygmee MDB16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
GTE Racing Cars | 9 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Jean-Pierre Jabouille | Equipe Elf Tecno | 1, 4-6, 9 | Tecno TF71 | Ford BDA 1.6 L4 |
Jean-Pierre Jarier | Shell - Meubles Arnold Team | 2, 4-7, 9-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jean-Pierre Jaussaud | Shell - Meubles Arnold Team | 2-10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jeremy Richardson | Paul Watson Racing Organisation | 1-3, 5-6 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jo Bonnier | Ecurie Bonnier SA / Lola Cars Ltd. | 11 | Lola T240 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jo Siffert | Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | 2-3, 5 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
John Cannon | John Cannon | 2-7, 10-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
John Watson | John Watson | 1-8, 10 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
John Wingfield | John Wingfield | 2-3, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Johnny Blades | Johnny Blades | 1-3, 5 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jose Dolhem | Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | 11 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jurg Dubler | Team Obrist | 1-5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jolly Club Switzerland | 6-7 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Lionel Noghes | Ecurie Monaco | 1-2, 4, 6, 9, 11 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Luigi Fontanesi | Racing Team IRIS Ceramiche | 10 | Tecno TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Max Jean | Frank Williams Motul March | 6 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Racing with Alistair Guthrie | 1-7, 9-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Nanni Galli | Racing Team IRIS Ceramiche | 1, 4, 8 | Tecno TF70 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
2 | Tecno TF71 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Nick May | Nick May | 5 | Chevron B17B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Niki Lauda | Bosch Racing Team (March Engineering) | 1-10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Patrick Dal Bo | Constructions Mecaniques Pygmee | 1-2, 4, 7, 9 | Pygmee MDB16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Patrick Depailler | Equipe Elf Tecno | 1-3, 5-6, 8-9 | Tecno TF71 | Ford BDA 1.6 L4 |
Peter Westbury | F I R S T | 2 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
3, 5-6, 8-10 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Reine Wisell | LIRA - Team Lotus | 1-2, 5-7 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
3-4 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Rondel Racing | 7 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Richard Scott | LIRA - Team Lotus | 1, 5, 7 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
2-4 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Robert 'Jimmy' Miusset | Constructions Mecaniques Pygmee | 9 | Pygmee MDB16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Rod Pickering | Rod Pickering | 2 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Roland Binder | Roland Binder | 1 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Rolf Stommelen | Eifelland Wohnwagenbau | 3, 5, 7 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Ronnie Peterson | SMOG March Engineering | 1-10 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Silvio Moser | Jolly Club Switzerland / Marlboro Racing | 4 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
11 | Brabham BT30/36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Silvio Moser Racing Team SA Marlboro Racing / Silvio Moser Racing Team SA |
5-6 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
9-10 | Brabham BT30/36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Sten Gunnarsson | SMOG March Engineering | 7 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa | 1, 5-9 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
2 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Tim Schenken | Rondel Racing | 1-10 | Brabham BT36 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Tom Walkinshaw | Ecurie Ecosse | 2, 4-5 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Tommy Reid | Irish Racing Cars | 2 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Vittorio Brambilla | Scuderia Ala d'Oro | 1-3 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
6 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Ernesto Brambilla | 11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |
Willi Deutsch | Eifelland Wohnwagenbau | 3 | March 702 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Wilson Fittipaldi | Team Bardahl (Fittipaldi) | 1-2, 5-6 | Lotus 69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
3-4 | Lotus 69C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
5, 7-11 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | 1-3 | March 712M | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Jo Siffert Racing Team - Chevron Racing Team | 1 | Chevron B18 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Календарь European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1971 года
Условные обозначения | ||
Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season races |
||
Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season non-championship races |
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
I Gran Premio Republica de Colombia | |||||||
07.02.1971 | Bogota | 3.925 | 30+30 | 235.500 | Jo Siffert | Siffert / Chevron | |
I Gran Premio Ciudad de Bogota | |||||||
14.02.1971 | Bogota | 3.925 | 30+30 | 235.500 | Alan Rollinson | Irish Racing | |
I Speed International Trophy | |||||||
14.03.1971 | Mallory Park | 2.173 | 40+40 | 173.809 | Henri Pescarolo | Frank Williams | |
1 | V Deutschland Trophae - III Jim Clark Gedachtnisrennen (1971) ⇒ | ||||||
04.04.1971 | Hockenheimring | 6.789 | 20+20 | 271.560 | Francois Cevert | Tecno | |
2 | XXVI B.A.R.C. '200' (1971) - Yellow Pages - Jochen Rindt Memorial Trophy ⇒ | ||||||
12.04.1971 | Thruxton | 3.791 | 28+28+50 | 401.846 | Graham Hill | Rondel Racing | |
Ronnie Peterson | March | ||||||
XXXI Grand Prix Automobile de Pau | |||||||
25.04.1971 | Pau | 2.760 | 70 | 193.200 | Reine Wisell | Lotus | |
3 | XXXIV Internationales ADAC-Eifelrennen (1971) ⇒ | ||||||
02.05.1971 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.835 | 10 | 228.350 | Francois Cevert | Tecno | |
4 | VI Gran Premio de Madrid (1971) ⇒ | ||||||
16.05.1971 | Jarama | 3.404 | 60 | 204.240 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | |
Dieter Quester | Eifelland | ||||||
5 | XIX London Trophy (1971) ⇒ | ||||||
31.05.1971 | Crystal Palace | 2.238 | 45+45+50 | 313.320 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | |
Tim Schenken | Rondel Racing | ||||||
Gran Premio Madunina | |||||||
13.06.1971 | Vallelunga | 3.200 | 35+35 | 224.000 | Francois Cevert | Tecno | |
XIII Gran Premio della Lotteria di Monza | |||||||
20.06.1971 | Monza | 5.750 | 20+20 | 230.000 | Dieter Quester | Eifelland | |
6 | XIX Grand Prix de Rouen-les-Essarts (1971) ⇒ | ||||||
27.06.1971 | Rouen-les-Essarts | 6.541 | 16+16+25 | 372.837 | Ronnie Peterson | March | |
XXIX Leinster Trophy | |||||||
11.07.1971 | Mondello Park | 1.996 | 20+20 | 79.840 | John Watson | Watson | |
X Gran Premio Citta di Imola | |||||||
25.07.1971 | Imola | 5.017 | 28+28 | 280.952 | Carlos Pace | Frank Williams | |
7 | II Mantorp Trophy (1971) ⇒ | ||||||
08.08.1971 | Mantorp Park | 4.092 | 36+36 | 294.624 | Ronnie Peterson | March | |
The Swedish Gold Cup | |||||||
22.08.1971 | Kinnekullering | 2.120 | 24+24 | 101.760 | Ronnie Peterson | March | |
III Flugplatzrennen Mendig | |||||||
29.08.1971 | Mendig | 3.590 | 14 | 50.260 | Rolf Stommelen | Eifelland | |
Rothmans' International Trophy | |||||||
30.08.1971 | Brands Hatch | 4.264 | 40 | 170.560 | Ronnie Peterson | March | |
8 | VI Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn (1971) - Jochen Rindt Gedachtnisrennen ⇒ | ||||||
12.09.1971 | Tulln-Langenlebarn | 2.860 | 35+35 | 200.200 | Ronnie Peterson | March | |
9 | XXIX Grand Prix d'Albi (1971) ⇒ | ||||||
26.09.1971 | Albi | 3.636 | 63 | 229.068 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | |
Carlos Reutemann | A.C.A. | ||||||
V Rhein-Pokalrennen | |||||||
03.10.1971 | Hockenheimring | 6.788 | 35 | 237.580 | Carlos Reutemann | A.C.A. | |
10 | XXIII Gran Premio di Roma (1971) ⇒ | ||||||
10.10.1971 | Vallelunga | 3.200 | 35+35 | 224.000 | Ronnie Peterson | March | |
11 | II Gran Premio Madunina (1971) ⇒ | ||||||
17.10.1971 | Vallelunga | 3.200 | 65 | 208.000 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt | |
Итоговые результаты European Trophy for Formula 2 Drivers 1971 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 8 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Ronnie Peterson | March Engineering | March-Ford | 54 |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Reutemann | A.C.A. / YPF | Brabham-Ford | 40 |
