Greater London International Trophy
Сезон European Formula 2 1972 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки Greater London International Trophy ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | Greater London International Trophy 1972 |
Номер этапа | 1972 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №5 John Player British Formula 2 Championship, Этап №4 |
Трасса | Crystal Palace Circuit, London, Great Britain |
Длина круга | 2.238 км |
Количество кругов | 45+45 (заезды) + 50 (финал) |
Дистанция | 313.320 км |
Дата | 29 мая 1972 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция (заезд 1) | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
John Surtees | Team Surtees | Surtees-Ford | 0:49.0 |
---|---|---|---|
Поул-позиция (заезд 2) | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Francois Cevert | Elf Coombs Racing | Elf-Ford | 0:48.8 |
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | 0:48.4 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 10 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты финального заезда Greater London International Trophy | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 60 | Jody Scheckter | Impact Group | McLaren-Ford | GY | 50 | 41:32.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 46 | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 50 | 41:34.6 |
3 | 3 | Carlos Reutemann | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 50 | 41:35.8 |
4 | 54 | Vic Elford | Chevron Racing | Chevron-Ford | F | 50 | 41:37.0 |
5 | 24 | Francois Cevert | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 50 | 41:44.2 |
6 | 5 | Jean-Pierre Beltoise | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 50 | 42:14.0 |
7 | 25 | Patrick Depailler | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 50 | 42:15.8 |
8 | 22 | Jochen Mass | March Engineering | March-Ford | GY | 50 | 42:16.2 |
9 | 10 | Silvio Moser | Jolly Club Switzerland | Brabham-Ford | 48 | ||
10 | 4 | Bob Wollek | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 46 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 35 | Adrian Wilkins | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 43 | Авария |
НФ | 9 | Richard Scott | Uniacke Chemicals | Brabham-Ford | GY | 35 | Клапаны |
НФ | 30 | David Purley | LEC Racing | March-Ford | GY | 12 | Вал привода |
НФ | 61 | John Watson | Team Tui | Leda-Tui-Ford | GY | 9 | Прокладка |
НФ | 14 | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | F | 6 | Перегрев |
НФ | 29 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | GY | 0 | Авария |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Причина | |
НС | 48 | Andrea de Adamich | Team Surtees | Surtees-Ford | F | Авария | |
НС | 2 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | Авария | ||
Не квалифицированы | |||||||
НКВ | 17 | Roland Binder | Roland Binder | Brabham-Ford | |||
НКВ | 7 | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | Brabham-Ford | GY | ||
НКВ | 51 | Tom Walkinshaw | GRS International | GRD-Ford | F | ||
НКВ | 23 | Niki Lauda | March Engineering | March-Ford | GY | ||
НКВ | 47 | John Surtees | Team Surtees | Surtees-Ford | F | ||
НКВ | 49 | Carlos Ruesch | Team Surtees | Surtees-Ford | F | ||
НКВ | 33 | Gerry Birrell | Sports Motors | March-Ford | |||
НКВ | 1 | Graham Hill | Tate of Leeds Racing | Brabham-Ford | |||
НКВ | 31 | Brett Lunger | Space Racing | March-Ford | GY | ||
НКВ | 26 | Jose Dolhem | Shell Arnold Team | March-Ford | |||
НКВ | 18 | Dick Barker | Richard Barker | Brabham-Ford | |||
НКВ | 12 | Tom Belso | Team Viking | Brabham-Ford | |||
НКВ | 28 | Hiroshi Kazato | Peter Bloore Racing | March-Ford | GY | ||
НКВ | 6 | Henri Pescarolo | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | ||
НКВ | 8 | Dave Morgan | Edward Reeves Racing | Brabham-Ford | |||
НКВ | 11 | Giancarlo Gagliardi | Jolly Club Switzerland | Brabham-Ford | |||
НКВ | 15 | Adam Potocki | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | F | ||
НКВ | 19 | John Wingfield | Nicoby Racing | Brabham-Ford | |||
НКВ | 52 | Claude Bourgoignie | GRS International | GRD-Ford | F | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | |||||||
НУ | 27 | Jean-Pierre Jarier | Shell Arnold Team | March-Ford | |||
НУ | 32 | Hannelore Werner | Eifelland Caravaning | Brabham-Ford | |||
НУ | 34 | Ernesto Brambilla | Beta Racing | March-Ferrari | |||
НУ | 40 | Carlos Pace | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | |||
НУ | 41 | Patrick Dal Bo | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | |||
НУ | 42 | Lian Duarte | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | |||
НУ | 43 | Fred Stalder | Fred Stalder | Pygmee-Ford | |||
НУ | 53 | Tetsu Ikuzawa | GRS International | GRD-Ford | F | ||
НУ | 55 | Georges Schafer | A.C.A. Racing | Chevron-Ford |
Greater London International Trophy Заезд 1
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 3 | Carlos Reutemann | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 45 | 37:35.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 54 | Vic Elford | Chevron Racing | Chevron-Ford | F | 45 | 37:50.0 |
3 | 9 | Richard Scott | Uniacke Chemicals | Brabham-Ford | GY | 45 | 38:03.6 |
4 | 61 | John Watson | Team Tui | Leda-Tui-Ford | GY | 45 | 38:04.4 |
5 | 35 | Adrian Wilkins | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 44 | +1 круг |
6 | 5 | Jean-Pierre Beltoise | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 44 | +1 круг |
7/НФ | 29 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | GY | 43 | Клапаны |
8 | 17 | Roland Binder | Roland Binder | Brabham-Ford | 43 | +2 круга | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 7 | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | Brabham-Ford | GY | 34 | Дроссель |
НФ | 25 | Patrick Depailler | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 25 | Двигатель |
НФ | 51 | Tom Walkinshaw | GRS International | GRD-Ford | F | 13 | Топливный насос |
НФ | 23 | Niki Lauda | March Engineering | March-Ford | GY | 9 | Двигатель |
НФ | 47 | John Surtees | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 8 | Двигатель |
НФ | 49 | Carlos Ruesch | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 5 | Двигатель |
НФ | 33 | Gerry Birrell | Sports Motors | March-Ford | 0 | Авария | |
НФ | 1 | Graham Hill | Tate of Leeds Racing | Brabham-Ford | 0 | Авария | |
Не квалифицированы | |||||||
НКВ | 11 | Giancarlo Gagliardi | Jolly Club Switzerland | Brabham-Ford | |||
НКВ | 19 | John Wingfield | Nicoby Racing | Brabham-Ford | |||
НКВ | 15 | Adam Potocki | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | F |
Greater London International Trophy Заезд 2
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 46 | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 45 | 37:19.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 60 | Jody Scheckter | Impact Group | McLaren-Ford | GY | 45 | 37:23.0 |
3 | 48 | Andrea de Adamich | Team Surtees | Surtees-Ford | F | 45 | 37:34.8 |
4 | 4 | Bob Wollek | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 44 | +1 круг |
5 | 30 | David Purley | LEC Racing | March-Ford | GY | 44 | +1 круг |
6 | 10 | Silvio Moser | Jolly Club Switzerland | Brabham-Ford | 44 | +1 круг | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 14 | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | F | 36 | Перегрев |
НФ | 31 | Brett Lunger | Space Racing | March-Ford | GY | 33 | Вал привода |
НФ | 26 | Jose Dolhem | Shell Arnold Team | March-Ford | 29 | Батарея | |
НФ | 18 | Dick Barker | Richard Barker | Brabham-Ford | 28 | Авария | |
НФ | 22 | Jochen Mass | March Engineering | March-Ford | GY | 26 | Электрика |
НФ | 12 | Tom Belso | Team Viking | Brabham-Ford | 25 | Утечка масла | |
НФ | 24 | Francois Cevert | Elf Coombs Racing | March-Ford | GY | 25 | Кожух двигателя |
НФ | 28 | Hiroshi Kazato | Peter Bloore Racing | March-Ford | GY | 16 | Двигатель |
НФ | 6 | Henri Pescarolo | Motul Rondel Racing | Brabham-Ford | GY | 6 | Осечка восплам. топлива |
НФ | 8 | Dave Morgan | Edward Reeves Racing | Brabham-Ford | 2 | Дифференциал | |
Не квалифицированы | |||||||
НКВ | 52 | Claude Bourgoignie | GRS International | GRD-Ford | F |
Положение в чемпионате после этапа Greater London International Trophy
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Niki Lauda | March Engineering | March-Ford | 15 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jean-Pierre Jaussaud | Ecurie A.S.C.A. | Brabham-Ford | 12 | — |
3. | Jody Scheckter | McLaren Racing | McLaren-Ford | 12 | |
4. | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Ford | 10 | |
5. | Dave Morgan | Edward Reeves Racing | Brabham-Ford | 9 | |
6. | Peter Gethin | Chevron Racing | Chevron-Ford | 9 | |
7. | Patrick Depailler | Elf Coombs Racing | March-Ford | 8 | |
8. | Carlos Reutemann | Rondel Racing | Brabham-Ford | 8 | |
9. | Patrick Dal Bo | Banting & Earle Racing | Pygmee-Ford | 6 | |
10. | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 6 | |
11. | Bob Wollek | Rondel Racing | Brabham-Ford | 5 | |
12. | David Purley | LEC Racing | March-Ford | 4 | |
13. | Claudio Francisci | Elcom Racing | Brabham-Ford | 4 | |
14. | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 4 | |
15. | Vic Elford | Chevron Racing | Chevron-Ford | 3 | |
16. | Tom Belso | Team Viking | Brabham-Ford | 2 | |
17. | John Wingfield | Nicoby Racing | Brabham-Ford | 1 | |
18. | Jochen Mass | March Engineering | March-Ford | 1 |
FeeLLeaN