Сезон Европейской Формулы-2 1973 года

Сезон European Championship for Formula 2 Drivers 1973 года | 1973 European Formula 2 Season


Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1973 года

Условные обозначения
    Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2
Graded drivers not eligible for EC-points

Команда Гонщик Этапы
United Kingdom | Великобритания STP March Engineering France | Франция Jean-Pierre Beltoise 1-3, 5, 16
France | Франция Jean-Pierre Jarier 1-5, 7, 9, 11-13, 15-16
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck 2, 4, 8-9, 15
United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe 12
Japan | Япония Motoharu Kurosawa 16
Switzerland | Швейцария Ecurie Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Antar Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti / March Engineering
France | Франция Jacques Coulon 1-5, 7-10
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell
United Kingdom | Великобритания Vandervell Racing Team
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell 1-2, 9-10
Italy | Италия Beta Racing Team Italy | Италия Vittorio Brambilla 1-5, 7-8, 10, 13-14, 16-17
Italy | Италия Ernesto Brambilla 2-5, 7-8, 10
Italy | Италия Cosimo Turizio 17
United Kingdom | Великобритания Graham Eden Racing Team United Kingdom | Великобритания Ken Bailey 1
Singapore | Сингапур Singapore Airlines Australia | Австралия Vern Schuppan 1
United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания Matchbox FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания Matchbox Team Surtees
United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees / Svenska Tex-Cote Fasad Racing
Germany | Германия Jochen Mass 1-4, 6-11, 13, 16-17
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood 1, 3, 12-13
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 2, 4, 8, 10
Brazil | Бразилия Carlos Pace 3, 13-14
Sweden | Швеция Torsten Palm 6, 11-12
Belgium | Бельгия Willy Braillard 7
France | Франция Jose Dolhem 9, 16
United Kingdom | Великобритания Hesketh Racing United Kingdom | Великобритания James Hunt 1-5
United Kingdom | Великобритания DWM Racing Ltd. Canada | Канада Dave McConnell 1-4
United Kingdom | Великобритания Peter Wardle United Kingdom | Великобритания Peter Wardle 1
United Kingdom | Великобритания Bob Gerard Racing
United Kingdom | Великобритания F.R. Gerard
United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury 1, 3, 7-8, 10
United Kingdom | Великобритания Marshall Wingfield Ltd. United Kingdom | Великобритания John Wingfield 1-5, 8, 16
United Kingdom | Великобритания Motor Racing Developments United Kingdom | Великобритания John Watson 1
Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi 2-3, 5, 7, 9, 13-14, 16
USA | США Car Consultants USA United Kingdom | Великобритания David Cole 1
United Kingdom | Великобритания Tom Wheatcroft Racing International United Kingdom | Великобритания Roger Williamson 1-5, 7, 9-10
Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Racing Team Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen 1-2, 4, 8, 10, 13-15, 17
United Kingdom | Великобритания DART Racing
United Kingdom | Великобритания DART Racing / GRS International
Australia | Австралия David Walker 1
Sweden | Швеция Bertil Roos 11-12, 16
United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team United Kingdom | Великобритания Peter Gethin 1-3, 7, 9, 12, 16
United Kingdom | Великобритания John Lepp 1
United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell 2-5, 9
USA | США Brett Lunger 12
United Kingdom | Великобритания John Watson 16
United Kingdom | Великобритания Edward Reeves Racing United Kingdom | Великобритания Dave Morgan 1-5, 7-9
United Kingdom | Великобритания Richard Scott United Kingdom | Великобритания Richard Scott 1-5
United Kingdom | Великобритания Titan Engine Services United Kingdom | Великобритания Brian Robinson 1
United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing
United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing / Titan Properties Ltd.
France | Франция Henri Pescarolo 2-3, 8, 13, 15-16
France | Франция Bob Wollek 2-9, 11, 13, 15-16
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 2-3, 5, 8-9, 11, 16
Australia | Австралия Tim Schenken 2-6, 8-9, 12-13, 15-16
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter 2-3
United Kingdom | Великобритания Tom Pryce 7-9, 11-12, 15-16
United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing France | Франция Patrick Depailler 2-6, 8-11, 13-14
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 3-4, 9, 11, 13, 16
France | Франция Francois Cevert 5, 8
France | Франция Michel Leclere 16
Sweden | Швеция Team Pierre Robert
Sweden | Швеция Team Pierre Robert / Karlssons Klister
Sweden | Швеция Reine Wisell 2-6, 9, 11-12
Sweden | Швеция Sten Gunnarsson 2-7, 9, 11-12, 14-15
Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist 6
Sweden | Швеция Rolf Skoghag 7
Sweden | Швеция Gunnar Nordstrom 11
Sweden | Швеция Torsten Palm 14
Sweden | Швеция Gunnar Nilsson 15
United Kingdom | Великобритания GRS International
United Kingdom | Великобритания GRS International / Team Nippon
Japan | Япония Tetsu Ikuzawa 2-5, 8-9, 11
Japan | Япония Hiroshi Kazato 2-5, 7-13, 16
Ireland | Ирландия Brendan McInerney 3-5, 7, 9-12, 15-16
Switzerland | Швейцария Georges Schafer Switzerland | Швейцария Georges Schafer 2, 10
United Kingdom | Великобритания Clarke Mordaunt Team United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler 2, 9
USA | США William Gubelmann USA | США Bill Gubelmann 2-8, 10-17
Switzerland | Швейцария Formel Rennsport Club Switzerland | Швейцария Paul Keller 2, 4
Switzerland | Швейцария Roland Salomon 11-12
United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team France | Франция Patrick Dal Bo 2-3, 5
France | Франция Francois Migault 2-3, 5, 9-10
United Kingdom | Великобритания John Watson 11
Switzerland | Швейцария Silvio Moser Racing Team
Switzerland | Швейцария Motor Race Consultants Ltd.
Switzerland | Швейцария Silvio Moser 2-5, 7-8, 10-16
Italy | Италия Romano Martini Italy | Италия "Shangri La" (Romano Martini) 2
Switzerland | Швейцария Squadra CaPoscarico Switzerland | Швейцария Alfred 'Freddy' Amweg 2, 4
Germany | Германия Roland Binder Germany | Германия Roland Binder 2, 4, 7-8, 14-15, 17
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Ecurie Antar March
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Bretscher
United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler 3, 5, 7
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell 3, 5, 7-8, 11-12
France | Франция Jacques Coulon 11, 12, 14, 15-17
Austria | Австрия Kurt Rieder 14
Japan | Япония Motoharu Kurosawa 15
Switzerland | Швейцария Silvio Moser 17
United Kingdom | Великобритания Tom Walkinshaw United Kingdom | Великобритания Tom Walkinshaw 3
United Kingdom | Великобритания Johnny Blades United Kingdom | Великобритания Johnny Blades 3
Austria | Австрия Etienne Aigner Italy | Италия "Shangri La" (Romano Martini) 4, 10
United Kingdom | Великобритания Texaco Team Lotus Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi 7, 9
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 7, 9, 12-13, 16-17
United Kingdom | Великобритания Dave Morgan 13, 17
United Kingdom | Великобритания Dave Morgan 16
United Kingdom | Великобритания Bob Marsland United Kingdom | Великобритания Bob Marsland 7, 10
United Kingdom | Великобритания Space Racing USA | США Brett Lunger 7, 9-10, 17
Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie 7-8
United Kingdom | Великобритания Royale Cars Liechtenstein | Лихтенштейн Manfred Schurti 7, 11, 14
Italy | Италия FINA Italy | Италия Andrea de Adamich 7-8
Italy | Италия Gabriele Serblin 10
Germany | Германия Rolf Stommelen 17
Switzerland | Швейцария Peter Korda Switzerland | Швейцария Peter Korda 8
Switzerland | Швейцария Roland Salomon Switzerland | Швейцария Roland Salomon 8, 16
Switzerland | Швейцария Alfred Amweg Switzerland | Швейцария Alfred 'Freddy' Amweg 8
Italy | Италия Ettore Ricci Italy | Италия Ettore Ricci 10, 13
Italy | Италия Fernando Spreafico 17
Switzerland | Швейцария Bretscher Racing Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen 11-12
Italy | Италия Andrea de Adamich Italy | Италия Gabriele Serblin 13
Italy | Италия Team Marlboro
Italy | Италия Team Marlboro / Silvio Moser Racing Team
Italy | Италия Spartaco Dini 13
Italy | Италия Alberto Colombo 17
Italy | Италия Claudio Francisci Italy | Италия Claudio Francisci 17
Italy | Италия Scuderia Nettuno Italy | Италия Spartaco Dini 17

Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1973 года

Конструктор Шасси Двигатель Команда
Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Motor Racing Developments
BMW M12 2.0 L4
BT35 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Bob Marsland
BT36 Ford BDA 2.0 L4
BT35 Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Claudio Francisci
BT36 Ford BDA 2.0 L4 Germany | Германия Roland Binder
BT38 Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Alfred Amweg
Ford BDA 2.0 L4 USA | США Car Consultants USA
Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Squadra CaPoscarico
BT40 Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Andrea de Adamich
Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия FINA
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Marshall Wingfield Ltd.
Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Scuderia Nettuno
Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Team Marlboro
Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team
B18 Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Georges Schafer
B25 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Edward Reeves Racing
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Space Racing
Elf 2 (Alpine A367) Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing
Ensign LNF2 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Titan Engine Services
GRD 273 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания GRS International
United Kingdom | Великобритания GRS International / Team Nippon
Ford BDG 2.0 L4
Ford Cosworth FVC 1.8 L4
272 Ford BDA 2.0 L4 Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie
273 Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Bretscher Racing
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания DART Racing / GRS International
United Kingdom | Великобритания DART Racing
Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Racing Team
BMW M12 2.0 L4
Ford BDA 2.0 L4 Sweden | Швеция Team Pierre Robert
Sweden | Швеция Team Pierre Robert / Karlssons Klister
Ford BDG 2.0 L4
Ford Cosworth FVC 1.8 L4
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Tom Walkinshaw
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Tom Wheatcroft Racing International
Ford BDG 2.0 L4
Lotus 69 Ford BDE 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Johnny Blades
March 732 BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания STP March Engineering
712M Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Beta Racing Team
BMW M12 2.0 L4
732 BMW M12 2.0 L4
722 Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Formel Rennsport Club
732 BMW M12 2.0 L4
712M Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Ettore Ricci
Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Peter Korda
722 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Graham Eden Racing Team
Ford BDA 2.0 L4 Singapore | Сингапур Singapore Airlines
732 BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Ecurie Antar March
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Bretscher
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Clarke Mordaunt Team
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell
United Kingdom | Великобритания Vandervell Racing Team
BMW M12 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Ecurie Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Antar Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti / March Engineering
Ford BDA 2.0 L4 Germany | Германия Roland Binder
BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Roland Binder
BMW M12 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Roland Salomon
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Tom Wheatcroft Racing International
BMW M12 2.0 L4 USA | США William Gubelmann
Motul M1 Ford BDG 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing
United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing / Titan Properties Ltd.
Ford BDA 2.0 L4
BMW M12 2.0 L4
Pygmee MDB17 Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Georges Schafer
MDB18 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team
Royale RP15 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Royale Cars
RP19 Ford BDA 2.0 L4
Scott Mk 1 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Richard Scott
Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees / Svenska Tex-Cote Fasad Racing
United Kingdom | Великобритания Matchbox FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания Matchbox Team Surtees
TS14 Ford BDA 2.0 L4
TS10 Ford BDA 2.0 L4 Austria | Австрия Etienne Aigner
Ford BDA 2.0 L4 Italy | Италия Romano Martini
Ford BDA 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Racing Team
Switzerland | Швейцария Motor Race Consultants Ltd.
Italy | Италия Team Marlboro / Silvio Moser Racing Team
Ford BDG 2.0 L4
TS15 Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Bob Gerard Racing
United Kingdom | Великобритания F.R. Gerard
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания DWM Racing Ltd.
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Hesketh Racing
Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Peter Wardle
Texaco Star (Lotus 74) Ford BDA 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Texaco Team Lotus
Lotus Type 906 2.0 L4

Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1973 года

Гонщик Команда Этапы Шасси Двигатель
Italy | Италия Alberto Colombo Italy | Италия Team Marlboro / Silvio Moser Racing Team 17 Surtees TS10 Ford BDG 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Alfred 'Freddy' Amweg Switzerland | Швейцария Squadra CaPoscarico 2, 4 Brabham BT38 Ford BDA 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Alfred Amweg 8 Brabham BT38 Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Andrea de Adamich Italy | Италия FINA 7-8 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe United Kingdom | Великобритания STP March Engineering 12 March 732 BMW M12 2.0 L4
Sweden | Швеция Bertil Roos United Kingdom | Великобритания DART Racing / GRS International
United Kingdom | Великобритания DART Racing
11-12, 16 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
USA | США Bill Gubelmann USA | США William Gubelmann 2-8, 10-17 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Bob Marsland United Kingdom | Великобритания Bob Marsland 7 Brabham BT35 Ford BDA 2.0 L4
10 Brabham BT36 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury United Kingdom | Великобритания Bob Gerard Racing
United Kingdom | Великобритания F.R. Gerard
1, 3, 7-8, 10 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Bob Wollek United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing 2-4, 13, 15 Motul M1 Ford BDG 2.0 L4
5-9, 11, 16 Motul M1 Ford BDA 2.0 L4
Ireland | Ирландия Brendan McInerney United Kingdom | Великобритания GRS International 3, 5, 7, 9-12, 16 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
4 GRD 273 Ford Cosworth FVC 1.8 L4
15 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
USA | США Brett Lunger United Kingdom | Великобритания Space Racing 7, 9-10, 17 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team 12 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Robinson United Kingdom | Великобритания Titan Engine Services 1 Ensign LNF2 Ford BDA 2.0 L4
Brazil | Бразилия Carlos Pace United Kingdom | Великобритания Matchbox FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees
3, 13-14 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie 7-8 GRD 272 Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Claudio Francisci Italy | Италия Claudio Francisci 17 Brabham BT35 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell
United Kingdom | Великобритания Vandervell Racing Team
1-2, 9-10 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing 3, 5, 7-8, 11-12 March 732 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Cosimo Turizio Italy | Италия Beta Racing Team 17 March 732 BMW M12 2.0 L4
Canada | Канада Dave McConnell United Kingdom | Великобритания DWM Racing Ltd. 1-4 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Dave Morgan United Kingdom | Великобритания Edward Reeves Racing 1-5, 7-9 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Texaco Team Lotus 13, 17 Texaco Star (Lotus 74) Ford BDA 2.0 L4
16 Texaco Star (Lotus 74) Lotus Type 906 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания David Cole USA | США Car Consultants USA 1 Brabham BT38 Ford BDA 2.0 L4
Australia | Австралия David Walker United Kingdom | Великобритания DART Racing 1 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Derek Bell United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees 2, 4, 8, 10 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi United Kingdom | Великобритания Texaco Team Lotus 7, 9 Texaco Star (Lotus 74) Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Ernesto Brambilla Italy | Италия Beta Racing Team 2-5, 7 March 732 BMW M12 2.0 L4
8, 10 March 712M BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Ettore Ricci Italy | Италия Ettore Ricci 10, 13 March 712M Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Fernando Spreafico Italy | Италия Ettore Ricci 17 March 712M Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Francois Cevert United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing 5, 8 Elf 2 (Alpine A367) Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Francois Migault United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team 2-3, 5, 9-10 Pygmee MDB18 Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Gabriele Serblin Italy | Италия FINA 10 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Andrea de Adamich 13 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Georges Schafer Switzerland | Швейцария Georges Schafer 2 Chevron B18 Ford BDA 2.0 L4
10 Pygmee MDB17 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team 2-5, 9 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Gunnar Nilsson Sweden | Швеция Team Pierre Robert 15 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Gunnar Nordstrom Sweden | Швеция Team Pierre Robert / Karlssons Klister 11 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist Sweden | Швеция Team Pierre Robert 6 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck United Kingdom | Великобритания STP March Engineering 2, 4, 8-9, 15 March 732 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Henri Pescarolo United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing 2, 8, 13 Motul M1 Ford BDG 2.0 L4
3, 15 Motul M1 Ford BDA 2.0 L4
16 Motul M1 BMW M12 2.0 L4
Japan | Япония Hiroshi Kazato United Kingdom | Великобритания GRS International / Team Nippon 2-5, 7, 9, 11-13, 16 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
8, 10 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
France | Франция Jacques Coulon Switzerland | Швейцария Ecurie Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Antar Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti
Switzerland | Швейцария Scuderia Filipinetti / March Engineering
1-5, 7-10 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Ecurie Antar March
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing
11-12, 14-17 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания James Hunt United Kingdom | Великобритания Hesketh Racing 1-5 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Beltoise United Kingdom | Великобритания STP March Engineering 1-3, 5, 16 March 732 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Jabouille United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing 3-4, 9, 11, 13, 16 Elf 2 (Alpine A367) Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Jarier United Kingdom | Великобритания STP March Engineering 1-5, 7, 9, 11-13, 15-16 March 732 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing 2, 8-9, 11, 16 Motul M1 Ford BDA 2.0 L4
3, 5 Motul M1 Ford BDG 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Racing Team 1-2, 4, 8, 10, 13-14, 17 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
15 GRD 273 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Bretscher Racing 11-12 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Germany | Германия Jochen Mass United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания Matchbox FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания Matchbox Team Surtees
1-4, 6-11, 13, 16-17 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing 2 Motul M1 Ford BDG 2.0 L4
3 Motul M1 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания John Lepp United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team 1 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания John Watson United Kingdom | Великобритания Motor Racing Developments 1 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team 11 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
11 Pygmee MDB18 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team 16 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания John Wingfield United Kingdom | Великобритания Marshall Wingfield Ltd. 1-5, 8, 16 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Johnny Blades United Kingdom | Великобритания Johnny Blades 3 Lotus 69 Ford BDE 2.0 L4
France | Франция Jose Dolhem United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees 9, 16 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Ken Bailey United Kingdom | Великобритания Graham Eden Racing Team 1 March 722 Ford BDA 2.0 L4
Austria | Австрия Kurt Rieder United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing 14 March 732 BMW M12 2.0 L4
Liechtenstein | Лихтенштейн Manfred Schurti United Kingdom | Великобритания Royale Cars 7 Royale RP19 Ford BDA 2.0 L4
11, 14 Royale RP15 Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Michel Leclere United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing 16 Elf 2 (Alpine A367) Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler United Kingdom | Великобритания Clarke Mordaunt Team 2, 9 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing 3, 5, 7 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood United Kingdom | Великобритания Matchbox FINA Team Surtees
United Kingdom | Великобритания FINA Team Surtees
1, 3, 12-13 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
Japan | Япония Motoharu Kurosawa United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing 15 March 732 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания STP March Engineering 16 March 732 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Patrick Dal Bo United Kingdom | Великобритания Shell Arnold Team 2-3, 5 Pygmee MDB18 Ford BDA 2.0 L4
France | Франция Patrick Depailler United Kingdom | Великобритания Elf Coombs Racing 2-6, 8-11, 13-14 Elf 2 (Alpine A367) Ford BDA 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Paul Keller Switzerland | Швейцария Formel Rennsport Club 2, 4 March 722 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin United Kingdom | Великобритания Chevron Racing Team 1-3, 7, 9, 12, 16 Chevron B25 Ford BDA 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Peter Korda Switzerland | Швейцария Peter Korda 8 March 712M Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Peter Wardle United Kingdom | Великобритания Peter Wardle 1 Surtees TS15 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Reine Wisell Sweden | Швеция Team Pierre Robert 2-4, 6 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
5 GRD 273 Ford Cosworth FVC 1.8 L4
9, 11-12 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Richard Scott United Kingdom | Великобритания Richard Scott 1-5 Scott Mk 1 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Roger Williamson United Kingdom | Великобритания Tom Wheatcroft Racing International 1, 9 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
2-5, 7 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
10 March 732 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Roland Binder Germany | Германия Roland Binder 2, 4, 7-8, 17 Brabham BT36 Ford BDA 2.0 L4
14 March 732 Ford BDA 2.0 L4
15 March 732 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Roland Salomon Switzerland | Швейцария Roland Salomon 8, 16 March 732 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Formel Rennsport Club 11-12 March 732 BMW M12 2.0 L4
Sweden | Швеция Rolf Skoghag Sweden | Швеция Team Pierre Robert 7 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Germany | Германия Rolf Stommelen Italy | Италия FINA 17 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Ronnie Peterson United Kingdom | Великобритания Texaco Team Lotus 7, 9, 12-13, 17 Texaco Star (Lotus 74) Ford BDA 2.0 L4
16 Texaco Star (Lotus 74) Lotus Type 906 2.0 L4
Italy | Италия "Shangri La" (Romano Martini) Italy | Италия Romano Martini 2 Surtees TS10 Ford BDA 2.0 L4
Austria | Австрия Etienne Aigner 4, 10 Surtees TS10 Ford BDA 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Silvio Moser Switzerland | Швейцария Silvio Moser Racing Team
Switzerland | Швейцария Motor Race Consultants Ltd.
2-5, 7-8, 10-16 Surtees TS10 Ford BDA 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Lewis Racing / Bretscher 17 March 732 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Spartaco Dini Italy | Италия Team Marlboro 13 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
Italy | Италия Scuderia Nettuno 17 Brabham BT40 Ford BDA 2.0 L4
Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Sweden | Швеция Team Pierre Robert 2, 5-7, 9, 11-12, 14-15 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
3 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
4 GRD 273 Ford BDG 2.0 L4
Japan | Япония Tetsu Ikuzawa United Kingdom | Великобритания GRS International / Team Nippon 2-5, 8-9, 11 GRD 273 Ford BDA 2.0 L4
Australia | Австралия Tim Schenken United Kingdom | Великобритания Motul Rondel Racing 2-6, 9 Motul M1 Ford BDG 2.0 L4
8, 12-13, 15-16 Motul M1 Ford BDA 2.0 L4
