II Gran Premio Madunina
Сезон European Formula 2 1971 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | |
Результаты гонки II Gran Premio Madunina ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | II Gran Premio Madunina 1971 |
Номер этапа | 1971 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №11 |
Трасса | Autodromo Vallelunga, Campagnano di Roma, Italy |
Длина круга | 3.200 км |
Количество кругов | 65 |
Дистанция | 208.000 км |
Дата | 17 октября 1971 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 1:11.98 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 1:12.5 |
Dieter Quester | Eifelland Wohnwagenbau | March-BMW | 1:12.5 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 8 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты II Gran Premio Madunina | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 21 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 65 | 1:19:49.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Dieter Quester | Eifelland Wohnwagenbau | March-BMW | 65 | 1:20:00.1 |
3 | 9 | Jean-Pierre Jarier | Shell Arnold Team | March-Ford | 65 | 1:20:45.4 |
4 | 24 | Carlos Ruesch | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 65 | 1:20:59.6 |
5 | 23 | Vittorio Brambilla | Ernesto Brambilla | March-Ford | 65 | 1:21:01.0 |
6 | 14 | Silvio Moser | Jolly Club Switzerland | Brabham-Ford | 64 | +1 круг |
7 | 12 | John Cannon | John Cannon | March-Ford | 64 | +1 круг |
8 | 11 | Giancarlo Gagliardi | Scuderia Ala d'Oro | March-Ford | 64 | +1 круг |
9 | 18 | Giovanni Salvati | Scuderia Ala d'Oro | March-Ford | 63 | +2 круга |
10 | 4 | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 62 | +3 круга |
11 | 22 | Freddy Link | Jolly Club Switzerland | March-Ford | 62 | +3 круга |
12 | 3 | Jo Bonnier | Ecurie Bonnier / Lola Cars | Lola-Ford | 62 | +3 круга |
13 | 19 | Jean Blanc | Jean Blanc | Tecno-Ford | 62 | +3 круга |
14 | 15 | Jose Dolhem | Jo Siffert Racing / Chevron | Chevron-Ford | 60 | +5 кругов |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 6 | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | March-Ford | 33 | Рулевое |
НФ | 8 | Claudio Francisci | Racing Team IRIS | Tecno-Ford | 25 | Топливный насос |
НФ | 7 | Carlos Pace | Frank Williams / March | March-Ford | 16 | Утечка масла |
НФ | 16 | Lionel Noghes | Ecurie Monaco | Brabham-Ford | 14 | Свеча зажигания |
НФ | 2 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 1 | Двигатель |
НФ | 1 | Clay Regazzoni | Shell Arnold Team | March-Ford | 1 | Прокладка крышки капота |
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 10 | Hannelore Werner | Eifelland Wohnwagenbau | March-Ford | ||
НУ | 17 | Luigi Fontanesi | Racing Team IRIS | Tecno-Ford | ||
НУ | 20 | Patrick Dal Bo | Pygmee | Pygmee-Ford | ||
НУ | 25 | Tim Schenken | Rondel Racing | Brabham-Ford | ||
НУ | 26 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | ||
НУ | 27 | John Watson | John Watson | Brabham-Ford | ||
НУ | 28 | Bernd Terbeck | Bernd Terbeck | Brabham-Ford | ||
НУ | 29 | Jeremy Richardson | Paul Watson Racing | Brabham-Ford | ||
НУ | 30 | John Pollock | Gerry Kinnane | Lotus-Ford | ||
НУ | 31 | Gerry Birrell | J. & J. Stanton | Lotus-Ford | ||
НУ | 32 | Reine Wisell | Reine Wisell | Lotus-Ford | ||
НУ | 34 | Adam Potocki | GTE Racing Cars | Lotus-Ford | ||
НУ | 33 | Niki Lauda | Bosch Racing / March | March-Ford | ||
НУ | 35 | Helmut Gall | Autofunk Racing | Tecno-Ford | ||
НУ | 36 | Francois Cevert | Equipe Elf Tecno | Tecno-Ford | ||
НУ | 15 | Francois Mazet | Jo Siffert Racing / Chevron | Chevron-Ford | ||
НУ | 23 | Ernesto Brambilla | Ernesto Brambilla | March-Ford |
Положение в чемпионате после этапа II Gran Premio Madunina
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Ronnie Peterson | March Engineering | March-Ford | 54 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos Reutemann | A.C.A. / YPF | Brabham-Ford | 40 | — |
3 | Dieter Quester | Eifelland Wohnwagenbau | March-BMW | 31 | |
4 | Tim Schenken | Rondel Racing | Brabham-Ford | 27 | |
5 | Francois Cevert | Equipe Elf Tecno | Tecno-Ford | 22 | — |
6 | Wilson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 16 | — |
March-Ford | |||||
7 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Guthrie | March-Ford | 12 | |
8 | Jean-Pierre Jarier | Shell Arnold Team | March-Ford | 10 | |
9 | Jean-Pierre Jaussaud | Shell Arnold Team | March-Ford | 9 | |
10 | Niki Lauda | Bosch Racing / March | March-Ford | 8 | |
11 | Francois Migault | LIRA - Team Lotus | Lotus-Ford | 7 | |
March Engineering | March-Ford | ||||
12 | Gerry Birrell | J. & J. Stanton | Lotus-Ford | 7 | |
13 | Derek Bell | Frank Williams Motul March | March-Ford | 6 | |
14 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 5 | |
15 | John Watson | John Watson | Brabham-Ford | 5 | |
16 | John Cannon | John Cannon | March-Ford | 4 | |
17 | Carlos Ruesch | A.C.A. / YPF | Brabham-Ford | 3 | |
18 | Vittorio Brambilla | Ernesto Brambilla | March-Ford | 2 | |
19 | Silvio Moser | Jolly Club Swizerland | Brabham-Ford | 2 | |
Silvio Moser Racing | Brabham-Ford | ||||
20 | Bob Wollek | Rondel Racing | Brabham-Ford | 1 | |
20 | Helmut Marko | Ecurie Bonnier / Lola Cars | Lola-Ford | 1 | |
20 | Brian Hart | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 1 | |
20 | Alistair Walker | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 1 | |
20 | Francois Mazet | Jo Siffert Racing - Chevron | Chevron-Ford | 1 |
FeeLLeaN